Segundo día de desarrollo para Nicolás Varrone en Abu Dhabi

El argentino sumó más de cien vueltas con neumáticos usados, simulación de carreras y prácticas de largada en una categoría nueva para él. Oliver Goethe fue el más veloz de la jornada.
El segundo día de entrenamientos de la FIA Fórmula 2 en el Circuito Yas Marina de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos) se cumplió con el equipo Invicta Racing marcando el camino de las vueltas rápidas al final del día. Rafael Cámara con neumáticos super blandos logró un tiempo de 1m37s646 en el penúltimo intento, sin embargo el inglés Oliver Goethe se quedó con el mejor tiempo del día con el registro de la mañana, sobre el monoplaza del MP Motorsport.
La sesión matinal fue la más rápida, con el ritmo vertiginoso que impuso Goethe sellando su giro con 1m37s049. El segundo lugar de la tanda fue de Alexander Dunne, del Rodin Motorsport, a casi tres décimas de segundo del mejor, siempre con neumáticos super blandos.
En esta parte del día, Nicolás Varrone acumuló 53 vueltas sobre el coche del Van Amersfoort Racing. Dedicó más tiempo que nunca a la actividad en pista con el auto, más que en cualquiera de las tandas anteriores, donde había concretado 34 y 43 giros, respectivamente.
La actividad vespertina tuvo al dúo de Invicta Racing adelante en los giros veloces, con Rafael Câmara delante del consolidado paraguayo Joshua Dürksen. En el tercer y cuarto puesto se ubicaron los del Rodin Motorsport, Martinius Stenshorne y Alexander Dunne.
Continuando con la acumulación de vueltas en la pista emiratí, Varrone completó 55 vueltas en la tanda disputada en la tarde/noche. Con esto, el argentino sumó 108 giros en el jueves (además de los 77 del día miércoles), alcanzando más de 900 kilómetros acumulados de ensayos con el auto N°24. Para el último día, Varrone y su equipo reservaron dos juegos nuevos de neumáticos super blandos y uno de compuesto medio.
La actividad de los Test Postemporada de Fórmula 2 continuará este viernes desde las 02.00 horas de nuestro país, cuando se desarrolle la tanda matutina; y a las 07.00, será el turno de la tanda vespertina.
Resultados Tanda Matutina – Día 2 F2:
| Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:37.049 | ─ |
| 2° | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:37.318 | +0.269 |
| 3° | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:37.323 | +0.274 |
| 4° | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:37.476 | +0.427 |
| 5° | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:37.536 | +0.487 |
| 6° | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:37.570 | +0.521 |
| 7° | Noel León | Campos Racing | 1:37.749 | +0.700 |
| 8° | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:37.759 | +0.710 |
| 9° | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:37.892 | +0.843 |
| 10° | Sebastián Montoya | Prema Racing | 1:37.957 | +0.908 |
| 11° | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:37.976 | +0.927 |
| 12° | Mari Boya | Prema Racing | 1:37.992 | +0.943 |
| 13° | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:37.992 | +0.943 |
| 14° | Colton Herta | Hitech TGR | 1:38.115 | +1.066 |
| 15° | Cian Shields | AIX Racing | 1:38.276 | +1.227 |
| 16° | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:38.317 | +1.268 |
| 17° | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:38.365 | +1.316 |
| 18° | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 1:38.530 | +1.481 |
| 19° | Laurens van Hoepen | Trident | 1:39.302 | +2.253 |
| 20° | John Bennett | Trident | 1:39.538 | +2.489 |
| 21° | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:40.699 | +3.650 |
| 22° | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:40.948 | +3.899 |




