Victoria para Oscar Sánchez en el TR Series

Oscar Sánchez ganó la final del Top Race Series en Buenos Aires. Lo escoltaron Lucas Granja y Lucas Bohdanowicz.
El Top Race Series disputó su final en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, donde Oscar Sánchez aplastó a sus rivales y logró un contundente triunfo. Escoltado por Granja y Bohdanowicz.
Se puso en marcha la final con Sánchez al frente del pelotón, escoltado por Bohdanowicz, Granja, Gambarte y Persia. Luego, Leonel Tambascio superó Grosso y se metió quinto.
A 11 minutos para el cierre y después de una larga presión, Granja quebró la resistencia de Bohdanowicz y se ubicó segundo en el pelotón. En el 15° se produjo un toque entre Agustín Tambascio y Adrián Hamze lo que produjo el despiste de ambos.
Por esa situación ingresó el Auto de Seguridad y las diferencias volvieron a cero. Se agregaron cinco minutos y la competencia se relanzó con Sánchez en la posición de privilegio, seguido por Granja y Bohdanowicz.
Finalmente fue victoria para Sánchez en la final, escoltado por Granja, Bohdanowicz, Gambarte y completó los mejores cinco Martín Farfala. Más atrás se ubicaron Alzamendi, Santilli Pazos, Daglio, Persia y Sebastián NG.
El torneo lo muestra a Granja como puntero con 125 tantos, seguido por Sánchez con 118, Gambarte y Persia ambos con 95, y Pérez Bravo con 69. La próxima fecha del Top Race Series será el 10 de julio en el Circuito San Juan de Villicum.
Resultados Carrera Final TRS:
| Pos. | # | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Oscar Sánchez (M) | Fiat | 20 | 30:07.057 |
| 2 | 172 | Lucas Granja | Toyota | 20 | +0.778 |
| 3 | 61 | Lucas Bohdanowicz | Mercedes | 20 | +3.637 |
| 4 | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 20 | +5.395 |
| 5 | 12 | Martín Farfala | Fiat | 20 | +8.081 |
| 6 | 11 | Sebastián Alzamendi (M) | Toyota | 20 | +9.817 |
| 7 | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 20 | +10.403 |
| 8 | 17 | Juan Daglio | Toyota | 20 | +10.564 |
| 9 | 111 | Ariel Persia | Mercedes | 20 | +10.774 |
| 10 | 88 | Sebastián NG | Mercedes | 20 | +12.209 |
| 11 | 51 | Leonel Tambascio | Toyota | 20 | +12.409 |
| 12 | 32 | Norberto Grosso | Subaru | 20 | +12.996 |
| 13 | 35 | Federico Kolln | Fiat | 20 | +21.039 |
| 14 | 77 | Cristian Vallejo | Mercedes | 20 | +35.187 |
| 15 | 14 | Zamir Hamze (M) | Toyota | 19 | +1 vta. |
| 16 | 22 | José Carlos Montanari (M) | Ford | 18 | +2 vtas. |
| 17 | 15 | Marcelo Chiappetta (M) | Fiat | 15 | +5 vtas. |
| NC | 69 | Adrián Hamze (M) | Fiat | 14 | +6 vtas. |
| NC | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 7 | +13 vtas. |
| NL | 187 | José Malbrán | Toyota | ||
| Ex. | 20 | Agustín Tambascio | Mercedes |




