Victoria para «Josito» Di Palma en el TRV6

El subcampeón de la categoría dominó de punta a punta la primera carrera del año, escoltado por Diego Azar y Marcelo Chiarrocchi.
El Top Race V6 llevó a cabo la apertura de su campeonato 2023 en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires. El gran protagonista de la definición que se disputó en el Circuito N° 6 del trazado porteño fue Luis José Di Palma con el Fiat N° 2 del Octanos Competición.
El arrecifeño consiguió su octavo triunfo en la divisional mayor en una carrera que dominó de principio a fín. Sus escoltas en la carrera final fueron Diego Azar, con el Lexus N° 1 del Toyota Gazoo Racing, y Marcelo Ciarrochi, con el Ford N° 40 del Lincoln Motorsport.
Por otra parte, los diez mejores pilotos de la definición fueron Gastón Rossi, Tomás Cingolani, Kevin Filippo, Stéfano Di Palma, Oscar Sánchez, Federico Montans y Sebastián Abella.
El torneo lo tiene a «Josito» Di Palma comandando las acciones con 36 unidades, escoltado por Azar con 29, Ciarrocchi con 26, Rossi con 17 y Cingolani con 13.
La próxima fecha de la temporada 2023 para el Top Race V6 se realizará el fin de semana del 7 al 9 de abril en el Autódromo Ciudad de Concordia, de Entre Ríos.
Resultados Carrera Final TRV6:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Luis José Di Palma | Fiat | 17 | 36:13.608 |
| 2° | 1 | Diego Azar | Lexus | 17 | +0.565 |
| 3° | 40 | Marcelo Ciarrocchi | Ford | 17 | +2.045 |
| 4° | 7 | Gastón Rossi | Lexus | 17 | +3.235 |
| 5° | 97 | Tomás Cingolani | Lexus | 17 | +4.418 |
| 6° | 3 | Kevin Felippo | Mercedes | 17 | +5.440 |
| 7° | 23 | Stéfano Di Palma | Fiat | 17 | +6.370 |
| 8° | 50 | Oscar Sánchez (M) | Chevrolet | 17 | +6.466 |
| 9° | 26 | Federico Montans | Fiat | 17 | +7.901 |
| 10° | 777 | Sebastián Abella (M) | Lexus | 17 | +15.664 |
| 11° | 88 | Adrián Chiriano (M) | Mercedes | 15 | +2 vtas. |
| 12° | 12 | Darío Giustozzi (M) | Lexus | 13 | +4 vtas. |
| NC | 33 | José Manuel Sapag | Lexus | 12 | +5 vtas. |
| NC | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet | 11 | +6 vtas. |
| NC | 87 | Lucas Guerra | Chevrolet | 8 | +9 vtas. |
| NC | 90 | Michell Bonnin | Lexus | 7 | +10 vtas. |
| NC | 8 | Luis Gastaldi (M) | Lexus | 3 | +14 vtas. |
| NRP | 83 | Facundo Aldrighetti | Lexus | 0 | +17 vtas. |




