Victoria emocionante de Chase Elliott en la noche de Atlanta

Después de 44 carreras, el piloto del Chevrolet Camaro N°9 se reencontró con el éxito luego de una carrera que no dejó respirar a nadie hasta la bandera a cuadros.
Chase Elliott (Chevrolet Camaro) rompió una racha de 44 carreras sin ganar, sobreviviendo a una caótica carrera de la Quaker State 400 ─la 18° presentación del año de la Copa NASCAR─ y completando un dramático adelantamiento en la última vuelta para ganar en su casa: el óvalo Atlanta Motor Speedway de Hampton (Georgia, Estados Unidos).
Las dos primeras etapas fueron de acción ininterrumpida, excepto cuando una lluvia ligera provocó un retraso de 20 minutos a las 43 vueltas de la prueba.
Cuando la segunda etapa se puso en verde, se produjo el momento decisivo de la carrera con una colisión masiva de 23 autos que eliminó a varios pilotos de la carrera. El accidente forzó una breve bandera roja mientras se sacaban de la pista los coches dañados y los escombros. El «poleman» Joey Logano (Ford Mustang), Denny Hamlin (Toyota Camry), Ross Chastain y William Byron (ambos con Chevrolet) fueron algunos de los nombres que quedaron fuera de la carrera.
En la etapa final, luego del despiste de Justin Haley (Chevrolet), las últimas 30 vueltas produjeron increíbles luchas de ida y vuelta por el liderato. Varios pilotos se turnaron en cabeza, pero fue Elliott quien lo hizo a la perfección al final. Su compañero de equipo Alex Bowman (Chevrolet) ayudó a asegurar que Brad Keselowski nunca pudiera contraatacar con su Ford Mustang, cruzando la línea en segundo lugar y Bowman tercero.
Tyler Reddick terminó cuarto y Erik Jones (ambos con Toyota Camry) quinto, en tanto que Ricky Stenhouse Jr. (Chevrolet), Zane Smith (Ford), Ty Dillon (Chevrolet), Chris Buescher (Ford) y Carson Hocevar (Chevrolet) completaron el resto de los diez primeros.
El torneo sigue liderado por Byron (Chevrolet) con 631 tantos, escapado de Elliott con 594, Kyle Larson ─17° en la Final con su Chevrolet─ con 589, y Hamlin y Christopher Bell ─también sufrió el «big one» con su Toyota─ ambos con 551. El próximo fin de semana se disputará la siguiente ronda de la Copa NASCAR, en el Circuito Urbano de Chicago (Illinois, Estados Unidos).
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 260 | 3:34:55.390 |
| 2° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 260 | +0.168 |
| 3° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 260 | +0.170 |
| 4° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 260 | +0.438 |
| 5° | 43 | Erik Jones | Toyota | 260 | +0.523 |
| 6° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 260 | +0.579 |
| 7° | 38 | Zane Smith | Ford | 260 | +0.842 |
| 8° | 10 | Ty Dillon | Chevrolet | 260 | +1.032 |
| 9° | 17 | Chris Buescher | Ford | 260 | +1.051 |
| 10° | 77 | Carson Hocevar | Chevrolet | 260 | +1.549 |
| 11° | 87 | Conor Zilisch | Chevrolet | 260 | +1.609 |
| 12° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 260 | +1.645 |
| 13° | 51 | Cody Ware | Ford | 260 | +1.766 |
| 14° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 260 | +1.856 |
| 15° | 60 | Ryan Preece | Ford | 260 | +2.814 |
| 16° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 260 | +3.719 |
| 17° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 260 | +7.859 |
| 18° | 71 | Michael McDowell | Chevrolet | 260 | +15.941 |
| 19° | 41 | Cole Custer | Ford | 260 | +24.031 |
| 20° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 260 | +26.281 |
| 21° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 260 | +26.713 |
| 22° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 258 | +2 vtas. |
| 23° | 7 | Justin Haley | Chevrolet | 257 | +3 vtas. |
| 24° | 88 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 257 | +3 vtas. |
| 25° | 4 | Noah Gragson | Ford | 252 | +8 vtas. |
| 26° | 42 | John Hunter Nemechek | Toyota | 241 | +19 vtas. |
| 27° | 34 | Todd Gilliland | Ford | 237 | +23 vtas. |
| 28° | 35 | Riley Herbst | Toyota | 223 | +37 vtas. |
| 29° | 66 | David Starr | Ford | 184 | +76 vtas. |
| 30° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 114 | +146 vtas. |
| 31° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 72 | +188 vtas. |
| 32° | 21 | Josh Berry | Ford | 70 | +190 vtas. |
| 33° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 69 | +191 vtas. |
| 34° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 69 | +191 vtas. |
| 35° | 19 | Chase Briscoe | Toyota | 69 | +191 vtas. |
| 36° | 22 | Joey Logano | Ford | 69 | +191 vtas. |
| 37° | 24 | William Byron | Chevrolet | 69 | +191 vtas. |
| 38° | 2 | Austin Cindric | Ford | 68 | +192 vtas. |
| 39° | 01 | Corey LaJoie | Ford | 68 | +192 vtas. |
| 40° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 56 | +204 vtas. |




