Victoria de Agustín Martínez en el TC Pick Up

El “Gurisito” logró su segundo éxito en las camionetas luego ganar de punta a punta una carrera que casi no brindó emociones en el circuito platense.
El entrerriano Agustín Martínez (Ford) se impuso, de punta a punta, en la segunda carrera final del TC Pick Up, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede del segundo capítulo de la temporada 2023.
El podio de las camionetas se completó con el de Salto, Juan Pablo Gianini (Ford) y el entrerriano Mariano Werner (Toyota).
El Top 10 del TCPK se completó con Diego Ciantini (Volkswagen), Omar Martínez (Ford), Nicolás Pezzucchi (Nissan), Facundo Chapur (Toyota), Tomás Abdala (Ford), Mauricio Lambiris (Nissan) y Andrés Jakos (Toyota).
Martínez dominó desde entrada y nunca estuvo en peligro la posición de líder por más que Gianinio se esforzara en tratar de acercarse. Fue dominio total de Agustín Martínez.
El campeonato, cumplidas 2 fechas, es encabezado por Gianini (1 victoria) con 86,5 puntos, seguido de Agustín Martínez (1) con 82, Werner con 80, Ciantini con 76,5 y Omar Martínez con 69.
La actividad del TC Pick Up continuará con la tercera fecha, el 23 de abril en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata.
Resultados Carrera Final TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 3 | Agustín Martínez | Ford | 15 | 24:48.328 |
| 2° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 15 | +0.247 |
| 3° | 6 | Mariano Werner | Toyota | 15 | +0.466 |
| 4° | 77 | Diego Ciantini | VW | 15 | +0.946 |
| 5° | 1 | Omar Martínez | Ford | 15 | +1.916 |
| 6° | 111 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 15 | +2.280 |
| 7° | 19 | Facundo Chapur | Toyota | 15 | +2.624 |
| 8° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 15 | +3.031 |
| 9° | 38 | Mauricio Lambiris | Nissan | 15 | +3.338 |
| 10° | 2 | Andrés Jakos | Toyota | 15 | +3.562 |
| 11° | 197 | Marcos Quijada | Ford | 15 | +3.939 |
| 12° | 14 | Matías Rodríguez | Toyota | 15 | +4.246 |
| 13° | 33 | Guillermo Ortelli | VW | 15 | +5.533 |
| 14° | 64 | Franco Morillo | Toyota | 15 | +6.308 |
| 15° | 55 | Federico Iribarne | Toyota | 15 | +7.884 |
| 16° | 132 | Lucas Valle | Ford | 15 | +8.236 |
| 17° | 94 | Lautaro De La Iglesia | Toyota | 15 | +8.467 |
| 18° | 113 | Rodrigo Lugón | Toyota | 15 | +8.712 |
| 19° | 13 | Ariel Pacho | Toyota | 15 | +11.826 |
| 20° | 20 | Mariano Oyhanart | Ford | 15 | +12.165 |
| 21° | 231 | José Manuel Urcera | Toyota | 15 | +13.050 |
| 22° | 69 | Eddy Mion | Ford | 15 | +34.868 |
| 23° | 15 | Diego De Carlo | VW | 15 | +1:04.281 |
| 24° | 87 | Juan Martín Trucco | VW | 10 | +5 vtas. |
| 25° | 7 | Gastón Mazzacane | VW | 9 | +6 vtas. |
| 26° | 44 | Leandro Mulet | VW | 8 | +7 vtas. |
| 27° | 56 | Germán Todino | Toyota | 6 | +9 vtas. |




