Verstappen se quedó con todo el viernes de España

El actual puntero del campeonato de Fórmula 1 fue el único referente en las dos prácticas iniciales en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
Max Verstappen fue el líder absoluto de los dos primeros Entrenamientos correspondientes al Gran Premio de España, en relación a la séptima fecha de la temporada 2023 para el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
Primer Entrenamiento
El neerlandés lideró el primer ensayo oficial con el Red Bull RB19 sin complicaciones tras establecer 1:14.606 y dejando una clara señal que junto a su compañero de equipo, Sergio Pérez (a quien superó por 0.768), su potencial candidatura a obtener la carrera el próximo domingo.
Detrás se colocó el francés Esteban Ocon con el Alpine, a 0.812, seguido por Nyck De Vries, quien con el AlphaTauri sorprendió en la pista catalana y se ubicó a 0.898 superando a Pierre Gasly (Alpine) y al español Fernando Alonso que a bordo del Aston Martin cerró la brecha de menos de un segundo, a 0.941 de Verstappen.
Luego se escalonaron el Haas de Kevin Magnussen y las Ferrari de Charles Leclerc y su compañero Carlos Sainz, seguidos por el Mercedes de George Russell. A ellos los prosiguieron el McLaren de Lando Norris y Lewis Hamilton, quien con el Mercedes quedó en la 12° posición de la sesión.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.606 | |
| 2° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:15.374 | +0.768 |
| 3° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.418 | +0.812 |
| 4° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 1:15.504 | +0.898 |
| 5° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.545 | +0.939 |
| 6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.547 | +0.941 |
| 7° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.689 | +1.083 |
| 8° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.694 | +1.088 |
| 9° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.726 | +1.120 |
| 10° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.753 | +1.147 |
| 11° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:15.783 | +1.177 |
| 12° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.845 | +1.239 |
| 13° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.906 | +1.300 |
| 14° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:15.915 | +1.309 |
| 15° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.939 | +1.333 |
| 16° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:15.978 | +1.372 |
| 17° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:16.353 | +1.747 |
| 18° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:16.461 | +1.855 |
| 19° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:16.506 | +1.900 |
| 20° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:16.630 | +2.024 |
Segundo Entrenamiento
Revalidando lo marcado en la primera tanda de ensayos oficiales, Verstappen señaló el mejor tiempo de la segunda práctica del viernes al establecer 1:13.907 para su mejor vuelta en los 4.657 metros del circuito español, calzando neumáticos del compuesto medio de Pirelli.
En esta segunda sesión, el bicampeón mundial sacó una ventaja de 0.170 al local Alonso, quien calzó en su Aston Martin neumáticos duros, al igual que Nico Hülkenberg en su Haas (0.270) y a su coequiper Pérez, quien giró a 0.312, antes de afrontar el resto de la actividad con los trabajos enfocados en la carrera.
La quinta posición le correspondió al Alpine de Ocon, postergando a las renovadas Ferrari (llevan pontones de nuevo diseño símil a Red Bull) de Leclerc y Sainz, y al mejor Mercedes que está cargo de Russell. Posteriormente, se ordenaron en el Top 10 el Alfa Romeo de Valtteri Bottas y el Alpine de Gasly.
Nuevamente quedó afuera de ese grupo Hamilton con su Mercedes, ordenándose a 0.642 de Verstappen, e integrando el lote de 17 autos que giró a menos de un segundo del líder, junto a Oscar Piastri (McLaren), Guanyu Zhou (Alfa Romeo), Norris, Magnussen, De Vries y su compañero de equipo Yuki Tsunoda.
Solo el Aston Martin del canadiense Lance Stroll y los Williams del tailandés Alexander Albon y el estadounidense Logan Sargeant no pudieron estar por debajo de esa brecha, completando los 20 autos que giraron en la pista catalana.
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.907 | |
| 2° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.077 | +0.170 |
| 3° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:14.177 | +0.270 |
| 4° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:14.219 | +0.312 |
| 5° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:14.242 | +0.335 |
| 6° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.246 | +0.339 |
| 7° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.274 | +0.367 |
| 8° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:14.392 | +0.485 |
| 9° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.448 | +0.541 |
| 10° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:14.457 | +0.550 |
| 11° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.549 | +0.642 |
| 12° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.583 | +0.676 |
| 13° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:14.585 | +0.678 |
| 14° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.694 | +0.787 |
| 15° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.713 | +0.806 |
| 16° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 1:14.785 | +0.878 |
| 17° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:14.840 | +0.933 |
| 18° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.010 | +1.103 |
| 19° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:15.056 | +1.149 |
| 20° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.415 | +1.508 |
Este sábado, a las 07:30 de Argentina se realizará la tercera sesión de entrenamientos y posteriormente se cumplirá con la clasificación, a las 11:00.




