Verstappen se quedó con el Sprint en Spa-Francorchamps

La carrera preliminar de Fórmula 1 en el GP de Bélgica fue ganada por el campeón del mundo, quien con el Red Bull consiguió dominar en una pista difícil.
Con una pista complicada por la lluvia, Max Verstappen y el Red Bull N° 1 cantaron victoria en el Sprint que disputó el Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 con el Gran Premio de Bélgica, desde el Circuito de Spa-Francorchamps ubicado en la ciudad de Stavelot.
Después de algunas vueltas detrás del Safety Car, se puso en marcha el Sprint con el bicampeón mundial en la primera colocación. Pero detrás de él pilotos como Oscar Piastri (McLaren), Carlos Sainz Jr. (Ferrari), Sergio Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) pasaron por boxes para cambiar a neumáticos intermedios y seguir en carrera.
En la segunda vuelta, Verstappen y Charles Leclerc (Ferrari) también calzaron el compuesto intermedio. El líder era Piastri, escoltado por el neerlandés y Pierre Gasly (Alpine). Luego, se produjo el despiste de Fernando Alonso (Aston Martin) e ingresó el Safety Car.
En el sexto giro se relanzó la carrera y Verstappen superó a Piastri para recuperar la primera colocación. Luego, Pérez perdió tres colocaciones con Hamilton, Sainz y Leclerc. El mexicano tenía problemas y se retrasaba con el Red Bull. A dos vueltas para el cierre, hubo una sanción de cinco segundos a Hamilton por el incidente con Pérez.
Finalmente fue victoria para Verstappen en el Sprint de la F1 en Bélgica, lo escoltaron Piastri, Gasly, Sainz Jr. y completó los mejores cinco Leclerc. Mientras tanto, el Top 10 se completó con Lando Norris (McLaren), Hamilton, George Russell (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine) y Daniel Ricciardo (McLaren).
El Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 se pondrá en marcha este domingo desde las 10:00, a una duración de 44 vueltas.
Resultados Sprint F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 11 | 24:58.433 |
| 2° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 11 | +6.677 |
| 3° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 11 | +10.733 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 11 | +12.648 |
| 5° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 11 | +15.016 |
| 6° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 11 | +16.052 |
| 7° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 11 | +16.757 |
| 8° | 63 | George Russell | Mercedes | 11 | +16.822 |
| 9° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 11 | +22.410 |
| 10° | 3 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri-Honda | 11 | +22.806 |
| 11° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 11 | +25.007 |
| 12° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 11 | +26.303 |
| 13° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 11 | +27.006 |
| 14° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 11 | +32.986 |
| 15° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 11 | +36.342 |
| 16° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 11 | +37.571 |
| 17° | 27 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 11 | +37.827 |
| 18° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 11 | +39.267 |
| 19° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 8 | +3 vtas. |
| NC | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 2 | +9 vtas. |




