Valentín Perrone fue octavo este viernes y pasó a la Qualy 2 en Mugello

El argentino tuvo un buen rendimiento en la práctica clasificatoria del Gran Premio de Italia de Moto3. David Almansa fue la referencia del primer día de actividad.
Este fin de semana, el Campeonato Mundial FIM de Moto3 está disputando el Gran Premio de Italia ─la novena fecha de la temporada 2025─, desde el Autódromo Internacional del Mugello (Florencia). El argentino Valentín Perrone cumplió con la actividad correspondiente al día viernes.
En la mañana, los pilotos salieron a pista para completar la práctica clasificatoria, donde el «Coyote» logró hacer un tiempo de 1m55s953 que lo posicionó octavo en la general y lo hizo meterse directamente en el segundo corte clasificatorio. De esta forma, el piloto de la KTM RC250GP N°73 del Tech3 estará peleando por la «pole position» junto con otros 17 contendientes.
David Almansa fue el más rápido de la sesión con 1m55s535, por delante de Taiyo Furusato (ambos con Honda) a una diferencia de 0s032 y Ryusei Yamanaka (KTM) a 0s187. Del cuarto al décimo puesto, se ubicaron Joel Kelso (los dos con KTM), Luna Lunetta (Honda), Scott Ogden, Álvaro Carpe, Perrone, Ángel Piqueras y José Antonio Rueda (los cinco con KTM)
La actividad del GP de Italia continuará este sábado a partir de las 03.40 (hora argentina), cuando se dispute el segundo entrenamiento libre; y a las 07.50, será el turno de la prueba de clasificación.
Resultados Entrenamiento Oficial M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 22 | David Almansa | Honda | 1:55.535 | ─ |
| 2° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 1:55.567 | +0.032 |
| 3° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:55.722 | +0.187 |
| 4° | 66 | Joel Kelso | KTM | 1:55.741 | +0.206 |
| 5° | 58 | Luca Lunetta | Honda | 1:55.801 | +0.266 |
| 6° | 19 | Scott Ogden | KTM | 1:55.807 | +0.272 |
| 7° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | 1:55.916 | +0.381 |
| 8° | 73 | Valentín Perrone | KTM | 1:55.953 | +0.418 |
| 9° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | 1:55.967 | +0.432 |
| 10° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | 1:55.978 | +0.443 |
| 11° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | 1:56.003 | +0.468 |
| 12° | 10 | Nicola Carraro | Honda | 1:56.039 | +0.504 |
| 13° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | 1:56.201 | +0.666 |
| 14° | 31 | Adrián Fernández | Honda | 1:56.239 | +0.704 |
| 15° | 71 | Dennis Foggia | KTM | 1:56.305 | +0.770 |
| 16° | 64 | David Muñoz | KTM | 1:56.306 | +0.771 |
| 17° | 21 | Ruché Moodley | KTM | 1:56.348 | +0.813 |
| 18° | 28 | Máximo Quiles | KTM | 1:56.411 | +0.876 |
| 19° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:56.549 | +1.014 |
| 20° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:56.549 | +1.014 |
| 21° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:56.717 | +1.182 |
| 22° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:56.952 | +1.417 |
| 23° | 32 | Vicente Pérez | Honda | 1:56.979 | +1.444 |
| 24° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:57.302 | +1.767 |
| 25° | 94 | Guido Pini | KTM | 1:57.825 | +2.290 |
| 26° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:58.014 | +2.479 |




