Turismo Pista pone segunda en La Plata

Las Clases 1, 2 y 3 se presentan en el circuito de la capital bonaerense para darle continuidad a su calendario, junto con el TC Mouras y TC Pista Mouras.
Las categorías del Turismo Pista llegan este fin de semana al Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, Buenos Aires para el 2° capítulo de su temporada 2024, esta vez compartiendo actividad junto con el TC Mouras y el TC Pista Mouras.
Después de su gran espectáculo entregado en Concepción del Uruguay, las flamantes clases fiscalizadas por la ACTC llegan al escenario platense con un total de 138 inscriptos.
La Clase 1 adjuntó 49 Fiat Uno SCR y Fire que girarán durante todo el fin de semana. La mala noticia es la ausencia del laboulayense Matías Rovera, debido a los daños sufridos en su auto por un accidente múltiple en la Apertura de Concepción.
Mientras tanto, la Clase 2 tendrá una cantidad de 48 máquinas en pista y con los siguientes representantes cordobeses: el de Las Peñas Nicolás Herrera, el brinkmanense Franco Nazzi (ambos con VW) y el cordobés Agustín Martín (Fiat).
Por último, la Clase 3 suma 41 competidores y el cruzalteño Ezequiel Bosio será el único crédito de la provincia de Córdoba, manejando un Nissan March.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en La Plata:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Viernes 1° de marzo | |||
| 08:00 | Clase 1 | Entrenamiento 1 | |
| 08:40 | Clase 2 | Entrenamiento 1 | |
| 09:30 | Clase 3 | Entrenamiento 1 | |
| 12:00 | Clase 1 | Entrenamiento 2 | |
| 12:40 | Clase 2 | Entrenamiento 2 | |
| 13:30 | Clase 3 | Entrenamiento 2 | |
| 16:00 | Clase 1 | Clasificación 1 | |
| 16:45 | Clase 2 | Clasificación 1 | |
| 17:30 | Clase 3 | Clasificación 1 | |
| Sábado 2 de marzo | |||
| 10:00 | Clase 1 | Clasificación 2 | |
| 11:05 | Clase 3 | Clasificación 2 | |
| 13:13 | Clase 2 | Clasificación 2 | |
| 14:04 | Clase 1 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 14:29 | Clase 1 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 14:54 | Clase 1 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| 15:18 | Clase 3 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 15:43 | Clase 3 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 16:08 | Clase 3 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| 17:23 | Clase 2 | Serie 1 (5 vtas.) | |
| 17:48 | Clase 2 | Serie 2 (5 vtas.) | |
| 18:13 | Clase 2 | Serie 3 (5 vtas.) | |
| Domingo 3 de marzo | |||
| 11:20 | Clase 1 | Carrera Final (12 vtas. o 20 min.) | |
| 11:55 | Clase 2 | Carrera Final (14 vtas. o 30 min.) | |
| 12:40 | Clase 3 | Carrera Final (14 vtas. o 30 min.) |




