Título de campeón para Gastón Iansa en el TC Pista Mouras

El piloto del JP Carrera se le escapaba el título por 0,25 puntos a manos de Faustino Cifre, quien ganó la Final, pero en la última curva del giro final logró el segundo puesto que necesitaba para llevarse el título.
El piloto de San Vicente, Gastón Iansa (Chevrolet) se consagró campeón del TC Pista Mouras y el santafesino Faustino Cifre (Ford) se llevó la victoria en la competencia disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede de la 16° y última fecha de la temporada 2023.
En el momento de la largada, Genaro Rasetto (Dodge) tomó el comando de las acciones hasta la vuelta 5, cuando el piloto del CyL Racing lo ejecutó. A partir de allí, su triunfo no se vio amenazado, pero para quedarse con el título necesitaba que el representante del RUS Med Team culminara segundo.
A Iansa, quien estuvo en la tercero posición durante casi toda la Final, se le escapaba el título por 0,25 puntos a manos de Cifre. Sin embargo, en la última vuelta, Rasetto tuvo dos salidas de pista por un «inconveniente en el tren trasero» (según la confirmación del equipo). En la segunda, perdió la posición de escolta con el piloto del JP Carrera, quien así superó a Cifre por 3,75 unidades.
Cuando llegaron los autos al parque cerrado, se produjeron incidentes porque algunos allegados a Cifre que increparon a Rasetto, quien terminó tercero la carrera.
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Santiago Biagi (Dodge), el de Guatimozín Marco Dianda (Dodge), Benjamín Ochoa, Nahuel Cordone (ambos con Ford), Joaquín Torres (Chevrolet), el nacido en Alta Gracia Thomas Pozner (Dodge) y Manuel Borgert (Ford).
Las principales posiciones de la Copa de Plata del TC Pista Mouras quedaron así: Iansa campeón con 238,25 unidades y siete victorias, Cifre segundo con 234,5 y cuatro triunfos, Benjamín Ochoa tercero con 200 y tres éxitos, Dianda cuarto con 196 y una victoria, y Rasetto quinto con 190 tantos.
Resultados Carrera Final TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 14 | 21:05.698 |
| 2° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 14 | +2.200 |
| 3° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 14 | +2.565 |
| 4° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 14 | +3.419 |
| 5° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 14 | +5.119 |
| 6° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 14 | +5.768 |
| 7° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 14 | +9.835 |
| 8° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 14 | +10.170 |
| 9° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 14 | +12.157 |
| 10° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 14 | +12.608 |
| 11° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 14 | +13.413 |
| 12° | 69 | Luciano Trebbiani | Chevrolet | 14 | +18.884 |
| 13° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 14 | +21.643 |
| 14° | 53 | Eugenio Provens | Ford | 14 | +23.764 |
| 15° | 222 | Marcelo Beraldi | Ford | 14 | +46.328 |
| 16° | 20 | Néstor Omar Goya | Dodge | 14 | +48.019 |
| 17° | 114 | Santiago Arrigoni | Ford | 14 | +54.004 |
| 18° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 14 | +1:00.523 |
| 19° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 14 | +1:14.035 |
| 20° | 139 | Gastón Alba | Chevrolet | 13 | +1 vta. |
| 21° | 117 | Juan Sapienza | Ford | 12 | +2 vtas. |
| 22° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 11 | +3 vtas. |
| 23° | 165 | Ezequiel Hernán Varela | Ford | 7 | +7 vtas. |
| 24° | 87 | Juan Sebastián Gallo | Ford | 5 | +9 vtas. |
| 25° | 100 | Leonardo Forte | Ford | 2 | +12 vtas. |




