Thomas Pozner logró la pole position en el TCPM

El piloto del Galarza Racing logró en La Plata, donde se realiza la quinta fecha del TC Pista Mouras, su segunda pole en la categoría.
El cordobés Thomas Pozner (Dodge) se adjudicó la pole position del TC Pista Mouras, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede del quinto capítulo de la temporada 2023.
En segundo lugar se ubicó el «Misil» de San Vicente, Gastón Iansa (Chevrolet) y tercero quedó el rionegrino Benja Ochoa (Ford).
El Top 10 del TC Pista Mouras se completó con Faustino Cifre (Ford), Santiago Biagi (Dodge), Sebastián Gallo (Ford), Nicanos Santilli Pazos (Chevrolet), Nahuel Cordone (Ford), Marco Dianda (Dodge) y Eugenio Provens (Ford).
Para quedarse con la pole position, Pozner estableció un registro de 1:28.333, a un promedio de 174,461 km/h para recorrer los 4.165 metros del circuito platense y superó a Iansa por 0.187 y a Ochoa por 0.367.
La actividad de la quinta fecha del TC Pista Mouras continuará mañana, desde las 09:10 con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una; a las 12:45 se disputará la carrera final, a 16 vueltas o 30 minutos.
Resultados Clasificación TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 1:28.008 | |
| 2° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 1:28.195 | +0.187 |
| 3° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 1:28.371 | +0.363 |
| 4° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 1:28.519 | +0.511 |
| 5° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 1:28.557 | +0.549 |
| 6° | 87 | Sebastián Gallo | Ford | 1:28.738 | +0.730 |
| 7° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:28.842 | +0.834 |
| 8° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 1:29.008 | +1.000 |
| 9° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 1:29.055 | +1.047 |
| 10° | 53 | Eugenio Provens | Ford | 1:29.056 | +1.048 |
| 11° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 1:29.121 | +1.113 |
| 12° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 1:29.155 | +1.147 |
| 13° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 1:29.169 | +1.161 |
| 14° | 96 | Nicolás Palau | Chevrolet | 1:29.403 | +1.395 |
| 15° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 1:29.453 | +1.445 |
| 16° | 117 | Juan Sapienza | Ford | 1:29.507 | +1.499 |
| 17° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 1:29.863 | +1.855 |
| 18° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 1:29.963 | +1.955 |
| 19° | 124 | Leonardo Palotini | Dodge | 1:30.583 | +2.575 |
| 20° | 14 | Franco Boncuero | Chevrolet | 1:30.955 | +2.947 |
| 21° | 199 | Damián Pérez | Dodge | 1:31.323 | +3.315 |
| 22° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 1:31.575 | +3.567 |
| 23° | 20 | Néstor Omar Goya | Ford | 1:31.723 | +3.715 |
| 24° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 1:33.366 | +5.358 |




