Tercer puesto clasificatorio de Colapinto en F3

El argentino fue uno de los protagonistas en la prueba clasificatoria disputada en Barcelona-Cataluña. «Pepe» Martí se quedó con la pole.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula 3 disputó la Clasificación para la quinta ronda del año en el Circuito de Barcelona-Cataluña, donde el argentino Franco Colapinto pudo mostrarse a pleno con el auto de MP Motorsport logrando liderar en un par de ocasiones la tanda, y finalmente quedar tercero en la tabla de tiempos con 1:27.864, a 0.277 del español Josep María Martí, quien marcó la pole con el auto de Campos Racing.
A pesar de una investigación de los comisarios deportivos de un supuesto incidente con Caio Collet (Van Amersfoort Racing), en el cual no tuvo responsabilidad, Colapinto consiguió mostrarse en el Top 10 en los 30 minutos de la clasificación, que tuvo a 20 autos en un segundo en una de las tandas más ajustadas vistas hasta el momento.
Entre él y Martí se ubicó el británico Taylor Barnard (Jenzer Motorsport), mientras que detrás del pilarense quedaron Dino Beganovic (Prema), Paul Aron (Prema) y el líder del campeonato, Gabriel Bortoleto (Trident) quien en esta ronda tendrá la posibilidad de ampliar la actual diferencia de 27 puntos que tiene sobre Gabriel Mini (Hitech GP) al ser este sancionado por un exceso en los límites de pista y quedar 18º.
Con estas posiciones, y de no mediar otras penalizaciones, Colapinto largará décimo en la Carrera Sprint que se disputará este sábado a las 05:30 de Argentina, sobre un recorrido de 21 vueltas.
Resultados Clasificación F3:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 23 | Pepe Martí | Campos Racing | 1:27.587 | |
| 2° | 27 | Taylor Barnard | Jenzer Motorsport | 1:27.837 | +0.250 |
| 3° | 10 | Franco Colapinto | MP Motorsport | 1:27.864 | +0.277 |
| 4° | 2 | Dino Beganovic | Prema Racing | 1:27.930 | +0.343 |
| 5° | 1 | Paul Aron | Prema Racing | 1:27.934 | +0.347 |
| 6° | 5 | Gabriel Bortoleto | Trident | 1:28.005 | +0.418 |
| 7° | 14 | Sebastián Montoya | Hitech Pulse-Eight | 1:28.072 | +0.485 |
| 8° | 11 | Mari Boya | MP Motorsport | 1:28.082 | +0.495 |
| 9° | 4 | Leonardo Fornaroli | Trident | 1:28.087 | +0.500 |
| 10° | 8 | Grégoire Saucy | ART Grand Prix | 1:28.105 | +0.518 |
| 11° | 16 | Luke Browning | Hitech Pulse-Eight | 1:28.141 | +0.554 |
| 12° | 3 | Zak O’Sullivan | Prema Racing | 1:28.189 | +0.602 |
| 13° | 6 | Oliver Goethe | Trident | 1:28.198 | +0.611 |
| 14° | 26 | Nikita Bedrin | Jenzer Motorsport | 1:28.256 | +0.669 |
| 15° | 25 | Hugh Barter | Campos Racing | 1:28.324 | +0.737 |
| 16° | 24 | Christian Mansell | Campos Racing | 1:28.324 | +0.737 |
| 17° | 12 | Jonny Edgar | MP Motorsport | 1:28.486 | +0.899 |
| 18° | 15 | Gabriele Mini | Hitech Pulse-Eight | 1:28.524 | +0.937 |
| 19° | 9 | Nikola Tsolov | ART Grand Prix | 1:28.612 | +1.025 |
| 20° | 17 | Caio Collet | Van Amersfoort Racing | 1:28.624 | +1.037 |
| 21° | 7 | Kaylen Frederick | ART Grand Prix | 1:28.847 | +1.260 |
| 22° | 19 | Tommy Smith | Van Amersfoort Racing | 1:28.874 | +1.287 |
| 23° | 20 | Oliver Gray | Rodin Carlin | 1:28.909 | +1.322 |
| 24° | 18 | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:29.018 | +1.431 |
| 25° | 28 | Alex García | Jenzer Motorsport | 1:29.230 | +1.643 |
| 26° | 31 | Piotr Wiśnicki | PHM Racing by Charouz | 1:29.365 | +1.778 |
| 27° | 29 | Sophia Flörsch | PHM Racing by Charouz | 1:29.488 | +1.901 |
| 28° | 30 | Roberto Faria | PHM Racing by Charouz | 1:29.601 | +2.014 |
| 29° | 22 | Ido Cohen | Rodin Carlin | 1:29.617 | +2.030 |
| 30° | 21 | Hunter Yeany | Rodin Carlin | 1:29.716 | +2.129 |




