Súper GT en SUGO: Sacha Fenestraz largará en primera fila
El franco-argentino marcó el segundo mejor tiempo clasificatorio con el Toyota del Team SARD, que comparte con Yuhi Sekiguchi, quedando a 690 milésimas de Hiroki Otsu y Ren Sato.
Sacha Fenestraz y su compañero Yuhi Sekiguchi, con el Toyota del Team SARD, disputaron este sábado la prueba de clasificación de la sexta cita del certamen 2025 de Súper GT japonés, en el Circuito Sportsland SUGO de Murata (Miyagi, Japón).
La Q1 era toda para Yuji siendo el más rápido con un tiempo de 1m09s825, dejando para Sacha la responsabilidad de llevar el auto lo más adelante en la grilla. El franco-argentino no falló al computar 1m09s568 que lo hacía quedar con la segunda posición, a 690 milésimas del binomio de Hiroki Otsu y Ren Sato (Honda) que registró 1m09s.122
El Top 5 quedó completado por Daiki Sasaki/Atsushi Miyake (Nissan) a 0s708 de la «pole position», Sho Tsuboi/Kenta Yamashita (Toyota) a 0s814 y Tsugoi Matsuda/Teppei Natori (Nissan) a 0s868.
La actividad del Súper GT continuará este domingo a las 01.30 horas de nuestro país, cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 84 vueltas de duración.
Resultados Clasificación SGT GT500:
| Pos. | N° | Pilotos | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 16 | Hiroki Otsu/Ren Sato | Honda | 1:09.825 | 1:09.122 | ─ |
| 2° | 39 | Yuhi Sekiguchi/Sasha Fenestraz | Toyota | 1:09.365 | 1:09.568 | +0.690 |
| 3° | 3 | Daiki Sasaki/Atsushi Miyake | Nissan | 1:09.942 | 1:09.586 | +0.708 |
| 4° | 1 | Sho Tsuboi/Kenta Yamashita | Toyota | 1:10.027 | 1:09.692 | +0.814 |
| 5° | 24 | Tsugio Matsuda/Teppei Natori | Nissan | 1:10.055 | 1:09.746 | +0.868 |
| 6° | 23 | Katsumasa Chiyo/Mitsunori Takaboshi | Nissan | 1:09.959 | 1:09.776 | +0.898 |
| 7° | 38 | Hiroaki Ishiura/Toshiki Oyu | Toyota | 1:10.040 | 1:10.160 | +1.282 |
| 8° | 17 | Koudai Tsukagoshi/Syun Koide | Honda | 1:09.989 | 1:10.210 | +1.332 |
| 9° | 14 | Kazuya Ōshima/Nirei Fukuzumi | Toyota | 1:10.173 | 1:10.398 | +1.520 |
| 10° | 37 | Ukyo Sasahara/Giuliano Alesi | Toyota | 1:09.986 | 1:10.664 | +1.786 |
| 11° | 8 | Tomoki Nojiri/Nobuharu Matsushita | Honda | 1:10.214 | ─ | ─ |
| 12° | 19 | Yuji Kunimoto/Sena Sakaguchi | Toyota | 1:10.452 | ─ | ─ |
| 13° | 64 | Takuya Izawa/Riki Okusa | Honda | 1:10.493 | ─ | ─ |
| 14° | 12 | Kazuki Hiramine/Bertrand Baguette | Nissan | 1:10.596 | ─ | ─ |
| 15° | 100 | Naoki Yamamoto/Tadasuke Makino | Honda | 1:12.783 | ─ | ─ |




