Súper Fórmula en SUGO: gran segundo puesto clasificatorio de Sacha Fenestraz
Después de unas prácticas destacadas, el argentino mostró un buen desempeño en la clasificación que lo ubicó a 249 milésimas del «poleman» Ayumu Iwasa.
Sacha Fenestraz y su monoplaza N°39 del Team TOM’S se ubicaron segundos en la prueba clasificatoria de la Súper Fórmula japonesa, que se está presentando en el Circuito Sportsland SUGO de Shibata (Miyagi, Japón) por la octava cita de su certamen 2025.
El argentino dominó la primera tanda de su grupo con un tiempo de 1m05s930 que lo hizo pasar automáticamente a la segunda fase. Allí, Sacha giró en 1m05.766 que lo posicionó segundo en la general, a 249 milésimas del «poleman» Ayumu Iwasa (Team Mugen) y por tan solo nueve sobre el tercero Sena Sakaguchi (Cerumo・Inging).
Del cuarto al décimo, clasificaron Sho Tsuboi (compañero de Fenestraz), Nirei Fukuzumi (Team KCMG), Igor Fraga (Nakajima Racing), Tadasuke Makino (Team Dandelion Racing), Zak O’Sullivan (Kondo Racing), Ren Sato (Nakajima) y Kenta Yamashita (Kondo).
La actividad de la Súper Fórmula continuará este sábado a partir de las 21.30 (hora argentina), cuando se realice el Warn Up; y a las 02.20 del domingo, se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 51 vueltas ó 75 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación SF:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 15 | Ayumu Iwasa | Team Mugen | 1:05.733 | 1:05.517 | ─ |
| 2° | 37 | Sacha Fenestraz | Team TOM’S | 1:05.930 | 1:05.766 | +0.249 |
| 3° | 38 | Sena Sakaguchi | Cerumo・Inging | 1:06.117 | 1:05.775 | +0.258 |
| 4° | 1 | Sho Tsuboi | Team TOM’S | 1:06.318 | 1:05.806 | +0.289 |
| 5° | 8 | Nirei Fukuzumi | Team KCMG | 1:06.387 | 1:05.930 | +0.413 |
| 6° | 65 | Igor Fraga | Nakajima Racing | 1:05.641 | 1:05.965 | +0.448 |
| 7° | 5 | Tadasuke Makino | Team Dandelion Racing | 1:06.183 | 1:06.056 | +0.539 |
| 8° | 4 | Zak O’Sullivan | Kondo Racing | 1:06.073 | 1:06.134 | +0.617 |
| 9° | 64 | Ren Sato | Nakajima Racing | 1:06.382 | 1:06.141 | +0.624 |
| 10° | 3 | Kenta Yamashita | Kondo Racing | 1:06.324 | 1:06.179 | +0.662 |
| 11° | 16 | Tomoki Nojiri | Team Mugen | 1:06.251 | 1:06.318 | +0.801 |
| 12° | 39 | Toshiki Oyu | Cerumo・Inging | 1:06.088 | 1:33.890 | +28.373 |
| 13° | 7 | Kamui Kobayashi | Team KCMG | 1:06.395 | ─ | ─ |
| 14° | 12 | Atsushi Miyake | ThreeBond Racing | 1:06.498 | ─ | ─ |
| 15° | 6 | Kakunoshin Ohta | Team Dandelion Racing | 1:06.571 | ─ | ─ |
| 16° | 19 | Oliver Rasmussen | Team Impul | 1:06.573 | ─ | ─ |
| 17° | 29 | Seita Nonaka | TGMGP | 1:06.635 | ─ | ─ |
| 18° | 14 | Kazuya Oshima | Rookie | 1:06.674 | ─ | ─ |
| 19° | 20 | Mitsunori Takaboshi | Team Impul | 1:07.028 | ─ | ─ |
| 20° | 28 | Kazuto Kotaka | TGMGP | 1:07.463 | ─ | ─ |
| 21° | 10 | «Juju» | Triple Tree Racing | 1:07.631 | ─ | ─ |
| 22° | 50 | Syun Koide | San-Ei Gen with B-Max | 1:08.904 | ─ | ─ |




