Se abre la lucha en la Copa Máster
Con la victoria de Ariel Pavon el pasado fin de semana, en el autódormo “Oscar CAbalén”, la Copa Máster, propone un mano a mano junto al líder Ariel Manelli.
Las últimas cinco competencias tuvieron un protagonista principal como Ariel Pavon, quien se adjudicó los triunfos de San Luis, Rafaela, Oscar Cabalén, Río Cuarto y recientemente en el Oscar Cabalén.
El buen momento de Pavon coincide con su llegada al Juárez Competición, con el cual empezó a trabajar desde la misma fecha de San Luis donde obtuvo la primera de las cinco competencias.
Por el contrario, Ariel Manelli inició una racha adversa en Rafaela y desde ese entonces lo máximo que sumó fueron 9 puntos en Alta Gracia y Río Cuarto respectivamente.
Con este panorama, la actualidad muestra al de Río Cuarto en lo más alto de las posiciones con 108 unidades, pero a solo 6 se encuentra Pavon, ambos pilotos son los únicos que podrán definir a favor quien se lleva la Copa Máster 2018, ya que en juego quedarán 26 puntos reales y 8 puntos de presentación entre las dos fechas.
Posiciones.
COPA MASTER
| POS. | Nº | PILOTO | AUTO | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | TOTAL | |
| 1º | 23 | Manelli Ariel | Fiat 128 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 7 | 9 | 9 | 4 | 108 | ||
| 2º | 10 | Pavón Ariel | Fiat 128 | 4 | 9 | 4 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 102 | ||
| 3º | 20 | Pérez Jorge | Fiat 128 | 14 | 4 | 14 | 4 | 11 | 11 | 11 | 5 | 4 | 78 | ||
| 4º | 40 | Damico Germán | Fiat 128 | 0 | 7 | 9 | 14 | 4 | 0 | 7 | 7 | 14 | 62 | ||
| 5º | 33 | Galetto Mario | Fiat 128 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 0 | 4 | 11 | 11 | 58 | ||
| 6º | 21 | Rovira Gonzalo | Fiat 128 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| 7º | 44 | Pavon Luis | Fiat 128 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 40 | ||
| 8º | 17 | Bailone Diego | Fiat 128 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | ||
| 9º | 13 | Rujinsky David | Fiat 128 | 7 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | ||
| 10º | 37 | Compagnucci Carlos | Fiat 128 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 31 | ||
| 11º | 99 | Bernardi Mario | Fiat 128 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||
| 12º | 22 | Vincenti Nicolás | Fiat 128 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | ||
| 13º | 55 | Depetris Edgardo | Fiat 128 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 14º | 18 | Del Bianco Nicolas | Fiat 128 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 15º | 32 | Julian Manuel | Fiat 128 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 16º | 62 | Schenatti Gerardo | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | ||
| 17º | 74 | Siriczman Alejandro | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 18º | 76 | Gilli Luis | Fiat 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |




