Santiago Álvarez obtuvo la pole en la telonera

Estableciendo el mejor tiempo de la última sesión de ensayos de TC Pista, el bonaerense superó a Lautaro De La Iglesia y Lucas Valle en la pista de San Juan – Villicum.
El bonaerense Santiago Álvarez (Dodge) dominó la prueba de clasificación del TC Pista, desarrollada en el Autódromo San Juan Villicum de San Juan, escenario de la novena fecha de la temporada.
En segundo lugar se ubicó el neuquino Lautaro De La Iglesia (Dodge) y tercero fue el chubutense Lucas Valle (Dodge).
El grupo de los 10 de adelante de la telonera del TC se completó con Agustín Martínez (Ford), Agustín De Brabandere (Ford), Humberto Krujoski (Dodge), Otto Fritzler (Ford), Hernán Palazzo (Dodge), Jeremías Olmedo (Ford) y Facundo Chapur (Dodge).
Álvarez, en su vuelta más veloz, estableció un registro de 1:42.368, a un promedio de 149,812 Km/h y superó a De La Iglesia por 0.015 y a Valle por 0.040.
El TC Pista tendrá su competencia final mañana a las 11:55, y tendrá una duración de 20 vueltas o un máximo de 40 minutos.
Resultados Clasificación TCP:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 72 | Santiago Álvarez | Dodge | 1:42.368 | |
| 2° | 94 | Lautaro De La Iglesia | Dodge | 1:42.383 | +0.015 |
| 3° | 117 | Lucas Valle | Dodge | 1:42.408 | +0.040 |
| 4° | 7 | Agustín Martínez | Ford | 1:42.492 | +0.124 |
| 5° | 5 | Agustín De Brabandere | Ford | 1:42.563 | +0.195 |
| 6° | 8 | Humberto Krujoski | Dodge | 1:42.649 | +0.281 |
| 7° | 9 | Otto Fritzler | Ford | 1:42.685 | +0.317 |
| 8° | 199 | Hernán Palazzo | Dodge | 1:42.696 | +0.328 |
| 9° | 46 | Jeremías Olmedo | Ford | 1:42.816 | +0.448 |
| 10° | 79 | Facundo Chapur | Torino | 1:42.893 | +0.525 |
| 11° | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | 1:42.923 | +0.555 |
| 12° | 129 | Lucas Carabajal | Ford | 1:42.995 | +0.627 |
| 13° | 3 | Elio Craparo | Ford | 1:43.020 | +0.652 |
| 14° | 110 | Diego Azar | Torino | 1:43.098 | +0.730 |
| 15° | 68 | Matías Canapino | Chevrolet | 1:43.111 | +0.743 |
| 16° | 193 | Marcos Castro | Ford | 1:43.145 | +0.777 |
| 17° | 87 | Nicolás Impiombato | Chevrolet | 1:43.159 | +0.791 |
| 18° | 107 | Tobías Martínez | Chevrolet | 1:43.213 | +0.845 |
| 19° | 10 | Martín Vázquez | Dodge | 1:43.221 | +0.853 |
| 20° | 99 | Gabriel Gandulia | Ford | 1:43.325 | +0.957 |
| 21° | 197 | Marcos Quijada | Dodge | 1:43.340 | +0.972 |
| 22° | 33 | Cristian Di Scala | Ford | 1:43.366 | +0.998 |
| 23° | 333 | Gustavo Micheloud | Ford | 1:43.467 | +1.099 |
| 24° | 50 | Damián Markel | Ford | 1:43.754 | +1.386 |
| 25° | 28 | Lucas Panarotti | Dodge | 1:43.766 | +1.398 |
| 26° | 20 | Pedro Boero | Torino | 1:43.805 | +1.437 |
| 27° | 177 | Juan Pablo Pilo | Chevrolet | 1:43.877 | +1.509 |
| 28° | 121 | Franco De Benedictis | Dodge | 1:43.901 | +1.533 |
| 29° | 137 | Juan Scoltore | Chevrolet | 1:43.914 | +1.546 |
| 30° | 16 | José Rasuk | Chevrolet | 1:43.917 | +1.549 |
| 31° | 55 | Sebastián Salse | Chevrolet | 1:43.973 | +1.605 |
| 32° | 101 | Alejandro Weimann | Torino | 1:44.335 | +1.967 |
| 33° | 37 | Juan José Tomasello | Chevrolet | 1:45.490 | +3.122 |
| 34° | 34 | Maximiliano López | Ford | 1:46.078 | +3.710 |
| 35° | 74 | Ramiro Granara | Chevrolet | 1:46.582 | +4.214 |



