CapicorProvinciales
Salió a la luz el cronograma de Capicor

Las Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas darán inicio a la temporada 2022 el próximo fin de semana en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia donde se presentarán cinco divisionales.
El próximo fin de semana se concretará la primera fecha para las categorías Turismo Promocional, Turismo Clase 3, Clase A Cordobesa, Fórmula 3 Cordobesa y hará su debut la Monomarca 1.4, utilizando todas las divisionales el trazado N° 4 del autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia.
A continuación, el cronograma para el fin de semana en Alta Gracia:
| Día | Hora | Categoría | Actividad |
| Sábado 12 de marzo | |||
| 12:30 | Turismo Promocional | 1° Prueba Comunitaria | |
| 12:50 | Fórmula 3 Cordobesa | 1° Prueba Comunitaria | |
| 13:10 | Monomarca 1.4 | 1° Prueba Comunitaria | |
| 13:30 | Turismo Clase 3 1.6 | 1° Prueba Comunitaria | |
| 13:50 | Clase A Cordobesa | 1° Prueba Comunitaria | |
| 14:10 | TN Histórico Cordobés | 1° Prueba Comunitaria | |
| 14:30 | Turismo Promocional | 2° Prueba Comunitaria | |
| 14:50 | Fórmula 3 Cordobesa | 2° Prueba Comunitaria | |
| 15:10 | Monomarca 1.4 | 2° Prueba Comunitaria | |
| 15:30 | Turismo Clase 3 1.6 | 2° Prueba Comunitaria | |
| 15:50 | Clase A Cordobesa | 2° Prueba Comunitaria | |
| 16:10 | TN Histórico Cordobés | 2° Prueba Comunitaria | |
| 16:35 | Turismo Promocional | 3° Prueba Comunitaria | |
| 17:00 | Fórmula 3 Cordobesa | 3° Prueba Comunitaria | |
| 17:25 | Monomarca 1.4 | 3° Prueba Comunitaria | |
| 17:50 | Turismo Clase 3 1.6 | 3° Prueba Comunitaria | |
| 18:15 | Clase A Cordobesa | 3° Prueba Comunitaria | |
| 18:40 | TN Histórico Cordobés | 3° Prueba Comunitaria | |
| Domingo 13 de marzo | |||
| 08:10 | Turismo Promocional | Entrenamiento Oficial | |
| 08:45 | Fórmula 3 Cordobesa | Entrenamiento Oficial | |
| 09:05 | Monomarca 1.4 | Entrenamiento Oficial | |
| 09:25 | Clase A Cordobesa | Entrenamiento Oficial | |
| 09:45 | Turismo Clase 3 1.6 | Entrenamiento Oficial | |
| 10:20 | Turismo Promocional | Clasificación | |
| 10:55 | Fórmula 3 Cordobesa | Clasificación | |
| 11:15 | Monomarca 1.4 | Clasificación | |
| 11:35 | Clase A Cordobesa | Clasificación | |
| 11:55 | Turismo Clase 3 1.6 | Clasificación | |
| 12:30 | Turismo Promocional | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 12:47 | Turismo Promocional | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 13:04 | Fórmula 3 Cordobesa | Serie Única (6 vtas.) | |
| 13:21 | Monomarca 1.4 | Serie Única (6 vtas.) | |
| 13:38 | Clase A Cordobesa | Serie Única (6 vtas.) | |
| 13:55 | Turismo Clase 3 1.6 | 1° Serie (6 vtas.) | |
| 14:12 | Turismo Clase 3 1.6 | 2° Serie (6 vtas.) | |
| 14:45 | Turismo Promocional | Carrera Final (14 vtas. o 20 min.) | |
| 15:20 | Fórmula 3 Cordobesa | Carrera Final (14 vtas. o 20 min.) | |
| 15:55 | Monomarca 1.4 | Carrera Final (14 vtas. o 20 min.) | |
| 16:30 | Clase A Cordobesa | Carrera Final (13 vtas. o 20 min.) | |
| 17:05 | Turismo Clase 3 1.6 | Carrera Final (16 vtas. o 20 min.) |




