Sacha Fenestraz rozó el podio en Jakarta

El piloto de Nissan finalizó cuarto en la competencia del domingo para la Fórmula E en Jakarta. Por su parte, la victoria fue para Maximilian Günther.
Sacha Fenestraz consiguió un buen resultado en la carrera válida por la 11° ronda del Campeonato Mundial FIA de Fórmula E que se corrió en el Circuito Callejero de Jakarta, capital de Indonesia, y con el Nissan pudo arribar en el cuarto puesto.
El piloto franco-argentino había clasificado séptimo, y desde el comienzo lidió por avanzar en la fila india con Pascal Wehrlein (Porsche), Stoffel Vandoorne (DS Penske), y Edoardo Mortara (Maserati), hasta superarlos y precederlos hasta la bandera de cuadros.
La carrera fue ganada por Maximilian Günther, quien largó desde la pole y llevó por primera vez a Maserati al triunfo en la fórmula de autos eléctricos, haciendo que la marca del tridente festeje en una prueba válida por un certamen mundial tras 62 años: el anterior festejo fue en los 1000 Km de Nürburgring de autos sport, el 28 de mayo de 1961 con los estadounidenses Masten Gregory y Lloyd Casner (Maserati Tipo 61 «Birdcage»).
El ganador de la competencia superó por 2.822 a Jack Dennis (Porsche) y por más de 18s a Mitch Evans (Jaguar) quien se vio acechado por Fenestraz al cabo de las 36 vueltas.
Tras este fin de semana, el campeonato tiene a Wehrlein como líder con 134 tantos, perseguido de cerca por Dennis con 133, Nick Cassidy (Envision) con 128, Evans con 109 y Jean-Éric Vergne (DS Penske) con 97. En tanto, Fenestraz ocupa el 13º puesto con 31 puntos.
La próxima cita será el 23 de junio en territorio americano, en donde la Fórmula E visitará por primera vez en el Portland Internacional Raceway, situado en la ciudad de Portland, Oregón.
Resultados Carrera – 11° fecha FE:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 7 | Maximilian Günther | Maserati | 38 | 44:57.285 |
| 2° | 27 | Jake Dennis | Andretti-Porsche | 38 | +2.822 |
| 3° | 9 | Mitch Evans | Jaguar | 38 | +18.498 |
| 4° | 23 | Sacha Fenestraz | Nissan | 38 | +19.307 |
| 5° | 17 | Norman Nato | Nissan | 38 | +19.924 |
| 6° | 94 | Pascal Wehrlein | Porsche | 38 | +20.108 |
| 7° | 13 | António Félix da Costa | Porsche | 38 | +20.521 |
| 8° | 48 | Edoardo Mortara | Maserati | 38 | +20.996 |
| 9° | 1 | Stoffel Vandoorne | DS Penske | 38 | +26.630 |
| 10° | 16 | Sébastien Buemi | Envision-Jaguar | 38 | +27.273 |
| 11° | 33 | Daniel Ticktum | NIO 333 | 38 | +28.614 |
| 12° | 51 | Nico Müller | ABT CUPRA-Mahindra | 38 | +28.787 |
| 13° | 4 | Robin Frijns | ABT CUPRA-Mahindra | 38 | +29.125 |
| 14° | 11 | Lucas di Grassi | Mahindra | 38 | +29.530 |
| 15° | 58 | René Rast | McLaren-Nissan | 38 | +30.670 |
| 16° | 25 | Jean-Éric Vergne | DS Penske | 38 | +56.598 |
| 17° | 8 | Roberto Merhi | Mahindra | 38 | +1:06.645 |
| 18° | 37 | Nick Cassidy | Envision-Jaguar | 38 | +1:06.879 |
| 19° | 5 | Jake Hughes | McLaren-Nissan | 36 | +2 vtas. |
| NC | 36 | David Beckmann | Andretti-Porsche | 5 | +33 vtas. |
| NRP | 10 | Sam Bird | Jaguar | 0 | |
| NRP | 3 | Sérgio Sette Câmara | NIO 333 | 0 |




