Ryan Blaney se quedó con el éxito en Talladega

Doce milésimas definieron a favor del piloto del Team Penske, para quedarse con el triunfo en la Copa NASCAR y acceder a la Ronda de 8.
Dramático final vivió la Copa NASCAR en el superóvalo de Talladega (Alabama), que albergó el 31° capítulo de la temporada 2023 y la segunda de las tres presentaciones correspondientes a la Ronda de 12 de los Playoffs, donde la victoria quedó en manos de Ryan Blaney.
A falta de 25 vueltas para el cierre, hubo una bandera roja que detuvo la final por poco más de diez minutos luego de que Brad Keselowski (Ford) y Carson Hocevar (Chevrolet) protagonizaran un incidente que también afectó a Austin Dillon y Ty Gibbs, que debieron desertar.
En los últimos metros de la competencia, Blaney y Kevin Harvick (Ford) llegaron prácticamente a la par, y finalmente el piloto del Team Penske se impuso por sobre el integrante del Stewart-Haas Racing por unas imperceptibles doce milésimas. Así, el ganador se aseguró el pasaje a la Ronda de 8 del «Chase for the Cup».
Por detrás de los dos Ford de adelante, apareció el Chevrolet de William Byron, que también está clasificado a la próxima ronda por haber ganado en Texas. Denny Hamlin (Toyota), Corey LaJoie (Chevrolet), Austin Cindric (Ford), Justin Haley, Chase Elliott (ambos con Chevrolet), Ryan Preece y Riley Herbst (los dos con Ford) completaron los diez primeros lugares.
La segunda fase de los Playoffs está siendo liderada por Byron con 3.135 tantos, escoltado por Hamlin con 3.107, Christopher Bell (Toyota) con 3.079, Blaney con 3.078, Chris Buescher (Ford) con 3.076, Martin Truex Jr. (Toyota) con 3.074, Kyle Larson (Chevrolet) con 3.072, Keselowski con 3.059, Tyler Reddick (Toyota) con 3.057, Ross Chastain (Chevrolet) y Bubba Wallace (Toyota) ambos con 3.050 y Kyle Busch (Chevrolet) con 3.033.
El próximo 8 de octubre, la Copa NASCAR cerrará la Ronda de 12 en el circuito mixto del Charlotte Motor Speedway (ubicado en el estado de Carolina del Norte), donde se conocerán los ocho semifinalistas de la temporada.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo/Dif |
| 1° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 188 | 3:07:25.181 |
| 2° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 188 | +0.012 |
| 3° | 24 | William Byron | Chevrolet | 188 | +0.061 |
| 4° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 188 | +0.177 |
| 5° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 188 | +0.234 |
| 6° | 2 | Austin Cindric | Ford | 188 | +0.339 |
| 7° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 188 | +0.340 |
| 8° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 188 | +0.395 |
| 9° | 41 | Ryan Preece | Ford | 188 | +0.427 |
| 10° | 36 | Riley Herbst | Ford | 188 | +0.441 |
| 11° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 188 | +0.449 |
| 12° | 13 | Chandler Smith | Chevrolet | 188 | +0.479 |
| 13° | 32 | Todd Gilliland | Ford | 188 | +0.499 |
| 14° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 188 | +0.527 |
| 15° | 20 | Christopher Bell | Toyota | 188 | +0.527 |
| 16° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 188 | +0.528 |
| 17° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 188 | +0.609 |
| 18° | 10 | Aric Almirola | Ford | 188 | +0.636 |
| 19° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 188 | +0.686 |
| 20° | 17 | Chris Buescher | Ford | 188 | +0.689 |
| 21° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 188 | +0.742 |
| 22° | 34 | Michael McDowell | Ford | 188 | +0.790 |
| 23° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 188 | +0.825 |
| 24° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 188 | +0.860 |
| 25° | 22 | Joey Logano | Ford | 188 | +0.882 |
| 26° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 188 | +0.954 |
| 27° | 43 | Erik Jones | Chevrolet | 188 | +1.126 |
| 28° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 188 | +1.134 |
| 29° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 188 | +1.499 |
| 30° | 78 | B.J. McLeod | Chevrolet | 187 | +1 vta. |
| 31° | 15 | Brennan Poole | Ford | 186 | +2 vtas. |
| 32° | 21 | Harrison Burton | Ford | 175 | +13 vtas. |
| 33° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 161 | +27 vtas. |
| 34° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 161 | +27 vtas. |
| 35° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 161 | +27 vtas. |
| 36° | 42 | Carson Hocevar | Chevrolet | 161 | +27 vtas. |
| 37° | 51 | J.J. Yeley | Ford | 83 | +105 vtas. |
| 38° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 59 | +129 vtas. |




