Rodrigo Lugón sorprendió con la pole en el TCPK

En La Plata, el integrante del Gurí Martínez Competición dominó su primera clasificación dentro de las camionetas mayores de la ACTC.
El piloto de Villa Allende, Rodrigo Lugón (Ford) se adjudicó la pole position correspondiente al TC Pick Up tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, escenario de la primera fecha de la temporada 2024.
Para sumar su primera pole position en la categoría, Lugón estableció un tiempo de 1:29.455, a un promedio de 171.639 Km/h, y superando a Hernán Palazzo (Toyota) por una diferencia de 0.181 y a Juan Pablo Gianini (Ford) por 0.373.
El Top 10 de las categoría mayor de camionetas, se completó con Gastón Mazzacane (VW), Otto Fritzler (Nissan), Mariano Werner (Toyota), Mauricio Lambiris (Ford), Germán Todino (Toyota), Juan Martín Trucco y Santiago Álvarez (ambos con VW).
La actividad de la primera fecha del TCPK continuará este domingo desde las 09:30, con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una; y a las 13:40 se pondrá en marcha la Carrera Final, 16 vueltas o 30 minutos de duración.
Resultados Clasificación TCPK:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 113 | Rodrigo Lugón | Ford | 1:29.455 | |
| 2° | 119 | Hernán Palazzo | Toyota | 1:29.636 | +0.181 |
| 3° | 51 | Juan Pablo Gianini | Ford | 1:29.828 | +0.373 |
| 4° | 4 | Gastón Mazzacane | VW | 1:30.075 | +0.620 |
| 5° | 137 | Otto Fritzler | Nissan | 1:30.150 | +0.695 |
| 6° | 1 | Mariano Werner | Toyota | 1:30.163 | +0.708 |
| 7° | 15 | Mauricio Lambiris | Ford | 1:30.268 | +0.813 |
| 8° | 56 | Germán Todino | Toyota | 1:30.272 | +0.817 |
| 9° | 9 | Juan Martín Trucco | VW | 1:30.296 | +0.841 |
| 10° | 32 | Santiago Álvarez | VW | 1:30.383 | +0.928 |
| 11° | 68 | Julián Santero | Toyota | 1:30.534 | +1.079 |
| 12° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:30.613 | +1.158 |
| 13° | 66 | Javier Jack | Ford | 1:30.647 | +1.192 |
| 14° | 11 | Nicolás Pezzucchi | Nissan | 1:30.791 | +1.336 |
| 15° | 13 | Lucas Valle | Ford | 1:30.825 | +1.370 |
| 16° | 83 | Facundo Ardusso | Chevrolet | 1:30.882 | +1.427 |
| 17° | 16 | Matías Rodríguez | Toyota | 1:30.886 | +1.431 |
| 18° | 87 | Nicolás Impiombato | Toyota | 1:30.905 | +1.450 |
| 19° | 114 | Gastón Ferrante | Ford | 1:30.919 | +1.464 |
| 20° | 117 | Tomás Abdala | Ford | 1:31.123 | +1.668 |
| 21° | 133 | Valentín Aguirre | Chevrolet | 1:31.191 | +1.736 |
| 22° | 115 | Diego De Carlo | VW | 1:31.311 | +1.856 |
| 23° | 69 | Eddy Mión | Ford | 1:31.918 | +2.463 |
| 24° | 30 | Christian Dose | Chevrolet | 1:33.229 | +3.774 |
| ST | 64 | Franco Morillo | Ford |




