Primera pole para Lugón

En su décima carrera dentro de la categoría aparece Rodrigo Lugón en lo más alto de una sesión de Clasificación en el trazado de La Plata.
El cordobés Rodrigo Lugón (Ford) estalló al bajar del Falcon que le entrega el Gurí Martínez Competición. Consiguieron la mejoría que buscaron tras los entrenamientos del jueves, en el marco del cronograma especial de la 3ra Fecha de TC Mouras en La Plata, y encarará el viernes de carreras en el autódromo «Roberto José Mouras» siendo la referencia de la categoría.
«Se me había hecho difícil en clasificación, me costaba cerrar un vuelta perfecta», repasó Lugón al sellar el tiempo de 1m28s004. Tras ello, reconoció la labor del conjunto para lograr el paso adelante que necesitaban: «Fue una gran vuelta, por suerte encontramos una puesta a punto para la vuelta ideal. El cambio que más se notó estuvo en el curvón, donde pude hacer un parcial increíble».
Lugón, que dedicó su primera pole a su hermano cumpleañero, logró una diferencia de apenas 45 milésimas respecto a Diego Azar (Chevrolet), que había sido un regular nombre en lo alto de los entrenamientos previos. «Es mi primer pole en la categoría, con un auto increíble que me entregó el Martínez Competición», concluyó el alegre Rodrigo Lugón.

Marcos Quijada (Dodge), segundo del campeonato, terminó en 3° lugar en la clasificación platense mientras que el líder del torneo, Jeremías Olmedo (Ford), debió penalizar con 6/10 sobre su tiempo por cambio de motor, quedando en 14° lugar.
TC Mouras – Clasificación
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 113 | LUGÓN, RODRIGO | FORD | 2 | 01;28.004 | |
| 2 | 110 | AZAR, DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01;28.049 | 0.045 |
| 3 | 197 | QUIJADA, MARCOS | DODGE | 3 | 01;28.197 | 0.193 |
| 4 | 177 | PILO, JUAN PABLO | CHEVROLET | 4 | 01;28.215 | 0.211 |
| 5 | 16 | GANDULIA, GABRIEL | FORD | 4 | 01;28.295 | 0.291 |
| 6 | 107 | MARTÍNEZ, TOBÍAS | CHEVROLET | 2 | 01;28.301 | 0.297 |
| 7 | 71 | BREZZO, TOMÁS | CHEVROLET | 3 | 01;28.403 | 0.399 |
| 8 | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 4 | 01;28.423 | 0.419 |
| 9 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | FORD | 4 | 01;28.433 | 0.429 |
| 10 | 101 | VALLE, LUCAS | DODGE | 4 | 01;28.487 | 0.483 |
| 11 | 21 | BUNDZIAK, RUDI | FORD | 4 | 01;28.491 | 0.487 |
| 12 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;28.492 | 0.488 |
| 13 | 108 | CONTA, GREGORIO | TORINO | 4 | 01;28.707 | 0.703 |
| 14 | 146 | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD | 3 | 01;29.042 | 1.038 |
| 15 | 28 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 4 | 01;29.095 | 1.091 |
| 16 | 88 | VICINO, LUCAS | DODGE | 3 | 01;29.152 | 1.148 |
| 17 | 116 | MICHELOUD, THOMAS | FORD | 4 | 01;29.440 | 1.436 |
| 18 | 77 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | TORINO | 4 | 01;29.636 | 1.632 |
| 19 | 34 | TETI, JERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;29.719 | 1.715 |
| 20 | 30 | ABDALA, TOMÁS | FORD | 4 | 01;29.748 | 1.744 |
| 21 | 129 | BOCCANERA, BRUNO | CHEVROLET | 4 | 01;30.061 | 2.057 |
| 22 | 46 | OLIVER, AMILCAR | FORD | 4 | 01;30.314 | 2.310 |
| 23 | 120 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 4 | 01;30.418 | 2.414 |
| 24 | 98 | REINOSO, BRAIAN | FORD | 4 | 01;31.960 | 3.956 |
| 25 | 33 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 01;33.805 | 5.801 |
| 26 | 95 | MONTENEGRO, GONZALO | CHEVROLET | 3 | 01;37.382 | 9.378 |
| 27 | 7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 0 |




