Primer éxito para Benjamín Ochoa en el TC Pista Mouras

El piloto de Ford logró su primera victoria en TCPM al imponerse de punta a punta en la Final de la octava fecha disputada en La Plata. Santilli Pazos y Biagi completaron el podio.
El piloto de Viedma, Benjamín Ochoa (Ford), se impuso de punta a punta, en la Carrera Final del TC Pista Mouras, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires), sede del octavo capítulo de la temporada 2023.
De movida, el integrante del Catalán Magni Motorsport se adueñó del primer lugar, ubicación que conservó hasta el banderazo final consiguiendo así su primera victoria en la categoría. Gastón Iansa (Chevrolet), el líder del torneo, abandonó cuando iniciaba la segunda vuelta. El podio platense se completó con Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) y Santiago Biagi (Dodge).
El Top 10 de la cuarta divisional de la ACTC se completó con Sebastián Gallo (Ford), Marco Dianda (Dodge), Nicolás Palau (Chevrolet), Felipe Bernasconi (Chevrolet), Manuel Borgert (Ford), Joaquín Torres (Chevrolet) y Leonardo Palotini (Ford).
Con 8 fechas disputadas el campeonato de la especialidad es liderado por Iansa (4 victorias) con 285 puntos; seguido de Dianda (1) con 273,5; Santilli Pazos con 272,5; Thomas Pozner (1) con 264 y Ochoa (1) con 263.
La actividad del TC Pista Mouras continuará con su novena fecha de la temporada 2023 a desarrollarse el 26 de junio en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, Buenos Aires.
Resultados Carrera Final TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 14 | 22:14.074 |
| 2° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 14 | +1.030 |
| 3° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 14 | +3.751 |
| 4° | 87 | Sebastián Gallo | Ford | 14 | +13.883 |
| 5° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 14 | +14.355 |
| 6° | 96 | Nicolás Palau | Chevrolet | 14 | +15.954 |
| 7° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 14 | +18.643 |
| 8° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 14 | +20.780 |
| 9° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 14 | +21.967 |
| 10° | 124 | Leonardo Palotini | Ford | 14 | +22.410 |
| 11° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 14 | +23.078 |
| 12° | 117 | Juan Sapienza | Ford | 14 | +23.350 |
| 13° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 14 | +27.578 |
| 14° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 14 | +29.119 |
| 15° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 14 | +37.329 |
| 16° | 53 | Eugenio Provens | Ford | 14 | +37.617 |
| 17° | 20 | Néstor Omar Goya | Dodge | 14 | +46.817 |
| 18° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 14 | +57.437 |
| 19° | 65 | Rogelio Satriano | Chevrolet | 14 | +1:14.269 |
| 20° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 13 | +1 vta. |
| 21° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 8 | +6 vtas. |
| 22° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 3 | +11 vtas. |
| 23° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 3 | +11 vtas. |




