Primer éxito de Faustino Cifre en el TC Pista Mouras

Con el Ford de CyL Racing, el piloto de Rufino consiguió su ansiada victoria, tras haber liderado de principio a fin en la séptima Final en La Plata. Biagi y Dianda lo escoltaron.
El rufinense Faustino Cifre (Ford) se impuso, de principio a fin, en la Carrera Final del TC Pista Mouras, disputada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires), escenario de la séptima fecha de la temporada 2023.
Para Cifre esta fue su primera victoria en la categoría. El podio lo completaron Santiago Biaggi y Marco Dianda, ambos con Dodge.
El Top 10 de la cuarta categoría de la ACTC se completó con Thomas Pozner (Dodge), Leonardo Palotini (Ford), Gastón Iansa (Chevrolet), Manuel Borgert (Ford), Alan Denis Cifre (Ford), Nicanor Santilli Pazos (Chevrolet) y Sebastián Gallo (Ford).
Cifre se adjudicó la competencia, de punta a punta. Por momentos debió aguantar los embates de Biaggi, pero logró conservar el liderazgo y sumar su primer triunfo en la categoría.
Disputadas siete fechas, las posiciones del campeonato están así: 1°) Iansa (4 victorias) con 268,5 puntos; 2°) Pozner (1) con 245,5; 3°) Dianda (1) con 237; 4°) Santilli Pazos con 230,5; y 5°) Benjamín Ochoa con 218.
La próxima fecha del TC Pista Mouras, la octava de la temporada, se desarrollará el 4 de junio en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, con chicana.
Resultados Carrera Final TCPM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 144 | Faustino Cifre | Ford | 16 | 24:00.720 |
| 2° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 16 | +0.420 |
| 3° | 147 | Marco Dianda | Dodge | 16 | +2.364 |
| 4° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 16 | +7.890 |
| 5° | 124 | Leonardo Palotini | Ford | 16 | +16.411 |
| 6° | 55 | Gastón Iansa | Chevrolet | 16 | +17.335 |
| 7° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 16 | +17.995 |
| 8° | 78 | Alan Denis Cifre | Ford | 16 | +18.627 |
| 9° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 16 | +18.958 |
| 10° | 87 | Sebastián Gallo | Ford | 16 | +19.247 |
| 11° | 43 | Dino Pieraligi | Chevrolet | 16 | +19.774 |
| 12° | 66 | Genaro Rasetto | Dodge | 16 | +20.408 |
| 13° | 127 | Nahuel Cordone | Ford | 16 | +24.188 |
| 14° | 111 | Benja Ochoa | Ford | 16 | +26.208 |
| 15° | 133 | Felipe Bernasconi | Chevrolet | 16 | +27.189 |
| 16° | 11 | Esteban Mancuso | Chevrolet | 16 | +31.010 |
| 17° | 96 | Nicolás Palau | Chevrolet | 16 | +58.707 |
| 18° | 20 | Néstor Omar Goya | Ford | 16 | +58.708 |
| 19° | 68 | Joaquín Torres | Chevrolet | 15 | +1 vta. |
| 20° | 119 | Facundo Ledesma | Ford | 10 | +6 vtas. |
| 21° | 16 | José Alberto Goya | Dodge | 6 | +10 vtas. |
| 22° | 177 | Luca Demarco | Chevrolet | 4 | +12 vtas. |
| 23° | 53 | Eugenio Provens | Ford | 2 | +14 vtas. |




