Córdoba PistaProvinciales
Posiciones de los campeonato del Córdoba Pista (1° fecha)

Después de la disputa de la apertura de temporada en el autódromo “Oscar Cabalén” de Alta Gracia, el pasado 26 y 27 de febrero, el Córdoba Pista tiene como líderes de sus campeonatos a Joaquín Hongn (Clase 1 Standard), Francisco Dávila (Uno Competizione), Ezequiel Bosio (Clase 2), Juan Martínez (TC Pista 40000) y Federico Terrier (TC4000).
A continuación, los 10 mejores por categoría.
Clase 1 Standard:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 2 | Joaquín Hongn | Fiat 128 | 36 |
| 2° | 93 | Ismael Re | Fiat 128 | 25 |
| 3° | 11 | Fabio Ibarborde | Fiat 128 | 23 |
| 4° | 88 | Maximiliano Martín | Fiat 128 | 22 |
| 5° | 6 | Fernando Sánchez | Fiat 128 | 21 |
| 6° | 99 | Agustín Morillo | Fiat 128 | 21 |
| 7° | 95 | Gonzalo Viel | Fiat 128 | 18 |
| 8° | 3 | Matías Baudo | Fiat 128 | 17 |
| 9° | 8 | Ariel Manelli | Fiat 128 | 17 |
| 10° | 87 | Mario Brunatto | Fiat 128 | 12 |
Uno Competizione:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 99 | Francisco Davila | Fiat Uno Fire | 34 |
| 2° | 1 | Mauro Cravero | Fiat Uno SCR | 28 |
| 3° | 48 | Juan Valdivia | Fiat Uno Fire | 25 |
| 4° | 18 | Álvaro Pedrón | Fiat Uno Fire | 23 |
| 5° | 21 | Víctor Ribotta | Fiat Uno Fire | 19 |
| 6° | 95 | Ariel Pavón | Fiat Uno Fire | 19 |
| 7° | 55 | Eduardo Barra | Fiat Uno Fire | 18 |
| 8° | 15 | Giancarlo Beltramo | Fiat Uno Fire | 17 |
| 9° | 43 | Diego Richarte | Fiat Uno Fire | 14 |
| 10° | 92 | Marcos Biolatto | Fiat Uno SCR | 12 |
Clase 2:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Puntos |
| 1° | 5 | Ezequiel Bosio | Fiat Uno Way | 36 |
| 2° | 9 | Gastón Giordano | Fiat Uno Way | 29 |
| 3° | 2 | Andrés Calderón | Fiat Uno Way | 25 |
| 4° | 8 | Robertino Sereno | Fiat Uno Way | 24 |
| 5° | 21 | Carlos Bula | Fiat Uno Way | 21 |
| 6° | 12 | Tobías Leimgruber | Fiat Mobi | 18 |
| 7° | 25 | Marcos Alvarracin | Fiat Uno Way | 18 |
| 8° | 81 | Martin Garino | Fiat Uno Way | 18 |
| 9° | 7 | Ignacio Dagatti | Fiat Uno Way | 9 |
| 10° | 28 | José Ignacio Ferrero | Fiat Uno Way | 8 |
TC Pista 4000:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Total |
| 1° | 87 | Juan Martín Martínez | Ford | 36 |
| 2° | 2 | Guillermo Saby | Dodge | 30 |
| 3° | 52 | Sergio Soave | Chevrolet | 25 |
| 4° | 27 | Ricardo Vanini | Dodge | 22 |
| 5° | 19 | Pablo Dinatale Del Bo | Chevrolet | 18 |
| 6° | 69 | Walter Morillo | Ford Fairlane | 18 |
| 7° | 54 | Feliciano Castro | Chevrolet | 17 |
| 8° | 46 | Roberto Gómez | Chevrolet | 15 |
| 9° | 8 | José Margara | Ford | 13 |
| 10° | 89 | Guillermo Ponce | Chevrolet | 13 |
TC4000:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Total |
| 1° | 3 | Federico Terrier | Torino | 36 |
| 2° | 10 | Claudio Buchholz | Chevrolet | 30 |
| 3° | 67 | Luis Catelli | Torino | 24 |
| 4° | 2 | Diego Martín | Chevrolet | 23 |
| 5° | 5 | Ricardo Vidal | Chevrolet | 22 |
| 6° | 6 | Daniel Pecci | Dodge | 17 |
| 7° | 46 | Germán Zafra | Torino | 16 |
| 8° | 56 | Diego Aichino | Chevrolet | 15 |
| 9° | 9 | Pedro Lange | Ford | 13 |
| 10° | 13 | David Longo | Dodge | 13 |
Fuente: Prensa Córdoba Pista




