Pole position para Mariano Werner en Viedma

A bordo del Ford de su propio equipo, el piloto entrerriano se adjudicó la primera pole del año en el trazado rionegrino.
Tan sólo una vuelta a gran velocidad le alcanzó al entrerriano Mariano Werner (Ford) para llevarse la primera pole position del año, luego de desarrollarse prueba clasificatoria, en el Autódromo Ciudad de Viedma, de Río Negro, sede de la fecha de apertura de la temporada 2023 del Turismo Carretera.
Los escoltas del paranaense fueron el mendocino Julián Santero (Ford) y el «misil» Matías Rossi (Toyota).
El Top 10 de la «máxima» se completó con Marcelo Agrelo (Dodge), Jonatan Castellano (Dodge); Elio Craparo (Dodge), Juan Tomás Catalán Magni (Ford), Nicolás Bonelli (Ford), Martín Vázquez (Dodge) y Humberto Krujoski (Dodge).
Para quedarse con su pole número 27 Werner estableció un marca de 1:29.085, a un promedio de 166,412 Km/h y superó a Santero por 0.038 y a Rossi por 0.141.
La actividad de la primera fecha del TC continuará mañana, desde las 09:40 con la disputa de las tres series clasificatorias, a 5 vueltas cada una; a las 13:30 se pondrá en marcha la carrera final, a 25 vueltas o 50 minutos.
Resultados Clasificación TC:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Mariano Werner | Ford | 1:29.085 | |
| 2° | 68 | Julián Santero | Ford | 1:29.123 | +0.038 |
| 3° | 117 | Matías Rossi | Toyota | 1:29.226 | +0.141 |
| 4° | 127 | Marcelo Agrelo | Dodge | 1:29.416 | +0.331 |
| 5° | 7 | Jonatan Castellano | Dodge | 1:29.534 | +0.449 |
| 6° | 121 | Elio Craparo | Dodge | 1:29.631 | +0.546 |
| 7° | 53 | Juan Tomás Catalán Magni | Ford | 1:29.637 | +0.552 |
| 8° | 123 | Martín Vázquez | Dodge | 1:29.644 | +0.559 |
| 9° | 17 | Nicolás Bonelli | Ford | 1:29.654 | +0.569 |
| 10° | 119 | Humberto Krujoski | Dodge | 1:29.698 | +0.613 |
| 11° | 1 | José Manuel Urcera | Torino | 1:29.722 | +0.637 |
| 12° | 95 | Marcos Landa | Torino | 1:29.741 | +0.656 |
| 13° | 87 | Juan Martín Trucco | Dodge | 1:29.836 | +0.751 |
| 14° | 172 | Santiago Álvarez | Dodge | 1:29.875 | +0.790 |
| 15° | 25 | Diego Ciantini | Chevrolet | 1:29.910 | +0.825 |
| 16° | 83 | Facundo Ardusso | Torino | 1:29.990 | +0.905 |
| 17° | 133 | Valentín Aguirre | Dodge | 1:30.083 | +0.998 |
| 18° | 4 | Esteban Gini | Torino | 1:30.088 | +1.003 |
| 19° | 56 | Germán Todino | Dodge | 1:30.109 | +1.024 |
| 20° | 9 | Mauricio Lambiris | Ford | 1:30.185 | +1.100 |
| 21° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:30.188 | +1.103 |
| 22° | 137 | Otto Fritzler | Ford | 1:30.192 | +1.107 |
| 23° | 88 | Nicolás Trosset | Ford | 1:30.245 | +1.160 |
| 24° | 96 | Juan Cruz Benvenuti | Torino | 1:30.270 | +1.185 |
| 25° | 20 | Juan José Ebarlín | Chevrolet | 1:30.296 | +1.211 |
| 26° | 85 | Ricardo Risatti | Chevrolet | 1:30.306 | +1.221 |
| 27° | 134 | Matías Jalaf | Ford | 1:30.387 | +1.302 |
| 28° | 6 | Leonel Pernía | Ford | 1:30.402 | +1.317 |
| 29° | 21 | Christian Ledesma | Chevrolet | 1:30.412 | +1.327 |
| 30° | 197 | Marcos Quijada | Dodge | 1:30.458 | +1.373 |
| 31° | 93 | Matías Rodríguez | Torino | 1:30.523 | +1.438 |
| 32° | 103 | Christian Iván Ramos | Torino | 1:30.532 | +1.447 |
| 33° | 44 | Facundo Della Motta | Dodge | 1:30.536 | +1.451 |
| 34° | 177 | Ayrton Londero | Torino | 1:30.590 | +1.505 |
| 35° | 77 | Augusto Carinelli | Dodge | 1:30.602 | +1.517 |
| 36° | 14 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1:30.634 | +1.549 |
| 37° | 5 | Santiago Mangoni | Chevrolet | 1:30.736 | +1.651 |
| 38° | 161 | Kevin Candela | Torino | 1:30.832 | +1.747 |
| 39° | 101 | Lionel Ugalde | Torino | 1:30.871 | +1.786 |
| 40° | 99 | Leonel Sotro | Ford | 1:30.894 | +1.809 |
| 41° | 82 | Carlos Okulovich | Torino | 1:30.931 | +1.846 |
| 42° | 116 | Alan Ruggiero | Ford | 1:30.999 | +1.914 |
| 43° | 54 | Nicolás Cotignola | Torino | 1:31.055 | +1.970 |
| 44° | 32 | Norberto Fontana | Torino | 1:31.496 | +2.411 |
| 45° | 72 | Martín Serrano | Chevrolet | 1:31.782 | +2.697 |
| 46° | 75 | Sergio Alaux | Chevrolet | 1:31.788 | +2.703 |
| 47° | 111 | Juan Garbelino | Dodge | 1:31.884 | +2.799 |
| 48° | 64 | Cristian Di Scala | Dodge | 1:32.314 | +3.229 |
| 49° | 15 | Luis José Di Palma | Ford | 1:32.431 | +3.346 |
| 50° | 57 | Christian Dose | Chevrolet | 1:32.939 | +3.854 |
| 51° | 37 | Emiliano Spataro | Ford | 1:42.513 | +13.428 |
| 52° | 27 | Gastón Mazzacane | Chevrolet | 2:21.101 | +52.016 |
| ST | 232 | Gustavo Micheloud | Dodge |



