Pole position para Fabián Yannantuoni en la Clase 3

Con el Fiat Tipo del DTA Racing, el “Patito” dominó la clasificación de Posadas, por la sexta fecha del TN, y cortó una racha de 17 fechas sin lograr la pole.
El santafesino Fabián Yannantuoni (Fiat) resultó el más rápido de la prueba clasificatoria y por ende se quedó con la pole position de la Clase 3 del Turismo Nacional, desarrollada en el Autódromo «Rosamonte» de Posadas (Misiones), escenario de la sexta fecha de la temporada 2023.
Para quedarse con la pole de la sexta fecha, la 15° en el historial de la categoría, el piloto de Capitán Bermúdez clavó un registro de 1:40.236. Los escoltas del «Patito Volador» fueron José Manuel Urcera (Ford) a 0.323 y Leonel Pernía (Ford) a 0.596.
El Top 10 de la divisional mayor del TN se completó con Facundo Chapur (Ford), Mariano Werner (Toyota), Julián Santero (Toyota), Andrés Jakos (Toyota), Matías Muñoz Marchesi (Ford), Mariano Pernía (Fiat) y Leandro Carducci (Ford).
La actividad de la sexta fecha de la temporada de la Clase 3 del Turismo Nacional continuará este domingo desde las 09:45 con la disputa de las tres series clasificatorias, a 6 vueltas cada una; y a las 13:35 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 20 vueltas o 40 minutos.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 7 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 1:40.326 | |
| 2° | 231 | José Manuel Urcera | Ford | 1:40.649 | +0.323 |
| 3° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 1:40.922 | +0.596 |
| 4° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 1:41.011 | +0.685 |
| 5° | 95 | Mariano Werner | Toyota | 1:41.063 | +0.737 |
| 6° | 68 | Julián Santero | Toyota | 1:41.088 | +0.762 |
| 7° | 122 | Andrés Jakos | Toyota | 1:41.204 | +0.878 |
| 8° | 8 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 1:41.235 | +0.909 |
| 9° | 14 | Mariano Pernía | Fiat | 1:41.341 | +1.015 |
| 10° | 27 | Leandro Carducci | Ford | 1:41.343 | +1.017 |
| 11° | 1 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 1:41.408 | +1.082 |
| 12° | 78 | Fernando Manuel Iglesias | Toyota | 1:41.445 | +1.119 |
| 13° | 3 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 1:41.469 | +1.143 |
| 14° | 118 | Antonino García | Toyota | 1:41.474 | +1.148 |
| 15° | 18 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 1:41.496 | +1.170 |
| 16° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 1:41.651 | +1.325 |
| 17° | 100 | Carlos Okulovich | Chevrolet | 1:41.805 | +1.479 |
| 18° | 144 | Lucas Vicino | Toyota | 1:41.820 | +1.494 |
| 19° | 15 | Ever Franetovich | Ford | 1:41.930 | +1.604 |
| 20° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Ford | 1:41.982 | +1.656 |
| 21° | 156 | Cristian Garbiglia | Citroën | 1:41.986 | +1.660 |
| 22° | 23 | Leonel Larrauri | Peugeot | 1:42.053 | +1.727 |
| 23° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 1:42.201 | +1.875 |
| 24° | 77 | Matías Cohen | Ford | 1:42.249 | +1.923 |
| 25° | 5 | Alfonso Domenech | Chevrolet | 1:42.258 | +1.932 |
| 26° | 76 | Facundo Bustos | Toyota | 1:42.382 | +2.056 |
| 27° | 137 | Ianina Zanazzi | Ford | 1:42.516 | +2.190 |
| 28° | 61 | Diego Noceti | Ford | 1:42.572 | +2.246 |
| 29° | 112 | Juan Pipkin | Toyota | 1:42.575 | +2.249 |
| 30° | 147 | Nicolás Montanari | Toyota | 1:42.725 | +2.399 |
| 31° | 88 | Figgo Bessone | Toyota | 1:42.780 | +2.454 |
| 32° | 91 | Jonás Maurelli | Peugeot | 1:42.825 | +2.499 |
| 33° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 1:42.840 | +2.514 |
| 34° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 1:42.878 | +2.552 |
| 35° | 58 | Matías Cravero | Toyota | 1:42.913 | +2.587 |
| 36° | 69 | Mauro Schenone | Chevrolet | 1:43.240 | +2.914 |
| 37° | 81 | Mauricio Geymonat | Ford | 1:43.448 | +3.122 |
| ST | 155 | Santiago Mallo | Chevrolet | ||
| ST | 169 | Agustín Herrera | Ford |



