Pole position para el Toyota N° 7 en Fuji

El GR010 del argentino José María López, compartido con Kamui Kobayashi y Mike Conway, se quedó con el primer puesto en la clasificación de cara a la competencia en tierras japonesas.
Se acerca la definición del Campeonato Mundial de Resistencia y el auto N° 7 no quiere dejar pasar la chance de seguir prendido en la pelea por repetir el título obtenido en 2021. Esta vez en Fuji, su hogar, el Toyota GR010 de José María López, Kamui Kobayashi y Mike Conway marcó el mejor registro clasificatorio y estará largando la prueba de seis horas sobre el escenario japonés desde el primer puesto de partida.
Precisamente el piloto japonés fue el encargado de llevar al primer puesto al N° 7, que con un tiempo de 1:29.234 aventajó por apenas 0.020 al otro Toyota, el de Buemi, Hartley y Hirakawa. El Alpine que lidera en el campeonato no quedó muy lejos y apenas terminaron terceros a 0.212 de los líderes, dejando una de las clasificaciones más ajustadas de la temporada y la segunda que se lleva Toyota en la temporada. Completando la tabla de los Hypercar terminaron los dos Peugeot, el N° 93 delante del N° 94.
En el regreso de la categoría a Fuji tras tres años, Kobayashi fue por todo desde el inicio y marcó el mejor registro en los primeros minutos, aunque con Hartley intentando bajarlo unos segundos después. Pese a que tuvieron tiempo para una nueva vuelta rápida, Kobayashi no pudo mejorar su tiempo dejando la puerta abierta a una posible pole para el otro GR010. De todas maneras, la mejoría del británico no fue suficiente y quedó a solo 0.020 de su compañero de equipo.
De esta manera, el equipo Toyota completó un gran 1-2 que les permitirá ser los favoritos de la carrera que se pondrá en marcha a las 23:00 (hora argentina). Será una competencia especial para el equipo japonés, ya que será la 75° carrera que disputarán en la categoría, justamente en la fecha en la que hacen de locales.
Resultados Clasificación WEC:
| Pos. | N° | Pilotos | Equipo | Cat. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1:29.234 | |
| 2° | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 1:29.254 | +0.020 |
| 3° | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine Elf Team | HYPERCAR | 1:29.446 | +0.212 |
| 4° | 93 | Paul di Resta Mikkel Mac Jensen Jean-Éric Vergne | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1:30.000 | +0.766 |
| 5° | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes James Rossiter | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 1:30.152 | +0.918 |
| 6° | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | Jota | LMP2 | 1:31.649 | +2.415 |
| 7° | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | AF Corse | LMP2 | 1:31.929 | +2.695 |
| 8° | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | RealTeam by WRT | LMP2 | 1:32.143 | +2.909 |
| 9° | 31 | Sean Gelael Robin Frijns Dries Vanthoor | WRT | LMP2 | 1:32.210 | +2.976 |
| 10° | 10 | Renger van der Zande Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Vector Sport | LMP2 | 1:32.297 | +3.063 |
| 11° | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | United Autosports USA | LMP2 | 1:32.337 | +3.103 |
| 12° | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | United Autosports USA | LMP2 | 1:32.342 | +3.108 |
| 13° | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | Jota | LMP2 | 1:32.439 | +3.205 |
| 14° | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | Prema Orlen Team | LMP2 | 1:32.479 | +3.245 |
| 15° | 1 | Lilou Wadoux Paul Loup Chatin Charles Milesi | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 1:32.529 | +3.295 |
| 16° | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Intel Europol Competition | LMP2 | 1:32.800 | +3.566 |
| 17° | 45 | Thomas Steven James Allen René Binder | Algarve Pro Racing | LMP2 | 1:32.879 | +3.645 |
| 18° | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Ultimate | LMP2 | 1:33.155 | +3.921 |




