Pole position para Antonino García en la Clase 3

En segundo lugar quedó el necochense Juan Bautista De Benedictis (Toyota Corolla) y tercero el de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus).
El rionegrino de Luis Beltrán, Antonino García (Ford Focus) se quedó con la pole position de la Clase del TN de la Clase 3 del Turismo Nacional, tras desarrollarse la prueba clasificatoria en el Autódromo Provincia de La Pampa. ubicado en la localidad de Toay, en el marco de la novena fecha de la temporada 2022.
En segundo lugar quedó el necochense Juan Bautista De Benedictis (Toyota Corolla) y tercero el de San Vicente, Gastón Iansa (Ford Focus).
El Top 10 de la clase mayor del TN se completó con Alfonso Domenech (Ford Focus), Ever Franetovich (Ford Focus), Carlos Okulovich (Honda Civic), Leonel Pernía (Ford Focus), Ricardo Risatti (Toyota Corolla) y Manuel Mallo (Chevrolet Cruze).
Para sumar su tercera pole en la categoría, García estableció un tiempo de 1:20.544 para recorrer los 4.148 metros del veloz trazado pampeano y superó a De Benedictis por 0.105 y a Iansa por 0.156.
La actividad de la novena fecha de la Clase 3 del TN continuará mañana, desde las 09:45, 10:10 y 10:35, con la disputa de las tres series clasificatorias y posteriormente, a partir de las 13:25, con la disputa de la carrera final. a 23 vueltas o un máximo de 40 minutos de duración.
Resultados Clasificación TN C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 118 | Antonino García | Ford | 1:20.544 | |
| 2° | 157 | Juan Bautista De Benedictis | Toyota | 1:20.648 | +0.104 |
| 3° | 55 | Gastón Iansa | Ford | 1:20.660 | +0.116 |
| 4° | 8 | Alfonso Domenech | Ford | 1:20.700 | +0.156 |
| 5° | 114 | Ever Franetovich | Ford | 1:20.806 | +0.262 |
| 6° | 100 | Carlos Okulovich | Chevrolet | 1:20.817 | +0.273 |
| 7° | 111 | Joel Gassmann | Chevrolet | 1:20.883 | +0.339 |
| 8° | 4 | Leonel Pernía | Ford | 1:20.910 | +0.366 |
| 9° | 85 | Ricardo Risatti | Toyota | 1:20.935 | +0.391 |
| 10° | 155 | Manuel Mallo | Chevrolet | 1:20.939 | +0.395 |
| 11° | 72 | Lucas Tedeschi | Ford | 1:20.972 | +0.428 |
| 12° | 10 | Matías Muñoz Marchesi | Ford | 1:20.973 | +0.429 |
| 13° | 14 | Leandro Carducci | Ford | 1:20.975 | +0.431 |
| 14° | 69 | Martín Chialvo | Toyota | 1:21.014 | +0.470 |
| 15° | 123 | Mauricio Lambiris | Toyota | 1:21.036 | +0.492 |
| 16° | 63 | Carlos Javier Merlo | Toyota | 1:21.084 | +0.540 |
| 17° | 3 | Jonatan Castellano | Chevrolet | 1:21.089 | +0.545 |
| 18° | 77 | Matías Cohen | Ford | 1:21.151 | +0.607 |
| 19° | 23 | Mariano Pernía | Fiat | 1:21.190 | +0.646 |
| 20° | 17 | Juan José Garriz | Citroën | 1:21.192 | +0.648 |
| 21° | 144 | Lucas Vicino | Toyota | 1:21.222 | +0.678 |
| 22° | 177 | Leonel Sotro | Volkswagen | 1:21.293 | +0.749 |
| 23° | 16 | Fabián Yannantuoni | Fiat | 1:21.363 | +0.819 |
| 24° | 61 | Diego Noceti | Ford | 1:21.370 | +0.826 |
| 25° | 1 | Julián Santero | Toyota | 1:21.422 | +0.878 |
| 26° | 7 | Jerónimo Teti | Chevrolet | 1:21.437 | +0.893 |
| 27° | 6 | Facundo Chapur | Ford | 1:21.462 | +0.918 |
| 28° | 95 | Emanuel Abdala | Toyota | 1:21.532 | +0.988 |
| 29° | 143 | Ignacio Montenegro | Volkswagen | 1:21.540 | +0.996 |
| 30° | 26 | Sebastián Gómez | Chevrolet | 1:21.659 | +1.115 |
| 31° | 32 | Facundo Conta | Ford | 1:21.858 | +1.314 |
| 32° | 181 | Gregorio Conta | Ford | 1:21.870 | +1.326 |
| 33° | 56 | Germán Todino | Toyota | 1:21.887 | +1.343 |
| 34° | 27 | Matías Menvielle | Chevrolet | 1:22.062 | +1.518 |
| 35° | 124 | Nicolás Montanari | Chevrolet | 1:22.152 | +1.608 |
| 36° | 222 | Ayrton Chorne | Chevrolet | 1:22.331 | +1.787 |
| 37° | 195 | Federico Iribarne | Toyota | 1:22.346 | +1.802 |
| 38° | 5 | José Manuel Urcera | Ford | 1:22.383 | +1.839 |
| 39° | 148 | Lucas Bagnera | Toyota | 1:22.554 | +2.010 |
| 40° | 66 | Adrián Percaz | Ford | 1:22.681 | +2.137 |
| 41° | 137 | Ianina Zanazzi | Toyota | 1:22.912 | +2.368 |
| 42° | 99 | Santiago Mallo | Chevrolet | 1:23.569 | +3.025 |
| 43° | 41 | Mauro Schenone | Chevrolet | 2:21.862 | +1:01.318 |
| ST | 24 | Leonel Larrauri | Peugeot | ||
| ST | 60 | Nazareno Beguiristain | Honda | ||
| ST | 131 | Luciano Ventricelli | Kia | ||
| Ex. | 108 | Roberto Luna | Toyota |




