«Pole position» de la Clase 2 en manos de Agustín Martín

El piloto de Córdoba Capital fue el más veloz de la actividad del sábado para la divisional intermedia del Turismo Pista en La Plata.
Agustín Martín y el FIAT Uno Way que alista el Bailone Racing Team dominaron la clasificación general de la Clase 2 del Turismo Pista en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, escenario de la novena ronda del calendario 2024. Joaquín Melo (Ford Ka) y Alan Buchholz (VW Up) terminaron como los escoltas.
Tras imponerse en la segunda tanda, que se disputó este sábado, Martín terminó al frente de la tabla absoluta con un registro de 1m39s584 y alcanzó su primera pole position en lo que va del año. El oriundo de Córdoba Capital aventajó por 0s603 a Melo y por 0s659 a Buchholz, mientras que Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet Corsa) se ubicó cuarto, a 0s666 y Federico Pérez (VW Up), que había sido la referencia el viernes, concluyó quinto, a 0s701.
Matías Depetris (FIAT Uno Way) se metió sexto, José Luis Costamagna (VW Up) séptimo, Pablo Vázquez (Ford Ka) octavo, Yair Etcheveste (Chevrolet Corsa) noveno y Francisco Calo (VW Up) décimo.
La actividad para la Clase 2 del Turismo Pista continuará este domingo desde las 10.07, cuando se disputen las tres series clasificatorias, a seis vueltas cada una; y a las 12.40 se pondrá en marcha la Carrera Final, pactada a 16 giros ó 35 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TP C1:
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
| 1° | 15 | Agustín Martín | FIAT Uno Way | 1:39.584 | – |
| 2° | 98 | Joaquín Melo | Ford Ka III | 1:40.187 | +0.603 |
| 3° | 19 | Alan Buchholz | VW Up | 1:40.243 | +0.659 |
| 4° | 73 | Fernando Manuel Iglesias | Chevrolet Corsa | 1:40.250 | +0.666 |
| 5° | 109 | Federico Pérez | VW Up | 1:40.285 | +0.701 |
| 6° | 23 | Matías Depetris | FIAT Uno Way | 1:40.379 | +0.795 |
| 7° | 4 | José Luis Costamagna | VW Up | 1:40.449 | +0.865 |
| 8° | 14 | Pablo Vázquez | Ford Ka III | 1:40.466 | +0.882 |
| 9° | 1 | Yair Etcheveste | Chevrolet Corsa | 1:40.552 | +0.968 |
| 10° | 87 | Francisco Calo | VW Up | 1:40.729 | +1.145 |
| 11° | 119 | Rubén Santana | FIAT Uno Way | 1:40.735 | +1.151 |
| 12° | 131 | Juan Cruz Paulides | Chevrolet Corsa | 1:40.774 | +1.190 |
| 13° | 5 | Nicolás Herrera | VW Up | 1:40.787 | +1.203 |
| 14° | 130 | Víctor Ribotta | FIAT Uno Way | 1:40.804 | +1.220 |
| 15° | 36 | Julián Prado | VW Up | 1:40.811 | +1.227 |
| 16° | 27 | Stéfano Isoldi | VW Up | 1:40.816 | +1.232 |
| 17° | 120 | Gaspar Chansard | VW Up | 1:40.922 | +1.338 |
| 18° | 89 | Diego Juyero | FIAT Uno Way | 1:40.925 | +1.341 |
| 19° | 82 | Marcos Konjuh | VW Up | 1:40.937 | +1.353 |
| 20° | 33 | Ignacio Bello | VW Up | 1:41.022 | +1.438 |
| 21° | 63 | André Cicarelli | VW Up | 1:41.041 | +1.457 |
| 22° | 18 | Federico Raspanti | VW Up | 1:41.044 | +1.460 |
| 23° | 124 | Francisco Panet | Chevrolet Celta | 1:41.074 | +1.490 |
| 24° | 140 | Valentino Spinella | Ford Ka II | 1:41.099 | +1.515 |
| 25° | 2 | Santiago Lantella | Chevrolet Corsa | 1:41.138 | +1.554 |
| 26° | 86 | Lucas Garro | VW Up | 1:41.157 | +1.573 |
| 27° | 71 | Mariano Mateu | Chevrolet Corsa | 1:41.206 | +1.622 |
| 28° | 16 | Facundo Ríos | VW Up | 1:41.216 | +1.632 |
| 29° | 112 | Maximiliano Martín | FIAT Uno Way | 1:41.233 | +1.649 |
| 30° | 137 | Carlos Bula | FIAT Uno Way | 1:41.244 | +1.660 |
| 31° | 8 | Franco Nazzi | VW Up | 1:41.361 | +1.777 |
| 32° | 17 | Lucas Bayala | Ford Ka III | 1:41.362 | +1.778 |
| 33° | 24 | Fabricio Scatena | Chevrolet Corsa | 1:41.384 | +1.800 |
| 34° | 96 | Braian Dodera | VW Up | 1:41.404 | +1.820 |
| 35° | 60 | Santiago Arrigoni | Chevrolet Corsa | 1:41.405 | +1.821 |
| 36° | 39 | Carlos Blanc | Chevrolet Celta | 1:41.417 | +1.833 |
| 37° | 38 | Matías Barria Igor | Chevrolet Corsa | 1:41.423 | +1.839 |
| 38° | 56 | Robertino Sereno | VW Up | 1:41.434 | +1.850 |
| 39° | 51 | Sebastián Gallo | FIAT Uno Way | 1:41.501 | +1.917 |
| 40° | 99 | Justo Sintiolo | VW Up | 1:41.535 | +1.951 |
| 41° | 7 | Gonzalo Poles | VW Up | 1:41.536 | +1.952 |
| 42° | 94 | Rodrigo Giunchi | Ford Ka III | 1:41.569 | +1.985 |
| 43° | 93 | Franco Romano | Chevrolet Corsa | 1:41.627 | +2.043 |
| 44° | 92 | Lautaro Brugiatelli | VW Up | 1:41.703 | +2.119 |
| 45° | 61 | Nahuel Di Cicco | Chevrolet Corsa | 1:41.878 | +2.294 |
| 46° | 139 | Nahuel Zalazar | VW Up | 1:42.019 | +2.435 |
| 47° | 40 | Franco Bodratto Mionetto | Chevrolet Corsa | 1:42.081 | +2.497 |
| 48° | 84 | Diego Valisi | Chevrolet Celta | 1:42.158 | +2.574 |
| 49° | 133 | Tomás Di Salvia | VW Up | 1:42.163 | +2.579 |
| 50° | 128 | Ezequiel Varela | Chevrolet Corsa | 1:42.446 | +2.862 |
| 51° | 85 | Ángelo Nugnes | Chevrolet Corsa | 1:42.463 | +2.879 |
| 52° | 135 | Ezequiel Chacón | Chevrolet Celta | 1:42.525 | +2.941 |
| 53° | 122 | Nicolás Roca | Chevrolet Celta | 1:42.573 | +2.989 |
| 54° | 127 | Luciano Altuna | Chevrolet Corsa | 1:42.658 | +3.074 |
| 55° | 49 | Hugo Rudolf | VW Up | 1:42.667 | +3.083 |
| 56° | 42 | Jerónimo Carrión | FIAT Uno Way | 1:42.803 | +3.219 |
| 57° | 105 | Facundo Vaccalluzzo | VW Up | 1:43.298 | +3.714 |
| 58° | 80 | Fausto Vázquez | Chevrolet Corsa | 1:43.367 | +3.783 |
| 59° | 138 | Carlos Piedigrossi | FIAT Uno Way | 1:43.539 | +3.955 |
| 60° | 118 | Arián Yerobi | Chevrolet Celta | 1:43.551 | +3.967 |
| 61° | 97 | Santino Pairetti | VW Up | 1:43.638 | +4.054 |
| 62° | 108 | Agustín Menéndez | VW Up | 1:44.125 | +4.541 |
| 63° | 113 | Mauricio Luciano | Chevrolet Corsa | 1:44.516 | +4.932 |
| 64° | 100 | Daniel Mauro | Chevrolet Celta | 1:45.014 | +5.430 |
| 65° | 114 | Emilio Serafini | FIAT Uno Way | 1:45.588 | +6.004 |
| 66° | 134 | Diego Leguizamón | Chevrolet Corsa | 1:45.849 | +6.265 |




