Pérez y Leclerc dominaron el viernes en Bakú
Tras ser los mejores del GP de Mónaco, el mexicano y el monegasco iniciaron el fin de semana en Azerbaiyán liderando las dos primeras tandas de entrenamientos libres.
En el inicio de la primera sesión, Valtteri Bottas fue el primero en salir a pista y marcar el mejor tiempo, pero unos instantes más adelante fue Max Verstappen quien se encargó de sacarle de las manos el ‘uno’ provisorio al finlandés de Alfa Romeo. Detrás de él apareció su compañero de equipo Sergio Pérez para empezar a establecer las primeras diferencias entre los de Milton Keynes y el resto.
A poco del inicio la actividad se vio detenida debido a un problema de Mick Schumacher con su Haas. El alemán debió detener su monoplaza en una de las vías de escape por un inconveniente mecánico en el VF-22 que le generó una gran pérdida de agua a su vehículo, quitándole las chances de poder seguir entrenando.
En el regreso a la acción, tanto Verstappen como Pérez volvieron a mejorar sus registros algo más de un segundo cada uno, aunque esta vez se hizo presente Charles Leclerc para cortar el 1-2 de los dirigidos por Christian Horner. De todas maneras, nuevamente se vio interrumpida la sesión al presentar problemas Nicholas Latifi con su Williams, quien también debió estacionar su FW44 a un costado del camino y abandonar la tanda.
Con la bandera verde nuevamente los Red Bull volvieron a pulir sus registros para bajar medio segundo y volver a ser los líderes en los relojes, para establecer en esos tiempos lo mejor de la primera mitad. Ya en la segunda y con los autos seteados para clasificación, el neerlandés bajó a 1:45.810, que unos minutos más tarde fue mejorado por Pérez con 1:45.476.
Recién en el cierre pudieron los Ferrari hacer frente a sus rivales, con un tercer puesto provisorio de Carlos Sainz Jr. que luego sería desplazado por Leclerc antes de dar el salto al segundo lugar, quedando a 0.127 del mexicano. El único en mejorar en los últimos giros fue Fernando Alonso, que se metió quinto por delante de Lewis Hamilton, sexto, pero a más de un segundo del líder.
El monegasco fue el más rápido en el final de la segunda tanda, pero no en el inicio, ya que su compañero de equipo Sainz Jr. fue el encargado de comandar en los primeros minutos con un tiempo que invitaba a pensar que rápidamente se pasaría la barrera del 1:45. Detrás de él quedarían por unos minutos Pérez y Lewis Hamilton, que había sido el primero en salir.
Sin dudarlo mucho, el propio Leclerc pisó fuerte en sus primeros giros para bajar inclusive al 1:43.806, más de un segundo más rápido que lo logrado por Fernando Alonso, que era quien pasaba a ser su escolta por algunos giros. A 20 del inicio, Pérez no quiso quedar muy relegado y se acercó a 0.468 del de Mónaco.
Con media tanda cumplida, regresaron a los pits para poner neumáticos blandos y seguir bajando sus registros. Leclerc lo llevó al definitivo 1:43.224 en su primer intento, aprovechando al máximo la goma roja. Teniendo detrás a los Red Bull hasta el final: Pérez marcó su giro definitivo casi al mismo momento que su rival, en tanto que Verstappen esperó a estar más cerca del final para lograrlo.
Otro de los que apeló a esa estrategia fue Fernando Alonso, que en el cierre quedó a 0.918 de Leclerc para superar a su compatriota Sainz Jr. y bajarlo al quinto puesto. Los AlphaTauri mostraron una pequeña mejora para ser sexto y octavo con Gasly y Tsunoda respectivamente, en tanto que George Russell fue la referencia de Mercedes esta vez desde la séptima colocación, con Ocon y Norris cerrando el Top 10.
La actividad en Azerbaiyán regresará mañana sábado para la tercera tanda de prácticas a las 08:00 (hora argentina), en tanto que la clasificación iniciará a las 11:00, mismo horario que la largada de las 24 Horas de Le Mans.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:45.476 | |
| 2° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.603 | +0.127 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:45.810 | +0.334 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:46.012 | +0.536 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:46.571 | +1.095 |
| 6° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:46.667 | +1.191 |
| 7° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:46.696 | +1.220 |
| 8° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.705 | +1.229 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:46.830 | +1.354 |
| 10° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:46.917 | +1.441 |
| 11° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:47.691 | +2.215 |
| 12° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:47.847 | +2.371 |
| 13° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:47.946 | +2.470 |
| 14° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:47.970 | +2.494 |
| 15° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:48.078 | +2.602 |
| 16° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:48.222 | +2.746 |
| 17° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:48.419 | +2.943 |
| 18° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:48.810 | +3.334 |
| 19° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:50.921 | +5.445 |
| 20° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:58.332 | +12.856 |
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.224 | |
| 2° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:43.472 | +0.248 |
| 3° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:43.580 | +0.356 |
| 4° | 14 | Fernando Alonso | Alpine A522 | 1:44.142 | +0.918 |
| 5° | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 1:44.274 | +1.050 |
| 6° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:44.315 | +1.091 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:44.548 | +1.324 |
| 8° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:44.567 | +1.343 |
| 9° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:44.609 | +1.385 |
| 10° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.771 | +1.547 |
| 11° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:44.781 | +1.557 |
| 12° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.874 | +1.650 |
| 13° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:44.874 | +1.650 |
| 14° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:45.059 | +1.835 |
| 15° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.115 | +1.891 |
| 16° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:45.264 | +2.040 |
| 17° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:45.588 | +2.364 |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:46.397 | +3.173 |
| 19° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:46.425 | +3.201 |
| 20° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:47.218 | +3.994 |




