Nicolás Varrone completó el primer día de pruebas de Fórmula 2

Sin usar las gomas más blandas, el argentino fue 14° en la tanda vespertina desarrollada en Yas Marina, donde el más veloz fue Oliver Goethe.
Con varios pilotos nuevos en la FIA Fórmula 2 concluyó el primer día de Test en Abu Dhabi, donde el inglés Oliver Goethe logró los mejores tiempos en las diferentes tandas. El argentino Nicolás Varrone trabajó con el equipo Van Amersfoort Racing, donde concluyó en el 20° lugar durante la mañana y en 14° puesto al terminar el día, sin usar el compuesto más blando de gomas en la tarde/noche sobre el Circuito Yas Marina.
El campeón de Fórmula 3 Rafael Câmara y nombres como el de Colton Herta, Mari Boya o Roman Bilinski, comienzan su trayectoria en la FIA Fórmula 2 esta semana. También están los experimentados que buscan seguir avanzando en la próxima temporada. Fue un final de día muy rápido, con algunos equipos utilizando neumáticos super blandos, Goethe se impuso por delante de Câmara, Joshua Dürksen, Gabriele Minì y Mari Boya.
Nicolás Varrone dio 34 vueltas por la mañana y luego 43 giros en la tarde con el monoplaza N°24 del Van Amersfoort Racing. Su mejor tiempo fue de 1m38s981 con neumáticos de compuesto medio para quedar en el 14° lugar a una diferencia de 1s778 de la referencia del día (que utilizó gomas super blandas), en manos de Goethe y el MP Motorsport. Comparado con el mejor tiempo realizado con igualdad de caucho, Varrone quedó a un segundo de la referencia.
La actividad de los Test Postemporada de Fórmula 2 continuará este jueves a partir de las 02.00 (hora argentina), cuando se dispute la tanda matutina; y a las 07.00, será el turno de la tanda vespertina.
Resultados Tanda Vespertina – Día 2 F2:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Vtas |
| 1° | Oliver Goethe | MP Motorsport | 1:37.203 | ─ |
| 2° | Rafael Câmara | Invicta Racing | 1:37.269 | +0.066 |
| 3° | Joshua Dürksen | Invicta Racing | 1:37.290 | +0.087 |
| 4° | Gabriele Minì | MP Motorsport | 1:37.565 | +0.362 |
| 5° | Mari Boya | Prema Racing | 1:37.705 | +0.502 |
| 6° | Sebastián Montoya | Prema Racing | 1:37.769 | +0.566 |
| 7° | Noel León | Campos Racing | 1:37.819 | +0.616 |
| 8° | Kush Maini | ART Grand Prix | 1:38.602 | +1.399 |
| 9° | Alexander Dunne | Rodin Motorsport | 1:38.669 | +1.466 |
| 10° | Tasanapol Inthraphuvasak | ART Grand Prix | 1:38.730 | +1.527 |
| 11° | Dino Beganovic | DAMS Lucas Oil | 1:38.745 | +1.542 |
| 12° | Rafael Villagómez | Van Amersfoort Racing | 1:38.751 | +1.548 |
| 13° | Nikola Tsolov | Campos Racing | 1:38.922 | +1.719 |
| 14° | Nicolás Varrone | Van Amersfoort Racing | 1:38.981 | +1.778 |
| 15° | Roman Bilinski | DAMS Lucas Oil | 1:39.021 | +1.818 |
| 16° | Martinius Stenshorne | Rodin Motorsport | 1:39.239 | +2.036 |
| 17° | Colton Herta | Hitech TGR | 1:39.416 | +2.213 |
| 18° | Ritomo Miyata | Hitech TGR | 1:39.598 | +2.395 |
| 19° | Cian Shields | AIX Racing | 1:40.356 | +3.153 |
| 20° | Emerson Fittipaldi | AIX Racing | 1:41.472 | +4.269 |
| 21° | Laurens van Hoepen | Trident | 2:00.072 | +22.869 |
| 22° | John Bennett | Trident | 2:02.526 | +25.323 |




