Newgarden lideró el 1-2 de Penske en Madison

El del Team Penske se quedó con una clave victoria a solo dos fechas del final, en una jornada en la que se pospuso el inicio de la carrera y luego se detuvo con bandera roja.
En una competencia muy interrumpida por las fuertes lluvias, Josef Newgarden sumó una nueva victoria en la temporada, la quinta para él, que le permite acercarse a los líderes del campeonato a falta de dos fechas para el cierre del año.
El de Nashville tuvo una intensa batalla con el rookie David Malukas hasta el final, a quien solo le ganó por apenas 47 centésimas en el cruce de la línea de meta. De todas maneras, se defendió de manera correcta para llegar a su tercer triunfo en fila en el trazado de 1,25 millas del Gateway Arch.
«Estpy muy feliz de terminar la carrera. McLaughlin (fue tercero) también queria ganarla, me encanta eso de nosotros en el equipo, tenemos una gran relación», explicaba Newgarden tras obtener una nueva victoria. Ahora está a tres unidades de Will Power en la carrera por el título. Precisamente Power lideró en 128 vueltas, pero no pudo sostener el ritmo inicial de mitad de carrera en adelante y terminó sexto.
Quien terminó cuarto fue el mexicano Pato O’Ward, en tanto que Takuma Sato, ganador en dos oportunidades de las 500 millas de Indianapolis, finalizó en la quinta colocación. Esto refleja el mejor resultado para él, en una temporada que viene siendo esquiva para el japonés.
Con dos competencias en el calendario, la batalla por el título es muy ajustada y todavía tienen chances matemáticas siete pilotos. Power lidera con 482 puntos, Newgarden queda con 479, Dixon con 468, Ericsson con 465, Palou con 439, McLaughlin con 428 y O’Ward con 424.
El próximo compromiso será el Gran Premio de Portland el próximo 4 de septiembre, en tanto que el domingo 11 de ese mismo mes será la última fecha con el Gran Premio Monterey.
Resultados Carrera Final Indycar:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 260 | 2:10:40.182 |
| 2° | 18 | David Malukas | Dale Coyne Racing with HMD Motorsports | 260 | +0.470 |
| 3° | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 260 | +1.525 |
| 4° | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | 260 | +5.207 |
| 5° | 51 | Takuma Sato | Dale Coyne Racing with Rick Ware Racing | 260 | +5.536 |
| 6° | 12 | Will Power | Team Penske | 260 | +11.866 |
| 7° | 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | 260 | +12.618 |
| 8° | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 260 | +15.885 |
| 9° | 10 | Álex Palou | Chip Ganassi Racing | 260 | +21.823 |
| 10° | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 260 | +26.100 |
| 11° | 26 | Colton Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 259 | +1 vta. |
| 12° | 29 | Devlin DeFrancesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 259 | +1 vta. |
| 13° | 28 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 259 | +1 vta. |
| 14° | 48 | Jimmie Johnson | Chip Ganassi Racing | 259 | +1 vta. |
| 15° | 06 | Hélio Castroneves | Meyer Shank Racing | 259 | +1 vta. |
| 16° | 7 | Felix Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 259 | +1 vta. |
| 17° | 14 | Kyle Kirkwood | A.J. Foyt Enterprises | 258 | +2 vtas. |
| 18° | 4 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | 258 | +2 vtas. |
| 19° | 30 | Christian Lundgaard | Rahal Letterman Lanigan Racing | 258 | +2 vtas. |
| 20° | 60 | Simon Pagenaud | Meyer Shank Racing | 257 | +3 vtas. |
| 21° | 77 | Callum Ilott | Juncos Hollinger Racing | 257 | +3 vtas. |
| 22° | 33 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | 256 | +4 vtas. |
| 23° | 20 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | 244 | +16 vtas. |
| 24° | 45 | Jack Harvey | Rahal Letterman Lanigan Racing | 239 | +21 vtas. |
| 25° | 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | 226 | +34 vtas. |
| 26° | 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | 53 | +207 vtas. |




