NASCAR Xfinity: Mala fortuna para Baltazar Leguizamón en Texas

El argentino sufrió un temprano inconveniente en el Chevrolet Camaro que lo obligó a abandonar cuando todavía no se había cumplido un tercio de carrera en Austin. El éxito quedó en poder de Conor Zilisch.
La primera carrera de Baltazar Leguizamón en la Serie Xfinity de NASCAR terminó con un temprano abandono en el Circuito de las Américas en Austin (Texas), donde la categoría estadounidense llevó a cabo la Focused Health 250: la tercera ronda del calendario 2025.
Después de haber clasificado 39° el día viernes, Leguizamón largó desde la 37° posición y empezó su carrera con un toque hacia Ryan Ellis (Chevrolet Camaro) en la segunda vuelta de velocidad. A pesar de haber aprovechado algunos incidentes en pista, para avanzar en el pelotón, el Camaro N°35 de Joey Gase Motorsports se detuvo en la vuelta 18 debido a inconvenientes eléctricos y sentenció su continuidad en la carrera.
El ganador del sábado resultó Connor Zilisch, quien tuvo una lucha intensa con Carson Kvapil (ambos con Camaro) hasta que la unidad N°1 entró a boxes por un problema mecánico. Detrás del vencedor, finalizaron William Byron (Camaro), Sam Mayer (Ford Mustang), Austin Hill, Christian Eckes, Justin Love (los tres con Camaro), Taylor Gray (Toyota GR Supra), Ross Chastain (Camaro), William Sawalich (GR Supra) y Blaine Perkins (Camaro).
Cabe señalar que «Balta» tiene la aprobación para competir en los siete circuitos mixtos que este año visitará la categoría que habitualmente oficia de «telonera» de la Copa NASCAR. En los óvalos, el encargado de conducir el Camaro del JGM será el estadounidense Greg Van Alst. El próximo circuito mixto en el que podrá correr Leguizamón es el Autódromo «Hermanos Rodríguez» de la Ciudad de México, del 12 al 14 de junio.
Resultados Carrera Final NXS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 88 | Conor Zilisch | Chevrolet | 65 | 2:13:31.853 |
| 2° | 17 | William Byron | Chevrolet | 65 | +1.639 |
| 3° | 41 | Sam Mayer | Ford | 65 | +7.810 |
| 4° | 21 | Austin Hill | Chevrolet | 65 | +8.441 |
| 5° | 16 | Christian Eckes | Chevrolet | 65 | +10.407 |
| 6° | 2 | Justin Love | Chevrolet | 65 | +12.407 |
| 7° | 54 | Taylor Gray | Toyota | 65 | +13.100 |
| 8° | 9 | Ross Chastain | Chevrolet | 65 | +15.309 |
| 9° | 18 | William Sawalich | Toyota | 65 | +23.329 |
| 10° | 31 | Blaine Perkins | Chevrolet | 65 | +24.511 |
| 11° | 8 | Sammy Smith | Chevrolet | 65 | +28.464 |
| 12° | 00 | Sheldon Creed | Ford | 65 | +32.158 |
| 13° | 19 | Riley Herbst | Toyota | 65 | +35.566 |
| 14° | 07 | Alex Labbé | Chevrolet | 65 | +38.602 |
| 15° | 11 | Josh Williams | Chevrolet | 65 | +39.381 |
| 16° | 71 | Ryan Ellis | Chevrolet | 65 | +39.857 |
| 17° | 10 | Daniel Dye | Chevrolet | 65 | +40.845 |
| 18° | 26 | Dean Thompson | Toyota | 65 | +43.602 |
| 19° | 39 | Ryan Sieg | Ford | 65 | +45.863 |
| 20° | 44 | Brennan Poole | Chevrolet | 65 | +46.580 |
| 21° | 42 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 65 | +49.633 |
| 22° | 91 | Josh Bilicki | Chevrolet | 65 | +53.012 |
| 23° | 1 | Carson Kvapil | Chevrolet | 65 | +54.006 |
| 24° | 48 | Nick Sánchez | Chevrolet | 65 | +55.034 |
| 25° | 27 | Jeb Burton | Chevrolet | 65 | +55.077 |
| 26° | 32 | Austin Green | Chevrolet | 65 | +57.790 |
| 27° | 28 | Kyle Sieg | Ford | 65 | +58.339 |
| 28° | 51 | Jeremy Clements | Chevrolet | 65 | +58.716 |
| 29° | 7 | Justin Allgaier | Chevrolet | 65 | +1:01.872 |
| 30° | 20 | Brandon Jones | Toyota | 65 | +1:14.796 |
| 31° | 24 | Corey Heim | Toyota | 65 | +1:16.982 |
| 32° | 99 | Matt DiBenedetto | Chevrolet | 65 | +1:34.531 |
| 33° | 5 | Kris Wright | Chevrolet | 64 | +1 vta. |
| 34° | 53 | Sage Karam | Chevrolet | 58 | +7 vtas. |
| 35° | 25 | Harrison Burton | Ford | 55 | +10 vtas. |
| 36° | 50 | Preston Pardus | Chevrolet | 26 | +39 vtas. |
| 37° | 35 | Baltazar Leguizamón | Chevrolet | 17 | +48 vtas. |
| 38° | 14 | Carson Hocevar | Chevrolet | 3 | +62 vtas. |




