Moto3 en Países Bajos: Valentín Perrone clasificó décimo

En una clasificación compleja, «el Coyote» aprovechó los pelotones para meterse dentro del Top 10 en la clasificación definitiva. Otra «pole position» de José Antonio Rueda.
El argentino Valentín Perrone y su KTM del Tech3 completaron los diez primeros en la prueba de clasificación del Gran Premio de Países Bajos, desde el Circuito TT de Assen, por la décima cita del certamen 2025 del Campeonato Mundial FIM de Moto3.
Con el pelotón como clave principal, «el Coyote» se puso a rueda de pilotos como Máximo Quiles y Álvaro Carpe (ambos con KTM) durante los primeros intentos para registrar una vuelta rápida. De esta forma, Perrone registró 1m40s416 que lo ubicó en la 10° posición, aunque con un gusto agridulce ya que él mismo sentía que podía meterse más adelante.
José Antonio Rueda lideró la Qualy 2 con 1m39s757 que le entregó una «pole position» más a su historial, relegando a Carpe por 0s041 y a David Almansa (Honda) por 0s066. La cuarta y quinta posición fueron ocupadas por los japoneses Taiyo Furusato (Honda) y Ryusei Yamanaka (KTM).
La actividad del GP de Países Bajos continuará este domingo a las 06.00 (hora argentina), cuando se ponga en marcha la Carrera Final, pactada a 20 vueltas de duración.
Resultados Clasificación M3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Q1 | Q2 | Dif. |
| 1° | 99 | José Antonio Rueda | KTM | ─ | 1:39.757 | ─ |
| 2° | 83 | Álvaro Carpe | KTM | 1:40.911 | 1:39.798 | +0.041 |
| 3° | 22 | David Almansa | Honda | ─ | 1:39.823 | +0.066 |
| 4° | 72 | Taiyo Furusato | Honda | 1:40.882 | 1:39.954 | +0.197 |
| 5° | 6 | Ryusei Yamanaka | KTM | 1:40.833 | 1:40.093 | +0.336 |
| 6° | 28 | Máximo Quiles | KTM | 1:40.808 | 1:40.154 | +0.397 |
| 7° | 94 | Guido Pini | KTM | ─ | 1:40.221 | +0.464 |
| 8° | 66 | Joel Kelso | KTM | ─ | 1:40.252 | +0.495 |
| 9° | 71 | Dennis Foggia | KTM | ─ | 1:40.343 | +0.586 |
| 10° | 73 | Valentín Perrone | KTM | ─ | 1:40.416 | +0.659 |
| 11° | 10 | Nicola Carraro | Honda | ─ | 1:40.437 | +0.680 |
| 12° | 54 | Riccardo Rossi | Honda | ─ | 1:40.473 | +0.716 |
| 13° | 31 | Adrián Fernández | Honda | ─ | 1:40.474 | +0.717 |
| 14° | 64 | David Muñoz | KTM | ─ | 1:40.491 | +0.734 |
| 15° | 19 | Scott Ogden | KTM | ─ | 1:40.519 | +0.762 |
| 16° | 36 | Ángel Piqueras | KTM | ─ | 1:40.551 | +0.794 |
| 17° | 12 | Jacob Roulstone | KTM | ─ | 1:40.728 | +0.971 |
| 18° | 58 | Luca Lunetta | Honda | ─ | 1:40.936 | +1.179 |
| 19° | 82 | Stefano Nepa | Honda | 1:41.432 | ─ | ─ |
| 20° | 5 | Tatchakorn Buasri | Honda | 1:41.761 | ─ | ─ |
| 21° | 89 | Marcos Uriarte | KTM | 1:41.849 | ─ | ─ |
| 22° | 14 | Cormac Buchanan | KTM | 1:41.903 | ─ | ─ |
| 23° | 55 | Noah Dettwiler | KTM | 1:41.987 | ─ | ─ |
| 24° | 25 | Leonardo Abruzzo | Honda | 1:42.588 | ─ | ─ |
| 25° | 8 | Eddie O’Shea | Honda | 1:42.642 | ─ | ─ |
| 26° | 34 | Jakob Roenthaler | KTM | 1:43.137 | ─ | ─ |




