Michael McDowell se llevó el triunfo en Indianápolis

Con el Ford del Front Row Motorsports, el piloto fenixiense se impuso en la Copa NASCAR por segunda vez para acceder a los Playoffs.
Michael McDowell fue el ganador de la Carrera Final de la 24° fecha de la temporada 2023 para la Copa NASCAR, que tuvo desarrollo este domingo en el circuito mixto del Indianapolis Motor Speedway (situado en la ciudad de Indianápolis, Indiana).
En una final que tuvo 82 vueltas, Una parada lenta en boxes del poleman Daniel Suárez (Chevrolet) le posibilitó al piloto del Front Row Motorsports saltar al liderazgo. Luego, dio cuenta de Chase Elliott (Chevrolet), sobre quien construyó una diferencia de 0.937 para llegar a la mencionada victoria, que lo posiciona como uno de los clasificados para los playoffs de la categoría norteamericana. Elliott y Suárez culminaron como escoltas del vencedor.
La cuarta ubicación le correspondió a Tyler Reddick (Toyota) y Alex Bowman (Chevrolet) cerró los primeros cinco lugares. Más atrás concluyeron Chase Briscoe (Ford), Martín Truex Jr. (Toyota), Kyle Larson (Chevrolet), Christopher Bell (Toyota) y Shane van Gisbergen (Chevrolet).
La copa sigue teniendo a Truex Jr. como puntero con 799 unidades, relegando a Denny Hamlin (Toyota) con 742, William Byron (Chevrolet) con 703, Bell con 677 y Kevin Harvick (Ford) con 663.
La próxima competencia de la Copa NASCAR será el 20 de agosto en el circuito Watkins Glen International de Watkins Glen, Nueva York.
Resultados Carrera Final NCS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 34 | Michael McDowell | Ford | 82 | 2:09:59.325 |
| 2° | 9 | Chase Elliott | Chevrolet | 82 | +0.937 |
| 3° | 99 | Daniel Suárez | Chevrolet | 82 | +5.750 |
| 4° | 45 | Tyler Reddick | Toyota | 82 | +6.437 |
| 5° | 48 | Alex Bowman | Chevrolet | 82 | +19.994 |
| 6° | 14 | Chase Briscoe | Ford | 82 | +22.160 |
| 7° | 19 | Martin Truex Jr. | Toyota | 82 | +22.956 |
| 8° | 5 | Kyle Larson | Chevrolet | 82 | +24.152 |
| 9° | 29 | Christopher Bell | Toyota | 82 | +24.549 |
| 10° | 91 | Shane van Gisbergen | Chevrolet | 82 | +25.016 |
| 11° | 17 | Chris Buescher | Ford | 82 | +25.317 |
| 12° | 54 | Ty Gibbs | Toyota | 82 | +25.860 |
| 13° | 12 | Ryan Blaney | Ford | 82 | +34.084 |
| 14° | 24 | William Byron | Chevrolet | 82 | +36.581 |
| 15° | 2 | Austin Cindric | Ford | 82 | +36.643 |
| 16° | 3 | Austin Dillon | Chevrolet | 82 | +38.075 |
| 17° | 1 | Ross Chastain | Chevrolet | 82 | +38.688 |
| 18° | 23 | Bubba Wallace | Toyota | 82 | +57.614 |
| 19° | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 82 | +1:06.687 |
| 20° | 6 | Brad Keselowski | Ford | 82 | +1:07.764 |
| 21° | 21 | Harrison Burton | Ford | 82 | +1:15.168 |
| 22° | 33 | Brodie Kostecki | Chevrolet | 82 | +1:22.653 |
| 23° | 4 | Kevin Harvick | Ford | 81 | +1 vta. |
| 24° | 42 | Mike Rockenfeller | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 25° | 47 | Ricky Stenhouse Jr. | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 26° | 16 | A.J. Allmendinger | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 27° | 77 | Ty Dillon | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 28° | 15 | Jenson Button | Ford | 81 | +1 vta. |
| 29° | 7 | Corey LaJoie | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 30° | 51 | Andy Lally | Ford | 81 | +1 vta. |
| 31° | 41 | Ryan Preece | Ford | 81 | +1 vta. |
| 32° | 78 | Josh Bilicki | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 33° | 67 | Kamui Kobayashi | Toyota | 81 | +1 vta. |
| 34° | 22 | Joey Logano | Ford | 81 | +1 vta. |
| 35° | 43 | Eric Jones | Chevrolet | 81 | +1 vta. |
| 36° | 8 | Kyle Busch | Chevrolet | 80 | +2 vtas. |
| 37° | 38 | Todd Gilliland | Ford | 80 | +2 vtas. |
| 38° | 31 | Justin Haley | Chevrolet | 80 | +2 vtas. |
| 39° | 10 | Aric Almirola | Ford | 79 | +3 vtas. |




