Max Verstappen arrancó en punta en Sakhir

La Fórmula 1 inició su pretemporada en Baréin y el tricampeón del mundo comandó las acciones de una forma abismal a bordo de su Red Bull.
Max Verstappen quedó como líder en el primero de los tres días de test previo a la temporada 2024 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, que se están llevando a cabo en el Circuito Internacional de Baréin, ubicado en la ciudad de Sakhir.
El tricampeón mundial, con su nuevo RB20, comenzó liderando la prueba pero perdió el liderazgo a mitad de la jornada con Lando Norris (McLaren), hasta que lo recuperó con los neumáticos C3 de Pirelli e hizo una marca de 1m31s344. Esos neumáticos fueron utilizados en la prueba más rápida de cada corredor.
Finalmente, Norris quedó como escolta a una diferencia de 1s140 y Carlos Sainz Jr. (Ferrari) completó el Top 3 del primer día, a 1s240 del neerlandés. Del cuarto al décimo se ubicaron Daniel Ricciardo (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) y Zhou Guanyu (Sauber).
El equipo Williams no tuvo su mejor jornada. Alexander Albon se detuvo en medio de la sesión matutina por un problema en la potencia de su motor y su compañero de equipo Logan Sargeant sufrió un trompo en la curva 9-10, sin consecuencias mecánicas.
Mientras tanto, Lewis Hamilton (Mercedes) y Sergio Pérez (Red Bull) no salieron a pista en esta primera jornada y lo harán el día jueves, que tendrá su tanda matutina desde las 04:00 (hora Argentina) hasta las 08:00 y su práctica vespertina desde las 09:00 hasta las 13:00.
Resultados Test de Pretemporada F1 – Primer día:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.344 | |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.484 | +1.140 |
| 3° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.584 | +1.240 |
| 4° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:32.599 | +1.255 |
| 5° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.805 | +1.461 |
| 6° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.007 | +1.663 |
| 7° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.247 | +1.903 |
| 8° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.385 | +2.041 |
| 9° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.658 | +2.314 |
| 10° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:33.871 | +2.527 |
| 11° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:33.882 | +2.538 |
| 12° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.109 | +2.765 |
| 13° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:34.136 | +2.792 |
| 14° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.431 | +3.087 |
| 15° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:34.587 | +3.243 |
| 16° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.677 | +3.333 |
| 17° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:35.692 | +4.348 |
| 18° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:35.905 | +4.561 |
| ST | 11 | Sergio Pérez | Red Bull RBPT-Honda | ||
| ST | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes |




