Matías Cravero logró su primer éxito en la Clase 2

El cordobés Matías Clavero (Ford Fiesta Kinetic) se adjudicó brillantemente la carrera final de la Clase 2 del Turismo Nacional. disputada en el mítico Autódromo «Oscar Cabalén» de Alta Gracia, situado en la Comuna de Santa Ana, sede del tercer capítulo del calendario 2022.
El podio cordobés lo completaron el sureño Christian Abdala y Thomás Pozner, ambos con Toyota Etios. Además, Cravero es el nuevo líder de la divisional.
El Top 10 de la Clase menor del TN se completó con Juan Ignacio Canela (Volkswagen Gol Trend), Matías Signorelli (Nissan March), Alejo Borgiani (Toyota Etios), Facundo Bustos (Volkswagen Gol Trend), Maximiliano Bestani (Toyota Etios), Fernando Gómez Fredes (Toyota Etios) y Marco Veronesi (Toyota Etios).
De movida la competencia tuvo importantes y vistosas acciones donde Canela pasó de tercero a primero, en la tercera curva mediante una excelente maniobra, postergando a Cravero y a Pozner. Pero el de Colazo rápidamente reaccionó y en el quinto giro pasó al frente de las posiciones hasta el banderazo final controlando las diferencias con sus perseguidores que nada pudieron hacer para evitar la primera victoria de Cravero en la Clase 2.
La próxima fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional, la cuarta del calendario 2022, se disputará el 15 de mayo, en el Autódromo de La Rioja.
Resultados Carrera Final TN C2:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
| 1° | 38 | Matías Cravero | Ford | 16 | 32;28.267 |
| 2° | 18 | Christian Abdala | Toyota | 16 | +2.193 |
| 3° | 144 | Thomas Pozner | Toyota | 16 | +2.769 |
| 4° | 3 | Juan Ignacio Canela | Volkswagen | 16 | +3.110 |
| 5° | 114 | Matías Signorelli | Nissan | 16 | +3.932 |
| 6° | 9 | Alejo Borgiani | Toyota | 16 | +4.433 |
| 7° | 8 | Facundo Bustos | Volskwagen | 16 | +5.371 |
| 8° | 11 | Maximiliano Bestani | Toyota | 16 | +6.114 |
| 9° | 14 | Fernando Gómez Fredes | Toyota | 16 | +6.529 |
| 10° | 12 | Facundo Leanez | Toyota | 16 | +7.104 |
| 11° | 25 | Marco Veronesi | Toyota | 16 | +8.166 |
| 12° | 150 | Juan Martín Eluchans | Toyota | 16 | +8.459 |
| 13° | 151 | Bautista Bustos | Toyota | 16 | +10.574 |
| 14° | 116 | Alejandro Torrisi | Nissan | 16 | +11.663 |
| 15° | 117 | Alejo Cravero | Toyota | 16 | +12.090 |
| 16° | 24 | Marcelo Guevara | Nissan | 16 | +13.402 |
| 17° | 157 | Tomás Bregallo | Fiat | 16 | +13.696 |
| 18° | 22 | Sergio Fernández | Nissan | 16 | +13.884 |
| 19° | 4 | Miguel Ciaurro | Volkswagen | 16 | +14.188 |
| 20° | 23 | Damián Kirstein | Peugeot | 16 | +14.476 |
| 21° | 63 | Nicolás Bulich | Ford | 16 | +15.114 |
| 22° | 72 | Guillermo Tillitu | Volkswagen | 16 | +15.367 |
| 23° | 32 | Gabriel Scordia | Ford | 16 | +18.699 |
| 24° | 30 | Alejandro Valderrey | Toyota | 16 | +19.447 |
| 25° | 115 | Bruno Miglio | Nissan | 16 | +19.577 |
| 26° | 19 | Marcos Fernández | Nissan | 16 | +19.581 |
| 27° | 88 | Pablo Villaberde | Ford | 16 | +20.953 |
| 28° | 155 | Francisco Calo | Ford | 13 | +3 vtas. |
| NC | 99 | Juan Manuel Damiani | Toyota | 11 | +5 vtas. |
| NC | 29 | Nazareno Beguiristain | Toyota | 10 | +6 vtas. |
| NC | 91 | Iñaki Beitia | Toyota | 10 | +6 vtas. |
| NC | 66 | Joaquín Torres | Fiat | 10 | +6 vtas. |
| NC | 15 | Renzo Blotta | Toyota | 9 | +7 vtas. |
| NC | 21 | Diego Leanez | Toyota | 9 | +7 vtas. |
| NC | 54 | Facundo Rotondo | Toyota | 7 | +9 vtas. |
| NC | 7 | Lucas Yerobi | Ford | 4 | +12 vtas. |
| NC | 6 | Ignacio Procacitto | Volkswagen | 3 | +13 vtas. |
| NC | 28 | Sandro Abdala | Nissan | 1 | +15 vtas. |
| NC | 61 | Alex Conci | Ford | 1 | +15 vtas. |
| NC | 136 | Martín Blasig | Nissan | 1 | +15 vtas. |



