Martín Bailo dominó la práctica del TR Junior

El piloto del Octanos Competición fue el más veloz de los entrenamientos del Top Race Junior en Buenos Aires.
Martín Bailo se impuso en el primer entrenamiento del Top Race Junior en el Autódromo «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires, escenario de la quinta fecha de la temporada. Carlos Guttlein y Franco Beatini terminaron como los escoltas.
La jornada para el Top Race Junior comenzó con la tanda libre, donde giraron sólo cinco autos. Adrián Ciocci quedó al frente con 1:29.445 y superó por 1.184 a Bailo y por 2.419 a Aixa Franke. Matías Montero y Niko Fondrini completaron el Top 5.
Ya en el entrenamiento oficial, Bailo fue la referencia con 1:30.683 y aventajó por 0.869 a Guttlein y por 0.962 a Beatini, mientras que Martín Alessi se ubicó cuarto y Federico Montans finalizó en la quinta posición.
Luego culminaron Agustín Joseph, Marco Silva, Juan Cruz Roca, Franke y Montero.
La actividad del Top Race Junior continuará mañana a las 09:05 con la puesta en marcha del segundo entrenamiento, la clasificación tendrá lugar a las 13:25 y el Sprint (a 5 giros) se largará a las 16:02.
Resultados 1° Entrenamiento TRJ:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Martín Bailo | Fiat | 1:30.682 | |
| 2° | 333 | Carlos Guttlein | Mercedes | 1:31.551 | +0.869 |
| 3° | 15 | Franco Beatini | Mercedes | 1:31.644 | +0.962 |
| 4° | 66 | Martín Alessi | Mercedes | 1:31.911 | +1.229 |
| 5° | 126 | Federico Montans | Mercedes | 1:32.535 | +1.853 |
| 6° | 8 | Agustín Joseph | Chevrolet | 1:33.363 | +2.681 |
| 7° | 12 | Marco Silva | Mercedes | 1:33.367 | +2.685 |
| 8° | 246 | Juan Cruz Roca | Mercedes | 1:33.933 | +3.251 |
| 9° | 32 | Aixa Franke | Mercedes | 1:34.452 | +3.770 |
| 10° | 99 | Matías Montero | Toyota | 1:35.039 | +4.357 |
| 11° | 51 | Niko Fondrini | Mercedes | 1:35.882 | +5.200 |
| 12° | 25 | Fabián Almada | Toyota | 1:38.377 | +7.695 |
| 13° | 27 | Marcelo Bonnin | Mercedes | 1:45.363 | +14.681 |
| 14° | 124 | Héctor Mercado | Chevrolet | 1:55.210 | +24.528 |




