Manuel Borgert, el más rápido del sábado en el TC Mouras

El entrerriano dominó a bordo del Ford Falcon del Fadel Racing con un tiempo de 1m27s710 sobre el «Roberto Mouras». Lo siguieron Eugenio Provens y Juan José Conde.
Buen trabajo de Manuel Borgert a bordo del Ford Falcon del Fadel Racing para quedarse con la «pole position» en el tercer episodio del calendario 2025 de TC Mouras. El mejor tiempo para el entrerriano fue de 1m27s710 al cabo de las cuatro vueltas que completó en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata (Buenos Aires), lo que le otorgó su primer «1» en clasificación en la divisional a la que se incorporó este año.
Más atrás, Eugenio Provens, quien venía de ser el más rápido en los ensayos, quedó segundo a 0s199, mientras que el primer tercero lo completó Juan José Conde (ambos con Dodge) a 0s339. Los primeros cinco clasificados se completaron con Gastón Rossi (Ford) y Lucas Bodhanowicz (Dodge).
La actividad para el TC Mouras continuará este domingo desde las 09.10 horas cuando se lleven adelante las dos series clasificatorias, pactadas a cinco vueltas cronometradas para cada una; y a las 13.25 se pondrá en marcha la Carrera Final, a 16 giros ó 30 minutos de duración máxima.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 105 | Manuel Borgert | Ford | 1:27.710 | – |
| 2° | 53 | Eugenio Provens | Dodge | 1:27.909 | +0.199 |
| 3° | 49 | Juan José Conde | Dodge | 1:28.049 | +0.339 |
| 4° | 69 | Gastón Rossi | Ford | 1:28.264 | +0.554 |
| 5° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Dodge | 1:28.368 | +0.658 |
| 6° | 81 | Lucas Carabajal | Ford | 1:28.388 | +0.678 |
| 7° | 50 | Agustín Ayala | Chevrolet | 1:28.395 | +0.685 |
| 8° | 44 | Thomas Pozner | Dodge | 1:28.621 | +0.911 |
| 9° | 141 | Francisco Luengo | Chevrolet | 1:28.782 | +1.072 |
| 10° | 177 | Luca Demarco | Dodge | 1:28.862 | +1.152 |
| 11° | 77 | Leandro González | Chevrolet | 1:28.873 | +1.163 |
| 12° | 71 | Juan Pablo Guiffrey | Chevrolet | 1:29.062 | +1.352 |
| 13° | 29 | Bruno Boccanera | Ford | 1:29.148 | +1.438 |
| 14° | 67 | Santiago Biagi | Dodge | 1:29.157 | +1.447 |
| 15° | 43 | Benjamín Antón | Ford | 1:29.202 | +1.492 |
| 16° | 84 | Bautista Dose | Chevrolet | 1:29.606 | +1.896 |
| 17° | 119 | Facundo Ledesma | Chevrolet | 1:29.907 | +2.197 |
| 18° | 66 | Gustavo Tadei | Chevrolet | 1:31.072 | +3.362 |
| 19° | 85 | Juan Manuel Dose | Chevrolet | 1:48.395 | +20.685 |



