Rally Provincial
Los números para la temporada 2020

| MR | |
| 1 | Guillermo Quiroga |
| 2 | Rafael Hervas |
| 3 | Gastón Pasten |
| 4 | Ariel Nicolás |
| 5 | Mario Baldo |
| 6 | Luis Arceluz |
| 7 | Federico Cadamuro |
| 8 | Eduardo Mutti |
| 9 | Javier Castro |
| 10 | Luciano Preto |
| RC2N | |
| 26 | Gerardo klus |
| 27 | Raúl Racca |
| 28 | Héctor Pfening |
| 29 | Bernardo Loza |
| 30 | Antonio Carrera |
| 31 | Carlos Maggi |
| 32 | Claudio Ferreira |
| 33 | Adrián Fernández |
| 34 | Juan Carlos Alonso |
| 35 | Tomás Perotti |
| 36 | Francisco Martínez |
| 37 | Mauro Bosque |
| 38 | Nicolás Recalde |
| JR | |
| 57 | Ricardo Daparte |
| 58 | Carlos Roque |
| 59 | Lucas Machado |
| 60 | Juan Machado |
| 61 | Alejandro Baratella |
| 62 | Carlos Cataldo |
| 63 | Mariano Preto |
| SSV | |
| 76 | Diego Pereyra |
| 77 | Ramiro Giraudo |
| 78 | Matías Ordóñez |
| 79 | Juan Marchetto |
| 80 | Germán Hubmann |
| 81 | Franco Genovese |
| 82 | Juan Zucchini |
| 83 | Andrés Reginatto |
| A1 | |
| 100 | Mauro Cravero |
| 101 | Rubén Montoro |
| 102 | Alejandro Pancello |
| 103 | Hernán Echeverría |
| 104 | Pablo Baudino |
| 105 | Héctor Porzio |
| 106 | Nicolás De La Vega |
| 107 | Hernán Del Re |
| 108 | Nicolás Roda |
| 109 | Germán Boaglio |
| 110 | Nicolás Armesto |
| 111 | Marcelo De La Vega |
| 112 | José González |
| 113 | Leonardo Gariglio |
| 114 | Ariel Bacci |
| 115 | Héctor García |
| 116 | Fabián Scalora |
| 117 | Lucas Solera |
| 118 | Oscar Briz |
| 119 | Mauricio Ahumada |
| 120 | Matías Álvarez |
| N1 | |
| 200 | Gabriel Zaninetti |
| 201 | Gonzalo Gioda |
| 202 | Emanuel Ceballos |
| 203 | Maximiliano Grandis |
| 204 | Facundo Salgado Nash |
| 205 | Federico Nocetto |
| 206 | Rubén Viano |
| 207 | Adrián Mucaria |
| 208 | Darío Ballari |
| 209 | Fernando Vallero |
| 210 | Guillermo Marín |
| 211 | Sergio Rosconi |
| 212 | Leandro Leguiza |
| 213 | Ernesto Piovano |
| 214 | Germán Rivera |
| 215 | Germán Caligaris |
| 216 | Joel Re |
| 217 | Iván Morales |
| 218 | Ezequiel Sbrocca |
| 219 | Ariel Pistoni |
| 220 | Pablo Falistocco |
| 221 | Alejandro Tejedor |
| 222 | Gerardo Ortíz |
| 223 | Hugo Ventura |
| 224 | Diego Rodríguez |
| 225 | Ignacio Anselmi |
| 226 | Sebastián Zalazar |
| 227 | Agustín Maldonado |
| 228 | Luis María Vega |
| 229 | Enrique Micolini |
| 230 | Cristian Amil |
| 231 | Mariano Badia |
| 232 | Alejandro Pelosi |
| 233 | Nicolás Vrech |
| 234 | Matías Viano |
| 235 | Mariano Pozzo |
| 236 | Leandro Scalerandi |
| 237 | Sebastián Mugni |
| 238 | Heber Calcagni |
| 239 | José Rearte |
| 240 | Javier Ramírez |
| 241 | Juan López |
| 242 | Tomás Perotti |
| 243 | Andrés Falco |
| 244 | Leandro Meynet |
| 245 | Nicolás Simonetta |
| 246 | Gabriel Cardozo |
| 247 | Esteban Ibáñez |
| 248 | Rodrigo Carballido |
| 249 | Roberto Almuna |
| 250 | Claudio Moreno |
| 251 | Matías Camacho |
| 252 | Diego Quadrini |
| 253 | Tomás Álvarez |
| 254 | Gabriel Daparte |
| 255 | Gianfranco Ponzi |
| RC5 | |
| 300 | Agustín Barrandeguy |
| 301 | Francisco Herrera |
| 302 | Gabriel Cerutti |
| 303 | Franco Martinengo |
| 304 | Jorge Céspedes |
| 305 | Ignacio González |
| 306 | Leandro Scalerandi |
| 307 | Miguel Fontana |
| 308 | José Iribarren |
| 309 | Mariano González |
| 310 | Carlos Borgonovo |
| 311 | Carlos Dángelo |
| 312 | Alejandro Baratella |
| 313 | Jorge Gonella |
| 314 | Javier Coffio |
| 315 | Juan Bogoslafsca |
| 316 | Marcos Massitti |
| 317 | Sergio Dominici |
| 318 | Juan Marinozzi |
| 319 | Pablo Noto |
| 320 | Alberto Sartori |
| 321 | Alejandro Mutti |
| 322 | Marcos Del Vecchio |
| 323 | Manuel Torras |
| 324 | Julio Fossat |
| 325 | Mauricio Martínez |
| 326 | Nicolás Borselli |
| 327 | Marcos Vivero |
| 328 | Sebastián Grossi |
| 329 | Emiliano Torres |
| 330 | Ariel Arévalo |
| 331 | Laura Pautasso |
| 332 | Fernando Biasoli |
| 333 | Juan Borgonovo |
| 334 | Exequiel Cascio |
| 335 | Diego García |
| 336 | Cristian Giuliano |
| 337 | Lucio Cepparo |
| 338 | Ezequiel Tejedor |
| 339 | Tomás Perotti |
| 340 | Danilo Cardozo |
| 341 | Martín Rein |
| 342 | Christian Garibaldi |
| 343 | Cristian Suárez |
| 344 | Sebastián Prosdócimo |
| 345 | Nicolás Zanotti |
| 346 | Sebastián Zalazar |
| 347 | Luis María Vega |
| 348 | Luciano Sabbatini |
| 349 | Adrián Sánchez |
| 350 | Gustavo Portillo |
| 351 | Matías Basavilbaso |
| 352 | Juan Martínez |
| 353 | Juan Dechiara |
| 354 | Gastón Pasten |
| 355 | Gabriel Lillo |
| 356 | José Balbo |
| 357 | Miguel López |
| 358 | Hernán Ibarra |
| 359 | Federico Albera |
| 360 | Juan Gabarra |
| 361 | Gabriel Fernández |
| 362 | Ricardo Aiassa |
| 363 | Marcos Dantona |
| 364 | Carlos Sartori |
| 365 | Raúl Faure |
| 366 | Sergio Sartori |
| 367 | Darío Bertello |
| 368 | Walter Genaro |
| 369 | Marcelo Podestá |
| 370 | José Coni |
| 371 | Mario Baravalle |
| 372 | Matías Noto |
| 373 | Diego Alvarado |
| 374 | Heber Viano |
| 375 | David Pérez |
| 376 | Nicolás Riva |
| 377 | Agustín Bollati |
| 378 | Nicolás Segura |
| 379 | Ezequiel Castañón |
| 380 | Gastón Pedrido |
| 381 | Jonás Saita |
| 382 | Gustavo Grassi |
| 383 | Ezequiel Sbrocca |
| N7 | |
| 400 | Gabriel Avedano |
| 401 | Diego Rodríguez |
| 402 | Osvaldo Pedrido |
| 403 | Raúl Toranzo |
| 404 | Walter Candiotto |
| 405 | Ricardo Manzino |
| 406 | Gustavo Bergara |
| 407 | Rolando Mayorga |
| 408 | José López |
| 409 | Jorge Rosso |
| 410 | Víctor Arce |
| 411 | Fabián Costabile |
| 412 | Elvio Núñez |
| 413 | Matías Ramallo |
| 414 | Daniel Dutto |
| 415 | Jorge Torres |
| 416 | Andrés Alberto |
| 417 | Facundo Margrina |
| 418 | Javier Sciángula |
| 419 | Sebastián Torres |
| 420 | Franco Amaya |
| 421 | Luis Rodi |



