«Pechito» López se despidió del año ganando en Sakhir

El argentino junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi celebraron en Sakhir con el GR010 Hypercar, superando a la unidad de Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, que se coronaron campeones mundiales.
José María López, junto a Mike Conway y Kamui Kobayashi, consiguió vencer nuevamente en el Campeonato Mundial de Resistencia al cruzar primero la meta del circuito de Sakhir, en donde se disputaron las 8 Horas de Baréin, fecha final de la temporada 2022, con el Toyota GR010 Hypercar N°7, y encabezando el 1-2 de Toyota Gazoo Racing que se completó con el N° 8 que tripulan el Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa, quienes con este resultado obtuvieron el cetro de campeones, como también la escuadra en el certamen de marcas.
El cordobés fue quien más vuelta condujo la unidad N° 7 completando 92 giros, en tanto que Kobayashi manejó 64 vueltas y el británico Conway en 89 rondas, siendo además el designado para recibir la bandera de cuadros, con una ventaja de 45 segundos sobre el Toyota N° 8 que culminó con Harley, para luego festejar con Buemi e Hirakawa en la vuelta de honor.
El Toyota N° 8 se consagró campeón con 149 puntos, el Alpine N°36 subcampeón con 144 y el Toyota N° 7 tercero con 133.
La tercera posición le correspondió al Alpine A480 Gibson de André Negrão, Nicolas Lapierre y Matthieu Vaxiviere, arribando a dos vueltas de los Toyota.
Resultados Carrera Final WEC:
| Pos. | N° | Pilotos | Equipo | Clase | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 7 | Mike Conway Kamui Kobayashi José María López | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 245 | 8:00:40.920 |
| 2° | 8 | Sébastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa | Toyota Gazoo Racing | HYPERCAR | 245 | +45.471 |
| 3° | 36 | André Negrão Nicolas Lapierre Matthieu Vaxivière | Alpine Elf Team | HYPERCAR | 243 | +2 vtas. |
| 4° | 94 | Loïc Duval Gustavo Menezes Nico Muller | Peugeot TotalEnergies | HYPERCAR | 239 | +6 vtas. |
| 5° | 31 | Sean Gelael Robin Frijns René Rast | WRT | LMP2 | 237 | +8 vtas. |
| 6° | 23 | Alex Lynn Oliver Jarvis Josh Pierson | United Autosports USA | LMP2 | 237 | +8 vtas. |
| 7° | 38 | Roberto González António Félix da Costa Will Stevens | Jota | LMP2 | 236 | +9 vtas. |
| 8° | 9 | Robert Kubica Louis Delétraz Lorenzo Colombo | Prema Orlen Team | LMP2 | 236 | +9 vtas. |
| 9° | 41 | Rui Andrade Ferdinand Habsburg Norman Nato | RealTeam by WRT | LMP2 | 236 | +9 vtas. |
| 10° | 22 | Philip Hanson Filipe Albuquerque William Owen | United Autosports USA | LMP2 | 236 | +9 vtas. |
| 11° | 28 | Oliver Rasmussen Ed Jones Jonathan Aberdein | Jota | LMP2 | 236 | +9 vtas. |
| 12° | 1 | Lilou Wadoux Paul Loup Chatin Charles Milesi | Richard Mille Racing Team | LMP2 | 235 | +10 vtas. |
| 13° | 10 | Renger van der Zande Ryan Cullen Sébastien Bourdais | Vector Sport | LMP2 | 235 | +10 vtas. |
| 14° | 83 | François Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera | AF Corse | LMP2 | 235 | +10 vtas. |
| 15° | 35 | Jean Lahaye Matthieu Lahaye François Heriau | Ultimate | LMP2 | 235 | +10 vtas. |
| 16° | 45 | Thomas Steven James Allen René Binder | Algarve Pro Racing | LMP2 | 235 | +10 vtas. |
| 17° | 52 | Miguel Molina Antonio Fuoco | AF Corse | LMGTE Pro | 231 | +14 vtas. |
| 18° | 64 | Tommy Milner Nick Tandy | Corvette Racing | LMGTE Pro | 230 | +15 vtas. |
| 19° | 92 | Michael Christensen Kevin Estre | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 230 | +15 vtas. |
| 20° | 91 | Gianmaria Bruni Richard Lietz | Porsche GT Team | LMGTE Pro | 230 | +15 vtas. |
| 21° | 51 | Alessandro Pier Guidi James Calado | AF Corse | LMGTE Pro | 227 | +18 vtas. |
| 22° | 44 | Miro Konopka Mathias Beche Richard Bradley | ARC Bratislava | LMP2 | 227 | +18 vtas. |
| 23° | 46 | Matteo Cairoli Mikkel Pedersen Nicolas Leutwiler | Team Project 1 | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 24° | 56 | P.J. Hyett Gunnar Jeannette Ben Barnicoat | Team Project 1 | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 25° | 85 | Rahel Frey Michelle Gatting Sarah Bovy | Iron Dames | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 26° | 33 | Ben Keating Henrique Chaves Jr. Marco Sorensen | TF Sport | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 27° | 98 | Paul Dalla Lana David Pittard Nicki Thiim | Northwest AMR | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 28° | 86 | Michael Wainwright Riccardo Pera Ben Barker | GR Racing | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 29° | 54 | Thomas Flohr Francesco Castellacci Nick Cassidy | AF Corse | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 30° | 77 | Christian Ried Sebastian Priaulx Harry Tincknell | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 226 | +19 vtas. |
| 31° | 60 | Claudio Schiavoni Matteo Cressoni Giancarlo Fisichella | Iron Lynx | LMGTE Am | 225 | +20 vtas. |
| 32° | 777 | Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii Charlie Fagg | D’Station Racing | LMGTE Am | 225 | +20 vtas. |
| 33° | 21 | Simon Mann Chris Ulrich Toni Vilander | AF Corse | LMGTE Am | 225 | +20 vtas. |
| 34° | 88 | Fred Poordad Patrick Lindsey Jan Heylen | Dempsey-Proton Racing | LMGTE Am | 224 | +21 vtas. |
| 35° | 71 | Franck Dezoteux Pierre Ragues Gabriel Aubry | Spirit of Race | LMGTE Am | 224 | +21 vtas. |
| NC | 34 | Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutiérrez | Inter Europol Competition | LMP2 | 231 | +13 vtas. |
| NC | 93 | Paul di Resta Mikkel Jensen Jean-Éric Vergne | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 171 | +74 vtas. |




