Lewis Hamilton inició adelante en Baréin

A bordo del Mercedes, el heptacampeón mundial se quedó con el mejor registro en el segundo entrenamiento del GP bareiní: el inicio del 2024 para la Fórmula 1.
Lewis Hamilton y su Mercedes fueron la referencia en los 2 entrenamientos oficiales correspondientes al Gran Premio de Baréin, el 1° compromiso del torneo 2024 del Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1, que se está llevando a cabo en el Circuito Internacional de Baréin.

Entrenamiento 1
Daniel Ricciardo y el ahora bautizado RB han liderado la 1° tanda, siendo el más veloz en un ensayo que casi no vio los neumáticos blandos que, se presume, aparecerán en todos los equipos en la continuidad del jueves en el GP de Baréin.
El primer equipo en calzar los neumáticos más veloces fue McLaren con Oscar Piastri, lo mismo que su compañero Lando Norris a posteriori, quienes quedaron detrás del australiano a 0s032 y 0s244 respectivamente. Las escuadras RB y Stake (Sauber) también lo hicieron, pero se destacó el anteriormente conocido como AlphaTauri de la mano de Ricciardo y su 1m32s869.
El resto continuó con neumáticos medios, trabajos de simulación de carrera y recopilación de datos. De allí que se vea fuera del top a los pilotos de Red Bull Racing, Ferrari o Mercedes.
El Top 10 quedó completado por Yuki Tsunoda (Racing Bulls), Fernando Alonso (Aston Martin), Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes), Charles Leclerc (Ferrari), Lewis Hamilton y Valtteri Bottas (Kick Sauber).
Resultados Entrenamiento 1 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:32.869 | |
| 2° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.901 | +0.032 |
| 3° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.113 | +0:244 |
| 4° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:33.183 | +0:314 |
| 5° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.193 | +0:324 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33.238 | +0:369 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:33.251 | +0:382 |
| 8° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.268 | +0:399 |
| 9° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.302 | +0:433 |
| 10° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:33.354 | +0:485 |
| 11° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.385 | +0:516 |
| 12° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:33.413 | +0:544 |
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:33.583 | +0:714 |
| 14° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:33.868 | +0:999 |
| 15° | 24 | Zhou Gyanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:33.923 | +1:954 |
| 16° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:34.213 | +1:344 |
| 17° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.807 | +1:938 |
| 18° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:35.144 | +2:275 |
| 19° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:37.477 | +4:608 |
| 20° | 70 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:37.938 | +5:069 |

Entrenamiento 2
Lewis Hamilton salió a pista en la tanda restante y registró una vuelta en 1m30s374 que lo dejó en la cima de la general, siendo escoltado por su compañero George Russell a 0s206, y completando un «1-2» en el cierre de la actividad del jueves.
La escuadra que dirige Toto Wolff ratificó el buen trabajo hecho en los días de pretemporada durante los cuales todos sus integrantes estuvieron recabando satisfactorios datos para evaluar las mejoras en los W15, y con esa información conseguir esta prestación como lo habían anticipado en las horas preliminares de la primera ronda del calendario 2024.
Tercero quedó el Aston Martin de Fernando Alonso que mantiene la performance para los autos verdes, ubicándose a 0s286 de Hamilton y por delante de su compatriota Carlos Sainz Jr. con la Ferrari quien giró a 0s395 del británico. En el quinto lugar se ordenó el australiano Oscar Piastri con el McLaren, seguido por el actual tricampeón Max Verstappen con el flamante RB20 que (aparentemente) no rindió como se esperaba, quedando afuera del Top 5.
Completaron luego la sesión que se llevó a cabo sin complicaciones en la pista y en la cual Nico Hülkenberg fue 7º con el Haas, aventajando a Lance Stroll (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari) y Sergio Pérez (Red Bull).
Resultados Entrenamiento 2 F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
| 1° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.374 | |
| 2° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:30.580 | +0.206 |
| 3° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:30.660 | +0.286 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.769 | +0.395 |
| 5° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.784 | +0.410 |
| 6° | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:30.851 | +0.477 |
| 7° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:30.884 | +0.510 |
| 8° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco-Mercedes | 1:30.891 | +0.517 |
| 9° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.113 | +0.739 |
| 10° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull Racing-Honda RBPT | 1:31.115 | +0.741 |
| 11° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.333 | +0.959 |
| 12° | 3 | Daniel Ricciardo | RB-Honda RBPT | 1:31.516 | +1.142 |
| 13° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:31.715 | +1.341 |
| 14° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.764 | +1.390 |
| 15° | 22 | Yuki Tsunoda | RB-Honda RBPT | 1:31.881 | +1.507 |
| 16° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.951 | +1.577 |
| 17° | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.001 | +1.627 |
| 18° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:32.027 | +1.653 |
| 19° | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.048 | +1.674 |
| 20° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.608 | +2.234 |
La actividad del GP de Baréin continuará este viernes a las 09:30 de Argentina, con el 3° entrenamiento libre; y a las 13:00 se realizará la prueba de clasificación.




