Leclerc se quedó con la clasificación en Bakú

El monegasco le ganó la pulseada a Max Verstappen en la clasificación para el Gran Premio de Azerbaijan y sumó una nueva pole position con la Ferrari.
El Campeonato Mundial FIA de Fórmula 1 está llevando a cabo la cuarta fecha de su temporada 2023 en el Circuito Callejero de Bakú, Azerbaiyán. Debido a que en la jornada sabatina se disputará la carrera Sprint, las tres tandas de clasificación, que definen la grilla de partida para la Final, se disputaron este viernes.
El gran protagonista de esta fue nada más ni nada menos que Charles Leclerc. El piloto monegasco sorprendió y por tercera vez consecutiva se quedó con la Qualy en este circuito, a pesar de los intentos de Max Verstappen para hacerce con la misma.
El tiempo de vuelta que le dio la pole position al piloto de la escudería Ferrari fue de 1:40.203. Mientras que sus escoltas fueron Max Verstappen y Sergio «Checo» Pérez (ambos con Red Bull).
Por otra parte, los mejores diez pilotos de la clasificación fueron Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Yuki Tsunoda (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin) y Oscar Piastri (McLaren).
La actividad de la Fórmula 1 en Bakú continuará este sábado cuando se lleve a cabo por primera vez una clasificación para el Sprint a las 05:30 de Argentina; y la carrera corta se pondrá en marcha a las 10:30, a 17 vueltas de duración.
Resultados Clasificación F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Dif. |
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.269 | 1:41.037 | 1:40.203 | |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:41.398 | 1:40.822 | 1:40.391 | +0.188 |
| 3° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-Honda | 1:41.756 | 1:41.131 | 1:40.495 | +0.292 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.197 | 1:41.369 | 1:41.016 | +0.813 |
| 5° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.113 | 1:41.650 | 1:41.177 | +0.974 |
| 6° | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:41.720 | 1:41.370 | 1:41.253 | +1.050 |
| 7° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.154 | 1:41.485 | 1:41.281 | +1.078 |
| 8° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-Honda | 1:42.234 | 1:41.569 | 1:41.581 | +1.378 |
| 9° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:42.524 | 1:41.576 | 1:41.611 | +1.408 |
| 10° | 81 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:42.455 | 1:41.636 | 1:41.611 | +1.408 |
| 11° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.073 | 1:41.654 | ||
| 12° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:42.622 | 1:41.798 | ||
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:42.171 | 1:42.818 | ||
| 14° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:42.582 | 1:42.259 | ||
| 15° | 2 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:42.242 | 1:42.395 | ||
| 16° | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo-Ferrari | 1:42.642 | |||
| 17° | 27 | Nico Hülkenberg | Haas-Ferrari | 1:42.755 | |||
| 18° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:43.417 | |||
| 19° | 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:44.853 | |||
| 20° | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri-Honda | 1:55.282 |




