Las Ferrari dominaron el viernes de Austin

Carlos Sainz y Charles Leclerc lideraron las dos primeras tandas de entrenamientos de la Fórmula 1 en el Circuito de las Américas.
En el Circuito de las Américas (COTA) comenzó la actividad de la 19° fecha del año de la Fórmula 1 y tanto Carlos Sainz (Ferrari) como Charles Leclerc (Ferrari) encabezaron las dos primeras sesiones de prácticas del Gran Premio de Estados Unidos.
Primer Entrenamiento
El primer ensayo quedó en manos de Sainz, 1:36.857 en un FP1 que tuvo una serie de caras nuevas en la pista, ya que varios equipos aprovecharon para cumplir con sus pruebas de novatos y algún experimentado.
Antonio Giovinazzi estuvo en reemplazó de Mick Schumacher, en Haas; Logan Sargeant (Nicholas Latifi), en Williams; Robert Shwartzman (Charles Leclerc), en Ferrari; Álex Palou (Daniel Ricciardo), en McLaren y Théo Pourchaire (Valtteri Bottas), en Alfa Romeo
La sesión se vio interrumpida de manera temprana con bandera roja, después de 10 minutos, por un despiste de Giovinazzi en la curva seis. Cuando se reanudó la actividad, Verstappen, saltó rápidamente a la cima de la tabla de tiempos con 1:38.272 con los neumáticos blandos. El dúo de Alpine de Esteban Ocon y Fernando Alonso, más Lando Norris (McLaren) y Lance Stroll (Aston Martin), compleban los cinco primeros.
Fue sobre el final, que Carlos Sainz se puso al tope de la tabla por delante de Verstappen y Hamilton, quienes terminaron segundo y tercero respectivamente.
En la batalla del novato más rápido, Shwartzman fue el mejor, en el 16° puesto, por delante de Palou, Pourchaire y Sargeant, que fueron 17°, 18° y 19° respectivamente. Giovinazzi cerró en el 20° lugar después de su temprana deserción.
Resultados 1° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.857 | |
| 2° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:37.081 | +0.224 |
| 3° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.332 | +0.475 |
| 4° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:37.460 | +0.603 |
| 5° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:37.515 | +0.658 |
| 6° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:37.713 | +0.856 |
| 7° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:37.802 | +0.945 |
| 8° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:37.810 | +0.953 |
| 9° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:37.856 | +0.999 |
| 10° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:38.041 | +1.184 |
| 11° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:38.102 | +1.245 |
| 12° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:38.276 | +1.419 |
| 13° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:38.422 | +1.565 |
| 14° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:38.898 | +2.041 |
| 15° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:38.922 | +2.065 |
| 16° | 39 | Robert Shwartzman | Ferrari | 1:38.951 | +2.094 |
| 17° | 28 | Álex Palou | McLaren-Mercedes | 1:39.911 | +3.054 |
| 18° | 98 | Théo Pourchaire | Alfa Romeo-Ferrari | 1:40.175 | +3.318 |
| 19° | 45 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:40.325 | +3.468 |
| 20° | 99 | Antonio Giovinazzi | Haas-Ferrari | 1:43.063 | +6.206 |
Segundo Entrenamiento
Desde el arranque casi todos los equipos pusieron los compuestos de 2023, con tiempos elevados para lo que habían mostrado anteriormente. Delante, Leclerc se encargó de tomar la punta en la primera media hora con el primer puñado de giros que el equipo le permitió girar con los neumáticos actuales, seguido por Bottas y Ricciardo. De todas maneras, en el margen de siete décimas con el que terminaron la prueba demostrando la clara intención de primer buscar el tiempo y luego el test de Pirelli.
De hecho, ellos fueron los únicos tres que pudieron girar con los neumáticos de esta temporada ya que fueron quienes cedieron sus autos a los debutantes en la FP1. Detrás, entre los que montaron los de 2023 quedó liderando Sainz a 1.422 de la otra Ferrari, acompañado por Mick Schumacher en la quinta colocación. Norris, Verstappen, Hamilton, Gasly y Pérez fueron los encargados de completar el Top 10.
Resultados 2° Entrenamiento F1:
| Pos. | N° | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.810 | |
| 2° | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo-Ferrari | 1:37.525 | +0.715 |
| 3° | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren-Mercedes | 1:37.627 | +0.817 |
| 4° | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.232 | +1.422 |
| 5° | 47 | Mick Schumacher | Haas-Ferrari | 1:39.507 | +2.697 |
| 6° | 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:39.547 | +2.737 |
| 7° | 1 | Max Verstappen | Red Bull-RBPT | 1:39.575 | +2.765 |
| 8° | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.698 | +2.888 |
| 9° | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-RBPT | 1:39.840 | +3.030 |
| 10° | 11 | Sergio Pérez | Red Bull-RBPT | 1:39.852 | +3.042 |
| 11° | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:40.084 | +3.274 |
| 12° | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri-RBPT | 1:40.178 | +3.368 |
| 13° | 63 | George Russell | Mercedes | 1:40.562 | +3.752 |
| 14° | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo-Ferrari | 1:40.664 | +3.854 |
| 15° | 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:40.806 | +3.996 |
| 16° | 31 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:41.310 | +4.500 |
| 17° | 14 | Fernando Alonso | Alpine-Renault | 1:41.334 | +4.524 |
| 18° | 23 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:41.853 | +5.043 |
| 19° | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin-Mercedes | 1:41.857 | +5.047 |
| 20° | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:42.317 | +5.507 |
El tercer ensayo de la Formula 1 en Austin se pondrá en marcha mañana a las 16:00 (hora argentina), en tanto que la clasificación en suelo norteamericano iniciará a las 19:00.




