La referencia del viernes en el TR Series fue Oscar Sánchez

El piloto del Octanos Competición fue el más veloz del viernes en Resistencia. Martín Farfala se impuso en la prueba libre.
Oscar Sánchez y el Fiat del Octanos Competición se quedaron con lo mejor del viernes del Top Race Series en el Autódromo «Santiago ‘Yaco’ Guarnieri» de Resistencia, en Chaco, escenario de la décima fecha de la temporada.
En el inicio del día, Martín Farfala dominó la prueba libre con un tiempo de 1:09.174 y aventajó por 0.615 a Sami Mendaña, mientras que Lucas Bohdanowicz culminó tercero, a 0.944. Federico Kolln y Adrián Hamze se ubicaron cuarto y quinto, respectivamente.
Ya en el entrenamiento, Oscar Sánchez fue el más veloz con 1:08.374 y superó por 0.502 a Emanuel Pérez Bravo. Lucas Granja se colocó tercero, a 0.575; Lucas Gambarte cuarto, a 0.629 y Farfala completó el Top 5, a 0.751.
Luego se encolumnaron Bohdanowicz, Mendaña, Nicanor Santilli Pazos, Juan Daglio y Kolln.
La actividad del Top Race Series continuará mañana a las 10:45 con el segundo entrenamiento, mientras que la clasificación será a las 13:35 y el Sprint se pondrá en marcha a las 16:45.
Resultados 1° Entrenamiento Oficial TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 50 | Oscar Sánchez (M) | Fiat | 1:07.952 | |
| 2° | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 1:08.454 | +0.502 |
| 3° | 172 | Lucas Granja | Toyota | 1:08.527 | +0.575 |
| 4° | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 1:08.581 | +0.629 |
| 5° | 12 | Martín Farfala | Fiat | 1:08.703 | +0.751 |
| 6° | 61 | Lucas Bohdanowicz | Toyota | 1:08.828 | +0.876 |
| 7° | 107 | Sami Mendaña | Ford | 1:09.152 | +1.200 |
| 8° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 1:09.262 | +1.310 |
| 9° | 17 | Juan Daglio | Toyota | 1:09.357 | +1.405 |
| 10° | 35 | Federico Kolln | Fiat | 1:09.369 | +1.417 |
| 11° | 127 | Ulises Campillay | Mercedes | 1:09.594 | +1.642 |
| 12° | 32 | Norberto Grosso | BMW | 1:09.680 | +1.728 |
| 13° | 69 | Adrián Hamze (M) | Fiat | 1:09.729 | +1.777 |
| 14° | 111 | Ariel Persia | Mercedes | 1:10.173 | +2.221 |
| 15° | 33 | Carlos Guttlein (M) | Toyota | 1:10.330 | +2.378 |
| 16° | 187 | José Malbrán | Mercedes | 1:10.789 | +2.837 |
| 17° | 22 | José Carlos Montanari (M) | Fiat | 1:12.375 | +4.423 |
| ST | 15 | Marcelo Chiappetta (M) | Fiat | ||
| ST | 88 | Sebastián NG | Toyota |



