La pole provisoria de la Clase 3 es de Martínez

Thiago Martínez y el Clio del Cano Racing terminaron adelante en la primera clasificación de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la segunda fecha de la temporada 2022. Nicolás Bulich y Juan Benedetti fueron los escoltas.
En el cierre de la actividad de viernes, Martínez sacó una vuelta de 1:40.068 para dominar la tanda cronometrada. El de Río Gallegos superó por 0.011 a Bulich y por 0.139 a Benedetti, mientras que Pablo Malizia y Andrés D’Amico se metieron cuarto y quinto, respectivamente.
Luego concluyeron Juan Kreitz, Jonathan Baldinelli, Federico Stieglitz, Luigi Melli y Lucas Barbalarga.
La actividad para la Clase 3 continuará mañana a las 09:50 con la clasificación definitoria, seguido de las series a partir de las 15:30.
Resultados 1° Clasificación TP C3:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempos | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 5 | Thiago Martínez | Renault | 1:40.068 | |
| 2° | 8 | Nicolás Bulich | Toyota | 1:40.079 | +0.011 |
| 3° | 4 | Juan Benedetti | Toyota | 1:40.207 | +0.139 |
| 4° | 29 | Pablo Malizia | Toyota | 1:40.301 | +0.233 |
| 5° | 3 | Andrés D’Amico | Renault | 1:40.318 | +0.250 |
| 6° | 24 | Juan Kreitz | Toyota | 1:40.476 | +0.408 |
| 7° | 12 | Jonathan Baldinelli | Chevrolet | 1:40.499 | +0.431 |
| 8° | 97 | Federico Stieglitz | Nissan | 1:40.524 | +0.456 |
| 9° | 19 | Luigi Melli | Toyota | 1:40.560 | +0.492 |
| 10° | 28 | Lucas Barbalarga | Renault | 1:40.641 | +0.573 |
| 11° | 73 | Gabriel Melián | Ford | 1:40.743 | +0.675 |
| 12° | 1 | Lucas Petracchini | Renault | 1:40.756 | +0.688 |
| 13° | 117 | Braian Quevedo | Renault | 1:40.760 | +0.692 |
| 14° | 6 | Renzo Cerretti | Ford | 1:40.769 | +0.701 |
| 15° | 69 | Tomás Vitar | Toyota | 1:40.775 | +0.707 |
| 16° | 59 | Joaquín Volpe | Ford | 1:40.792 | +0.724 |
| 17° | 36 | Ramiro Alcaine | Renault | 1:40.807 | +0.739 |
| 18° | 35 | Eduardo Moreno | Toyota | 1:40.810 | +0.742 |
| 19° | 121 | Nicolás Posco | Toyota | 1:40.828 | +0.760 |
| 20° | 11 | Alfredo Lestard | Renault | 1:40.844 | +0.776 |
| 21° | 57 | Esteban Casais | Renault | 1:40.847 | +0.779 |
| 22° | 2 | Francisco Coltrinari | Toyota | 1:40.874 | +0.806 |
| 23° | 77 | Matías Cravero | Ford | 1:40.926 | +0.858 |
| 24° | 15 | Jorge Possiel | Nissan | 1:40.936 | +0.868 |
| 25° | 87 | Marcelo Marchesse | Toyota | 1:41.029 | +0.961 |
| 26° | 41 | Emiliano Urquiza | Toyota | 1:41.041 | +0.973 |
| 27° | 152 | Ezequiel Baldinelli | Ford | 1:41.049 | +0.981 |
| 28° | 111 | Damián De Lima | Toyota | 1:41.140 | +1.072 |
| 29° | 20 | Santiago Robledo | Toyota | 1:41.218 | +1.150 |
| 30° | 62 | Daniel Lestard | Toyota | 1:41.296 | +1.228 |
| 31° | 80 | Ignacio Grippo | Toyota | 1:41.314 | +1.246 |
| 32° | 22 | Juan Pablo Urrutia | Ford | 1:41.431 | +1.363 |
| 33° | 10 | Tomás Sniechowski | Ford | 1:41.445 | +1.377 |
| 34° | 101 | Luciano Viana | Toyota | 1:41.547 | +1.479 |
| 35° | 49 | Marcelo García | Renault | 1:41.674 | +1.606 |
| 36° | 103 | Ignacio Rodríguez | Renault | 1:41.790 | +1.722 |
| 37° | 64 | Favio Grinovero | Toyota | 1:41.819 | +1.751 |
| 38° | 132 | Tomás Martín | Ford | 1:41.839 | +1.771 |
| 39° | 48 | Sebastián Signore | Toyota | 1:41.895 | +1.827 |
| 40° | 52 | Facundo Vaccalluzzo | Renault | 1:41.973 | +1.905 |
| 41° | 58 | Diego Presta | Renault | 1:42.530 | +2.462 |
| 42° | 67 | Pablo Grippo | Renault | 1:42.700 | +2.632 |
| 43° | 91 | Francisco Martínez | Ford | 1:42.791 | +2.723 |
| 44° | 16 | Yair Etcheveste | Ford | 1:42.881 | +2.813 |
| 45° | 66 | Juan Garavaglia | Chevrolet | 1:43.579 | +3.511 |
| 46° | 56 | Rubén Loiacono | Toyota | 1:53.129 | +13.061 |
| 47° | 95 | Pablo Melillo | Renault | 1:54.662 | +14.594 |
| ST | 18 | Gonzalo Alcaine | Toyota |




