La pole del TC Mouras quedó en manos de Domenech

En segundo lugar se ubicó el misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) y tercero fue Tomás Brezzo (Dodge).
El piloto de Pergamino, Alfonso Domenech (Dodge) fue el más rápido de la prueba clasificatoria y se quedó con la pole position del TC Mouras, desarrollada en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, sede del 15° capitulo de la temporada 2022.
En segundo lugar se ubicó el misionero Rudi Bundziak (Chevrolet) y tercero fue Tomás Brezzo (Dodge).
El Top 10 de la tercera divisional de la ACTC se completó con Gaspar Chansard (Dodge), Thomas Micheloud (Ford), Gerónimo Gonnet (Torino), Jerónimo Teti (Torino), Bls Sefchek (Chevrolet), Nicolás Moscardini (Ford) y Maximiliano Vivot (Dodge).
El tiempo del polleman fue de 1:27.947 a un promedio de 175,585 Km/h y superó a Bundziak por 0.502 y a Brezzo por 0.583.
La actividad del TC Mouras para mañana será a partir de las 10:15 y 10:40, con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una; a las 12:10 se pondrá en marcha la carrera final, a 16 giros o 30 minutos.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
| 1° | 14 | Alfonso Domenech | Dodge | 1:27.447 | |
| 2° | 44 | Rudi Bundziak | Chevrolet | 1:27.949 | +0.502 |
| 3° | 71 | Tomás Brezzo | Dodge | 1:28.030 | +0.583 |
| 4° | 140 | Gaspar Chansard | Dodge | 1:28.167 | +0.720 |
| 5° | 116 | Thomas Micheloud | Ford | 1:28.274 | +0.827 |
| 6° | 123 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:28.307 | +0.860 |
| 7° | 19 | Jerónimo Teti | Torino | 1:28.339 | +0.892 |
| 8° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 1:28.377 | +0.930 |
| 9° | 129 | Nicolás Moscardini | Ford | 1:28.408 | +0.961 |
| 10° | 25 | Maximiliano Vivot | Dodge | 1:28.490 | +1.043 |
| 11° | 88 | Franco Deambrosi | Ford | 1:28.509 | +1.062 |
| 12° | 77 | Juan Ignacio Maceira | Ford | 1:28.552 | +1.105 |
| 13° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 1:28.560 | +1.113 |
| 14° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:28.605 | +1.158 |
| 15° | 101 | Sebastián Reynoso | Ford | 1:28.918 | +1.471 |
| 16° | 17 | Tomás Abdala | Ford | 1:29.034 | +1.587 |
| 17° | 78 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:29.065 | +1.618 |
| 18° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Chevrolet | 1:29.211 | +1.764 |
| 19° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:29.488 | +2.041 |
| 20° | 120 | Maximiliano Feito | Ford | 1:30.037 | +2.590 |
| 21° | 157 | Nicolás Morán | Ford | 1:48.484 | +21.037 |




