La lluvia fue la invitada en la Clase 2

Se disputaron las series de la divisional intermedia y tanto Santiago Tambucci como Matías Depetris y Franco Fauret terminaron prevaleciendo.
Con el ingrediente extra de la lluvia que comenzaba a hacerse sentir pocos segundos antes de la puesta en marcha de la primera batería, comenzaba a cerrarse la jornada sabatina para el Turismo Pista, mostrándose Gonzalez y Tambucci en la primera fila de la serie inicial.
El comienzo encontraba a todos los pilotos transitando un sector de pista húmedo, el cual provocaba la ida de pista de algunos saliendo airoso de ello Gonzalez mientras Tambucci se sostenía como escolta y Diego Casais, quien había largado último era tercero pero perdía una rueda dejando pasar una gran chance y siendo nuevo tercero Matías Signorelli.
Sectores del trazado se mantenían secos y otros manifestaban la consecuencia de la lluvia, siendo víctima de ello Gonzalez que seguía de largo y perdía su posibilidad. De esta forma Costamagna prevalecía por sobre Cruzado en una serie que mantenía total incertidumbre.
Tambucci manejó concentrado y pudo hacerse de la victoria en una serie increíble, segundo fue Costamagna luego de un despiste de Bustos, tercero Viva, cuarto Cruzado, quinto Fontana y sexto Signorelli.

1° Serie – Clase 2
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 6 | 9:24.195 |
| 2 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 6 | 1,007 |
| 3 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 6 | 2,677 |
| 4 | 63 | CLAUDIO CRUZADO | CHEVROLET CORSA | 6 | 3,792 |
| 5 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 6 | 5,283 |
| 6 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 8,720 |
| 7 | 89 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 6 | 11,821 |
| 8 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 6 | 12,130 |
| 9 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 6 | 23,288 |
| 10 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 6 | 49,179 |
| 11 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 5 | 1 Vuelta |
| 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 1 | 5 Vueltas | |
| 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | |||
| 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA |
La segunda serie se comenzaba a desarrollar ya con neumáticos aptos para suelo húmedo en su totalidad y con una lluvia que era débil pero con una amenaza latente de mayor intensidad. Con esta condición por delante, Alejo Cravero lograba tomar el liderazgo desde el comienzo mientras Depetris era escolta dejando tercero a Sereno con la amenaza latente de un Quaglia que seguía de largo y perdía su chance de avanzar.
Mientras Alejo fue construyendo una notable diferencia, Sereno siguió de largo y no pudo terminar de redondear un gran resultado parcial en su presentación. De esta forma segundo volvía a ser Depetris completando el 1-2 del equipo de Mariano Aranda.
Nada hizo alterar el liderazgo de Cravero quien lograba la victoria pese que un mal procedimiento de largada lo hizo quedar segundo, siendo victoria de Depetris. Tercero fue Facundo Rios, cuarto Pablo Vazquez, quinto Máximo Gauchat y sexto Nicolás Bonfiglio. Luego de finalizada la segunda bateria, el Comisariato Deportivo de la CDA dispuso Recargar con un puesto por no respetar el Procedimiento de largada, con lo cual el ganador de la Serie fue Matías Depetris..

2° Serie – Clase 2
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 6 | 9:11.268 |
| 2 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 6 | 0.048 |
| 3 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 6 | 1,182 |
| 4 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | 6 | 1,275 |
| 5 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 6 | 1,753 |
| 6 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 6 | 2,750 |
| 7 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 6 | 3,344 |
| 8 | 126 | ALAN LESTON | CHEVROLET CORSA | 6 | 10,802 |
| 9 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 6 | 14,253 |
| 10 | 96 | NAZARENO MOSCETTA | CHEVROLET CELTA | 6 | 16,538 |
| 11 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 6 | 20,653 |
| 105 | ROBERTINO SERENO | CHEVROLET CORSA | 4 | 2 Vueltas |
AUTO 117 (CRAVERO A) RECARGADO CON UN PUESTO POR NO RESPETAR PROCEDIMIENTO DE LARGADA.
NO LARGARON AUTOS 46 (PAINCHO) Y 92 (VAIRA).
La tercera serie comenzó a disputarse ya en el engrillado previo a largar, con Cravero que apostaba al cambio de neumáticos para optar por gomas lisas y siguiendo sus pasos la mayor parte de pilotos al tiempo que Iglesias, quien largaba adelante, iba con gomas de lluvia. La serie inició e Iglesias se dedicó a resistir todo lo posible siendo superado por el piloto de Colazo.
Matías Cravero comenzó a sufrir la persecución de parte de Fauret en un intenso duelo en función del campeonato, prevaleciendo el de Benito Juarez tras concretar la superación transcurriendo la curva uno por cuarta ocasión. Detrás, Nazzi y Andreis ya habían dado cuenta de Iglesias.
La victoria quedó en manos de Franco Fauret, segundo fue Matías Cravero, tercero Franco Nazzi, cuarto Fernando Iglesias, quinto Maximiliano Andreis y sexto Fabricio Scatena.
Franco Fauret junto a Matías Depetris compartirán la primera fila de partida en la final mientras Tambucci y Matías Cravero conformarán la segunda fila de partida.

3° Serie – Clase 2
| Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 6 | 8:13.521 |
| 2 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 6 | 0.615 |
| 3 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 6 | 0.749 |
| 4 | 166 | FERNANDO IGLESIAS | VW UP | 6 | 1,006 |
| 5 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 6 | 2,571 |
| 6 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6 | 3,196 |
| 7 | 121 | JOAQUIN DEUCEDES | FIAT WAY | 6 | 7,000 |
| 8 | 20 | DIEGO VA?O | VW UP | 6 | 10,280 |
| 9 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 6 | 11,603 |
| 10 | 111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | 6 | 16,364 |
| 11 | 183 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 6 | 16,724 |
| 12 | 129 | RODRIGO AVALE | CHEVROLET CORSA | 6 | 24,019 |
| 13 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 6 | 24,802 |
| 22 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 2 | 4 Vueltas |




