La final del TRS quedó para Oscar Sánchez

Oscar Sánchez atacó en los momentos justos, saltó a la punta y se llevó la victoria en la primera final del año para el Top Race Series en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires sobre una pista muy complicada por la lluvia.
Se puso en marcha la final del Series en fila india por las complejas condiciones de pista debido a la lluvia. Granja aguantó la posición de privilegio tras el ataque de Persia. Tercer se metió Sánchez, cuarto Gambarte y quinto Pérez Bravo.
En el segundo giro ingresó el Auto de Seguridad por el despiste de Chiappetta en plena recta principal. A 12 minutos para el final se relanzó la competencia con Granja al frente del pelotón, seguido por Persia, Sánchez, Gambarte y Pérez Bravo.
Metros después, “Zapallito” y Gambarte superaron a Persia, quien tenía trabado el limpiaparabrisas. Luego, Gambarte hizo un trompo y quedó en el fondo de pelotón. El flamante segundo era Sánchez y tercero Pérez Bravo. Mientras que nuevamente se neutralizó la final.
En el octavo giro volvió la velocidad plena a la carrera con Sánchez en la primera colocación, seguido por Pérez Bravo, tercero quedó Granja luego de perder dos colocaciones. Cuarto era Malbrán y quinto Persia.
Finalmente fue victoria para “Zapallito” Sánchez en la final del Top Race Series en Buenos Aires. Lo escoltaron Pérez Bravo, Malbrán, Persia y completó los mejores cinco Sebastián Alzamendi.
La próxima fecha del Top Race Series será el 20 de marzo en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.
Resultados Carrera Final TRS:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Vtas. | Tiempo/Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 50 | Oscar Sánchez | Fiat | 12 | 27:14.367 |
| 2° | 86 | Emmanuel Pérez Bravo | Chevrolet | 12 | +9.729 |
| 3° | 187 | José Malbrán | Toyota | 12 | +23.296 |
| 4° | 111 | Ariel Persia | Mercedes | 12 | +25.077 |
| 5° | 11 | Sebastián Alzamendi | Toyota | 12 | +25.623 |
| 6° | 57 | Agustín Palau | Toyota | 12 | +26.675 |
| 7° | 113 | Lucas Gambarte | Ford | 12 | +27.381 |
| 8° | 69 | Adrián Hamze | Fiat | 12 | +36.202 |
| 9° | 172 | Lucas Granja | Toyota | 12 | +42.817 |
| 10° | 123 | Nicador Santilli Pazos | Chevrolet | 12 | +48.916 |
| 11° | 12 | Martín Farfala | Fiat | 12 | +49.532 |
| 12° | 35 | Federico Kolln | Fiat | 12 | +1:16.053 |
| 13° | 88 | Sebastián NG | Mercedes | 12 | +1:19.875 |
| 14° | 22 | José Carlos Montanari | Ford | 12 | +1:34.079 |
| 15 | 77 | Cristian Vallejos | Mercedes | 11 | +1 vta. |
| 16 | 30 | Nahuel Zalazar | Chevrolet | 11 | +1 vta. |
| 17 | 14 | Zamir Hamze | Toyota | 10 | +2 vtas. |
| 18 | 9 | Mateo Polakovich | Toyota | 9 | +3 vtas. |
| NC | 20 | Agustín Tambascio | Mercedes | 9 | +3 vtas. |
| NC | 55 | Nereo Queijeiro | Chevrolet | 6 | +6 vtas. |
| NC | 32 | Norberto Grosso | Subaru | 6 | +6 vtas. |
| NC | 51 | Leonel Tambascio | Mercedes | 5 | +7 vtas. |
| NC | 15 | Marcelo Chiappetta | Fiat | 2 | 10 vtas. |




