La clasificación del TC Mouras quedó para Scialchi

A bordo del Torino del Trotta Racing Team, el representante de San Antonio de Areco consiguió la pole position en la tercera fecha del año.
El piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Scialchi (Torino) se quedó con la pole position tras el desarrollo de la prueba clasificatoria, en el Autódromo «Roberto José Mouras» de La Plata, escenario de la tercera fecha de la temporada 2023.
El número 1 lo había hecho Renzo Testa (Ford) pero fue recargado y terminó cuarto. Gerónimo Gonnet (Torino) y Jorge Barrio (Chevrolet) los escoltas.
El Top 10 se completó con Renzo Testa (Ford), Baltazar Leguizamón (Dodge), Ignacio Esquivel (Chevrolet), Alberto Daniel Jaime (Dodge), Lucas Granja (Chevrolet), Lautaro Piñeiro (Dodge) y Blas Séfchek (Chevrolet).
La actividad de la tercera fecha del TC Mouras continuará mañana, desde las 09:05 con la disputa de las dos series clasificatorias, a 5 vueltas cada una; a las 13:00 se pondrá en marcha la carrera final, a 18 vueltas o 35 minutos.
Resultados Clasificación TCM:
| Pos. | N° | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 137 | Jeremías Scialchi | Torino | 1:28.074 | |
| 2° | 7 | Gerónimo Gonnet | Torino | 1:28.263 | +0.189 |
| 3° | 41 | Jorge Barrio | Chevrolet | 1:28.560 | +0.486 |
| 4° | 19 | Renzo Testa | Ford | 1:28.561 | +0.487 |
| 5° | 109 | Baltazar Leguizamón | Dodge | 1:28.742 | +0.668 |
| 6° | 105 | Ignacio Esquivel | Chevrolet | 1:28.816 | +0.742 |
| 7° | 188 | Alberto Daniel Jaime | Dodge | 1:28.985 | +0.911 |
| 8° | 172 | Lucas Granja | Chevrolet | 1:29.017 | +0.943 |
| 9° | 94 | Lautaro Piñeiro | Dodge | 1:29.042 | +0.968 |
| 10° | 159 | Blas Séfchek | Chevrolet | 1:29.308 | +1.234 |
| 11° | 129 | Ramiro De Bonis | Ford | 1:29.333 | +1.259 |
| 12° | 118 | Nicolás Meichtri | Ford | 1:29.391 | +1.317 |
| 13° | 102 | Alexander Jakos | Chevrolet | 1:29.526 | +1.452 |
| 14° | 69 | Martín Chialvo | Ford | 1:29.567 | +1.493 |
| 15° | 86 | Ignacio Fain | Dodge | 1:29.643 | +1.569 |
| 16° | 50 | Agustín Ayala | Dodge | 1:29.839 | +1.765 |
| 17° | 125 | Cristian Beraldi | Ford | 1:29.894 | +1.820 |
| 18° | 54 | Joaquín Ochoa | Ford | 1:30.231 | +2.157 |
| 19° | 46 | Amilcar Oliver | Dodge | 1:30.650 | +2.576 |
| 20° | 38 | Matías Cravero | Dodge | 1:30.748 | +2.674 |
| 21° | 22 | Nicolás Morán | Ford | 1:31.380 | +3.306 |
| 22° | 37 | Valentín Jara | Chevrolet | 1:31.878 | +3.804 |
| 23° | 83 | Thomas Ricciardi | Ford | 1:35.095 | +7.021 |
| 24° | 29 | José Luis López | Ford | 1:41.057 | +12.983 |




